嘉祥青山二期配套及提升工程(监理)
中标公示
档案编号 | E3708290666000182002 | ||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||
项目名称 | 嘉祥青山二期配套及提升工程(监理) | ||||
招标范围 | 详见招标文件 | ||||
建设地点 | 嘉祥县青山 | ||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 山东儒弘项目管理有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥379000.00元 大写:叁拾柒万玖仟元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监代表 | 曹德勇 | 男 | 注册总监证 | 37012142 | |
造价人员 | 吴光辉 | 男 | 注册造价师 | 建【造】19370017832 | |
监理员 | 潘涛 | 男 | 信息卡 | PH20130369 | |
监理员 | 李华 | 男 | 信息卡 | PH20150172 | |
总监 | 唐歧华 | 男 | 注册总监证 | 37013447 | |
公示时间 | 自2019年 11月29日 - 2019年 12月4日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心:0537-6856129 | ||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司:15668106773 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥青山二期配套及提升工程(监理) | 打印时间: 2019/11/28 11:29:36 |
标段(包):嘉祥青山二期配套及提升工程(监理) E3708290666000182002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 89.27 | 88.17 | 90.47 | 88.87 | 88.37 | 89.03 | 89.03 |
2 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 67.67 | 66.97 | 68.57 | 67.87 | 66.57 | 67.53 | 67.53 |
3 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 62.69 | 61.59 | 63.59 | 63.49 | 61.19 | 62.51 | 62.51 |