嘉祥化工产业园公共管廊三期工程(施工)中标更正公示
项目编号 | E3708290666000153001 | |||
招 标 人 | 山东嘉祥经济开发区管理委员会 | |||
项目名称 | 嘉祥化工产业园公共管廊三期工程(施工) | |||
项目概况 | 该项目建设地点位于嘉祥县经济开发区,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||
招标范围 | 具体内容详见施工图纸、设计变更文件、招标文件及工程量清单。
| |||
建设地点 | 嘉祥县经济开发区 | |||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东祥城市政工程有限公司 | |||
中标价格 | 大写:壹仟零伍万伍仟零陆拾陆元贰角叁分 小写:¥ 10055066.23 元整 | |||
中标工期 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 安省 | 男 | 二级建造师 | 150310095 |
技术负责人 | 吴英新 | 男 | 中级职称证 | 2009100259 |
质检员 | 李思令 | 男 | 质检员证 | 37191060870589 |
专职安全员 | 王利波 | 男 | 安全员C证 | 鲁建安C3(2017)0880011 |
材料员 | 李鹏 | 男 | 材料员证 | 37181110850004 |
造价员 | 李晓华 | 女 | 造价员证 | 鲁130110526 |
资料员 | 魏彦琴 | 女 | 资料员证 | 37181140850006 |
公示时间 | 自 2019年9月3日~ 2019年9月6 日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 0537-2281662 |
企业营业范围、企业获奖及同类业绩公示内容
一、企业营业范围:建筑工程施工总承包叁级,钢结构专业工程承包叁级
嘉祥化工产业园公共管廊三期工程(施工)中标公示
项目编号 | E3708290666000153001 | |||
招 标 人 | 山东嘉祥经济开发区管理委员会 | |||
项目名称 | 嘉祥化工产业园公共管廊三期工程(施工) | |||
项目概况 | 该项目建设地点位于嘉祥县经济开发区,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||
招标范围 | 具体内容详见施工图纸、设计变更文件、招标文件及工程量清单。
| |||
建设地点 | 嘉祥县经济开发区 | |||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | |||
中标价格 | 大写:壹仟零叁万肆仟叁佰壹拾陆元叁角捌分 小写:¥ 10034316.38 元整 | |||
中标工期 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 杨涛 | 男 | 一级建造师 | 00802853 |
技术负责人 | 高雷 | 男 | 中级职称证 | 鲁180800733300048 |
质检员 | 陈震方 | 男 | 质检员证 | 37181060800110 |
专职安全员 | 刘丹丹 | 女 | 安全员C证 | 鲁建安C(2009)0800500 |
材料员 | 叶广娆 | 男 | 材料员证 | 37191110870619 |
造价员 | 聂高攀 | 男 | 造价员证 | 鲁150810163 |
资料员 | 李爱美 | 女 | 资料员证 | 37191140870505 |
公示时间 | 自 2019年8月5日~ 2019年8月8日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 0537-2281662 |
评分汇总表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 10034316.38 | 10044640.7029733 | 10324.322973 |
2 | 山东祥城市政工程有限公司 | 10055066.23 | 10044640.7029733 | 10425.527027 |
3 | 山东和成建设有限公司 | 10025992.06 | 10044640.7029733 | 18648.642973 |
4 | 山东祥德建安有限公司 | 10067383.69 | 10044640.7029733 | 22742.987027 |
5 | 山东圣智建筑工程有限公司 | 10070497.76 | 10044640.7029733 | 25857.057027 |
6 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 10077819.87 | 10044640.7029733 | 33179.167027 |
7 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 10002529.94 | 10044640.7029733 | 42110.762973 |
8 | 山东济建建设工程股份有限公司 | 9999037.76 | 10044640.7029733 | 45602.942973 |
9 | 山东腾兴建工集团有限公司 | 10102742.86 | 10044640.7029733 | 58102.157027 |
10 | 山东远东伟业有限公司 | 10120543.45 | 10044640.7029733 | 75902.747027 |
11 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 9965780.88 | 10044640.7029733 | 78859.822973 |
12 | 山东萌山钢构工程有限公司 | 10136932 | 10044640.7029733 | 92291.297027 |
13 | 山东九天建设工程有限公司 | 10151482.95 | 10044640.7029733 | 106842.247027 |
14 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 9931619.33 | 10044640.7029733 | 113021.372973 |
15 | 河南华丰建设工程有限公司 | 9929547.58 | 10044640.7029733 | 115093.122973 |
16 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 10171286.01 | 10044640.7029733 | 126645.307027 |
17 | 济宁京杭建设有限公司 | 101777369.59 | 10044640.7029733 | 132728.887027 |
18 | 新鑫建设集团有限公司 | 10180481.25 | 10044640.7029733 | 135840.547027 |
19 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 9897458.49 | 10044640.7029733 | 147182.212973 |
企业营业范围、企业获奖及同类业绩公示内容
一、企业营业范围:建筑工程施工总承包壹级,钢结构专业工程承包叁级