嘉祥县仲山镇中心幼儿园教学综合楼建设项目
中标候选人公示
招标项目编号 | E3708290666000135001001 | |||
招 标 人 | 嘉祥县仲山镇人民政府 | |||
项目名称 | 嘉祥县仲山镇中心幼儿园教学综合楼建设项目 | |||
招标范围 | 设计施工图纸内的全部内容(具体以工程量清单为准) | |||
建设地点 | 嘉祥县仲山镇中心幼儿园院内 | |||
代理机构 | 大成工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | |||
中标价格 | 小写: ¥11581648.75元 大写:壹仟壹佰伍拾捌万壹仟陆佰肆拾捌元柒角伍分 | |||
中标工期 | 180日历天 | 质量目标 | 符合国家验收合格标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 岳书峰 | 男 | 二级建造师 | 08100110 |
技术负责人 | 管方 | 女 | 中级工程师 | JN建筑工程Z140044 |
质检员 | 王志 | 男 | 质检员 | 37181060800277 |
专职安全员 | 姚树国 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C(2008)0801138 |
材料员 | 宋建军 | 男 | 材料员 | 37181110800320 |
造价员 | 李波 | 男 | 造价员 | 鲁060835003 |
资料员 | 王兆良 | 男 | 资料员 | 37191140870012 |
公示时间 | 自2019年5月14日~2019年5月17日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 13012638778 |
报价偏离值
序号 | 投标单位 | 总报价 | |||
报价 | 评标基准价C | 偏离值 | 名次 | ||
1 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 11581648.75 | 11579407.56 | 2241.19 | 1 |
2 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 11571378.64 | 8028.92 | 2 | |
3 | 山东凯鲁建设工程有限公司 | 11594328.44 | 14920.88 | 3 | |
4 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 11610261.65 | 30854.09 | 4 | |
5 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 11533677.47 | 45730.09 | 5 | |
6 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 11532472.44 | 46935.12 | 6 | |
7 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 11511274.39 | 68133.17 | 7 | |
8 | 山东济建建设工程股份有限公司 | 11500516.09 | 78891.47 | 8 | |
9 | 山东圣智建筑工程有限公司 | 11471181.17 | 108226.39 | 9 | |
10 | 山东三磊建安有限公司 | 11465050.35 | 114357.21 | 10 | |
11 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 11462928.08 | 116479.48 | 11 | |
12 | 山东驿嘉集团有限公司 | 11435832.85 | 143574.71 | 12 | |
13 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 11422838.92 | 156568.64 | 13 | |
14 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 11412233.19 | 167174.37 | 14 | |
15 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 11382641.47 | 196766.09 | 15 | |
16 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 11376865.77 | 202541.79 | 16 | |
17 | 山东天地源建设工程有限公司 | 11346541.69 | 232865.87 | 17 | |
18 | 济宁市弘昌建筑工程有限责任公司 | 11345158.73 | 234248.83 | 18 | |
19 | 济宁东建安装工程有限公司 | 11301713.99 | 277693.57 | 19 | |
20 | 济宁信安建设工程有限公司 | 11294623.83 | 284783.73 | 20 | |
21 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 11262507.35 | 316900.21 | 21 | |
22 | 济宁一建建设集团有限公司 | 11240523.18 | 338884.38 | 22 | |
23 | 山东祥城市政工程有限公司 | 11222242.55 | 357165.01 | 23 |
企业资质、企业类似业绩公示内容
一、企业资质级别及专业类别:
建筑工程施工总承包贰级