中标候选人公示
招标项目编号 | E3708290666000102001 | |||
招 标 人 | 嘉祥县仲山镇人民政府 | |||
项目名称 | 嘉祥县仲山镇董楼小学综合楼建设项目(施工) | |||
招标范围 | 设计施工图纸内的全部内容(具体以工程量清单为准) | |||
建设地点 | 嘉祥县仲山镇董楼小学院内 | |||
代理机构 | 大成工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东圣大建设集团有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥7081585.03元 大写:柒佰零捌万壹仟伍佰捌拾伍元零叁分 | |||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 符合国家验收合格标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 高金燕 | 女 | 建造师 | 鲁137161718977 |
技术负责人 | 尚文恩 | 男 | 高级工程师 | 鲁120820170126 |
质检员 | 徐 婕 | 女 | 质检员 | H1302535 |
专职安全员 | 李 栋 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0800871 |
专职安全员 | 杜延培 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0800051 |
材料员 | 尹茂康 | 男 | 材料员 | H1502261 |
造价员 | 高 涛 | 男 | 造价员 | 宁建初-0155910 |
资料员 | 刘艳芳 | 女 | 资料员 | H1701407 |
公示时间 | 自2018年12月27日~2018年12月29日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 0537-6859100 |
专家评分结果汇总表
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东圣大建设集团有限公司 | 总分 | 95.09 | 96.49 | 96.59 | 96.79 | 96.39 | 96.27 | 96.49 |
技术标得分(超出%) | 15.7 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17 | 16.88 | |||
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 总分 | 91.82 | 93.17 | 93.17 | 92.17 | 93.07 | 92.68 | 92.8 |
技术标得分(超出%) | 14.75 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 16 | 15.61 | |||
3 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 总分 | 90.71 | 91.41 | 91.71 | 90.81 | 91.71 | 91.27 | 91.31 |
技术标得分(超出%) | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 14.6 | 15.5 | 15.06 | |||
4 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 总分 | 89.7 | 90.9 | 91 | 90.75 | 91.05 | 90.68 | 90.88 |
技术标得分(超出%) | 14.75 | 15.95 | 16.05 | 15.8 | 16.1 | 15.73 | |||
5 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 总分 | 89.55 | 90.4 | 90.6 | 89.95 | 90.55 | 90.21 | 90.3 |
技术标得分(超出%) | 14.2 | 15.05 | 15.25 | 14.6 | 15.2 | 14.86 | |||
6 | 山东天地源建设工程有限公司 | 总分 | 90 | 89.45 | 89.55 | 89.4 | 89.6 | 89.6 | 89.53 |
技术标得分(超出%) | 15.2 | 14.65 | 14.75 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | |||
7 | 山东三磊建安有限公司 | 总分 | 86.51 | 87.66 | 87.76 | 87.21 | 87.71 | 87.37 | 87.53 |
技术标得分(超出%) | 14.8 | 15.95 | 16.05 | 15.5 | 16 | 15.66 | |||
8 | 济宁信安建设工程有限公司 | 总分 | 86.87 | 87.27 | 87.37 | 87.17 | 87.37 | 87.21 | 87.27 |
技术标得分(超出%) | 14.5 | 14.9 | 15 | 14.8 | 15 | 14.84 | |||
9 | 济宁市弘昌建筑工程有限责任公司 | 总分 | 86 | 86.2 | 86.3 | 86.05 | 86.25 | 86.16 | 86.17 |
技术标得分(超出%) | 13.95 | 14.15 | 14.25 | 14 | 14.2 | 14.11 | |||
10 | 山东尚德建安有限公司 | 总分 | 85.53 | 84.63 | 84.63 | 84.88 | 84.68 | 84.87 | 84.73 |
技术标得分(超出%) | 13.55 | 12.65 | 12.65 | 12.9 | 12.7 | 12.89 | |||
11 | 嘉祥西关建筑工程有限公司 | 总分 | 84.88 | 84.48 | 84.58 | 84.08 | 84.58 | 84.52 | 84.55 |
技术标得分(超出%) | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 14.34 | |||
12 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 | 总分 | 84.86 | 84.11 | 84.11 | 83.66 | 83.96 | 84.14 | 84.06 |
技术标得分(超出%) | 15.2 | 14.45 | 14.45 | 14 | 14.3 | 14.48 |
企业资质、类似业绩及获奖情况公示内容
一、企业资质级别及专业类别:
建筑工程施工总承包壹级
二、业绩
2.1企业类似业绩
项目名称:济宁市任城区二十里铺中学综合实验楼工程
合同金额:12053156.17元
合同签订日期:2016年7月
2.2项目负责人业绩
项目名称: 济宁市任城区喻屯大周小学教学楼、传达室、临时板房、回填土工程
合同金额:7056000.6元
合同签订日期:2017年3月
三、获得奖项
3.1质量奖
项目名称:济宁银行大厦工程
获奖名称:山东省建筑工程质量泰山杯工程
发证机关:山东省住房和城乡建设厅
发证时间:2017年2月
3.2安全奖
项目名称:济宁太白湖景区游客服务中心工程
获奖名称:山东省建筑施工安全文明标准化示范工地
发证机关:山东省建筑工程管理局
发证时间:2016年1月