山东省嘉祥县大曹闸、东秦闸、嘉祥村闸除险加固工程勘察
设计项目(二标段)
中标公示
项目编号 | E3708290666000089001002 | ||
招标人 | 嘉祥县水务局 | ||
项目名称 | 山东省嘉祥县大曹闸、东秦闸、嘉祥村闸除险加固工程勘察设计项目(二标段) | ||
招标范围 | 嘉祥县嘉祥村闸除险加固工程 | ||
建设地点 | 嘉祥县 | ||
代理机构 | 山东龙融招投标代理有限公司 | ||
中标单位 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | ||
中标价格 | 建安部分的4.4% | ||
勘察设计周期 | 签订合同后 15 日历天内完成初步设计;初步设计评审通过之日起 15 日历天内完成施工图设计。 | ||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 专业 |
项目负责人 | 张波峰 | 高级工程师 | 水利工程 |
技术负责人 | 杜青 | 高级工程师 | 水工设计 |
岩土专业负责人 | 刘英 | 高级工程师 | 岩土 |
结构工程师 | 张世聘 | 工程师 | 结构 |
电气专业工程师 | 刘宝京 | 工程师 | 电气 |
注册岩土工程师 | 何飞 | 工程师 | 岩土 |
咨询工程师(投资) | 秦志文 | 工程师 | 咨询 |
水工、金属结构工程师 | 任淑娟 | 高级工程师 | 水工、金属结构 |
勘察专业负责人 | 吕观龙 | 工程师 | 水利 |
测量专业负责人 | 赵跃章 | 助理工程师 | 水利设计 |
水资源专业负责人 | 邓祥彩 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
公示时间 | 2018年12月 6 日—2018年12月11日 | ||
监督电话 | 0537-6861024 | ||
联系电话 | 13173456656 |
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 分值 说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 总分 | 95.12 | 89.62 | 79.62 | 89.62 | 82.62 | 87.32 | 87.32 |
技术标得分(超出%) | 52.5 | 47 | 37 | 47 | 40 | 44.7 | |||
2 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 总分 | 80.81 | 82.81 | 80.81 | 86.81 | 79.81 | 82.21 | 82.21 |
技术标得分(超出%) | 47 | 49 | 47 | 53 | 46 | 48.4 | |||
3 | 山东省水利勘测设计院 | 总分 | 65.54 | 70.34 | 68.34 | 63.34 | 66.34 | 66.78 | 66.78 |
技术标得分(超出%) | 35.2 | 40 | 38 | 33 | 36 | 36.44 | |||
4 | 山东新汇建设集团有限公司 | 总分 | 59.04 | 60.34 | 60.34 | 58.34 | 54.34 | 58.48 | 58.48 |
技术标得分(超出%) | 30.7 | 32 | 32 | 30 | 26 | 30.14 |
企业业绩、信誉及项目负责人
一、企业业绩及信誉
1、企业信誉
省级“守合同重信用”证书
全国水利建设市场主体信用评价AA级
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书
2、类似业绩
1)项目名称: 山东省齐河县赵牛新河务头闸除险加固工程
签订日期: 2018年5月5日
2)项目名称: 东营市河口区草桥沟拦河闸除险加固工程
签订日期: 2017年3月16日
3)项目名称:东营市河口区沾利河拦河闸除险加固工程
签订时间:2017年 3月16日
二、项目负责人
姓名:张波峰 注册证书:注册土木工程师(水利水电工程)执业资格证书