项目编号 | E3708290666000032002001 | ||||
招标人 | 嘉祥县住房和城乡规划建设局 | ||||
项目名称 | 嘉祥县机场路(呈祥大道-S338线)排水工程(监理) | ||||
招标范围 | 施工及保修阶段的监理 | ||||
建设地点 | 位于嘉祥县 | ||||
规 模 | 道路长度1329米,宽度16米 | ||||
代理机构 | 山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | ||||
中标价格 | 大写:壹拾伍万叁仟元整 小写:153000元 | ||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 郭永纪 | 男 | 国家注册监理师 | 37001640 | |
专业监理师 | 杨新建 | 男 | 国家注册监理师 | 37001637 | |
专业监理师 | 黄健 | 男 | 国家注册监理师 | 37007131 | |
现场监理员 | 周慧 | 女 | 省工程监理人员初级证书 | PH20130225 | |
现场监理员 | 孙玉凤 | 男 | 省工程监理人员初级证书 | PH20130190 | |
注册造价工程师 | 赵保峰 | 男 | 国家注册造价师 | 建【造】06370006288 | |
公示时间 | 自2018年6月19日~2018年6月22日 | ||||
监督电话 | 0537-6823667 | ||||
联系电话 | 13371225177 |
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 总分 | 94.88 | 93.48 | 95.23 | 94.23 | 91.58 | 93.88 | 93.88 |
技术标得分(超出%) | 34.95 | 33.55 | 35.3 | 34.3 | 31.65 | 33.95 | |||
2 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 总分 | 82.88 | 84.83 | 87.38 | 81.48 | 81.88 | 83.69 | 83.69 |
技术标得分(超出%) | 27.7 | 29.65 | 32.2 | 26.3 | 26.7 | 28.51 | |||
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 总分 | 60.56 | 59.86 | 61.56 | 61.56 | 60.06 | 60.72 | 60.72 |
技术标得分(超出%) | 27.3 | 26.6 | 28.3 | 28.3 | 26.8 | 27.46 | |||
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 总分 | 59.66 | 59.46 | 61.4 | 61.36 | 59.96 | 60.368 | 60.368 |
技术标得分(超出%) | 26.4 | 26.2 | 28.14 | 28.1 | 26.7 | 27.108 | |||
5 | 山东班诺工程项目管理有限公司 | 总分 | 59.46 | 58.36 | 61.31 | 60.86 | 59.26 | 59.85 | 59.85 |
技术标得分(超出%) | 26.2 | 25.1 | 28.05 | 27.6 | 26 | 26.59 | |||
6 | 青岛建设监理研究有限公司 | 总分 | 51.62 | 51.52 | 52.18 | 52.42 | 50.92 | 51.732 | 51.732 |
技术标得分(超出%) | 24.1 | 24 | 24.66 | 24.9 | 23.4 | 24.212 |
企业资质、企业类似业绩公示内容
企业资质:市政公用工程监理甲级;
项目总监姓名:郭永纪 国家注册监理师 高级工程师
监理人员配备:赵保峰、杨新建、黄健
总监业绩:
项目名称:济宁市第一人民医院高新区分院院区综合管网及道路工程(监理)
签订时间:2015年3月26日
五、企业业绩
1、项目名称:嘉祥县区间路整治、兖兰路慢车道改造工程(监理)
合同金额:48.33万元
签订时间:2015年5月15日
2、唐口工业园区五期道路及管网工程第四标段(监理)
合同金额:30.77万元
签订时间:2015年5月27日
六、先进监理企业
发证时间:2017年2月
发证部门:山东省建设监理协会
七、市政质量奖:任城区电化路金塔路工程(监理)省级市政金杯
八、安全文明:济宁市高新区海川路南延(诗仙路-鸿广路)道路排水工程