嘉祥县梁宝寺煤矿塌陷地治理蓄水工程(设计)
中标公示
项目编号 | E3708290666000019001001 | |||
招标人 | 嘉祥县水务局 | |||
项目名称 | 嘉祥县梁宝寺煤矿塌陷地治理蓄水工程(设计) | |||
招标范围 | 本项目为嘉祥县梁宝寺煤矿塌陷地治理蓄水工程(设计),主要包括:①工程勘察:在现有资料基础上进行工程范围内的详勘(勘察、测量均需满足设计条件);②项目可行性研究(可研报告、现状图、规划图等);③一期工程的初步、施工图设计等。 | |||
建设地点 | 嘉祥县梁宝寺镇、老僧堂镇、大张楼镇 | |||
代理机构 | 山东龙融招投标代理有限公司 | |||
中标单位 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | |||
中标价格 | 小写:8350000.00元 大写:捌佰叁拾伍万元整 | |||
勘察设计周期 | 签订合同后8日历天内完成可行性研究和可行性论证;签订合同后30日历天内完成初步设计;初步设计评审通过之日起 20 日历天内完成施工图设计及工程预算文件;勘察成果提交满足设计进度要求。 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 |
项目负责人 | 杜青 | 女 | 高级工程师 | 水工设计 |
技术负责人 | 刘英 | 女 | 高级工程师 | 岩土 |
咨询工程师(投资) | 秦志文 | 男 | 工程师 | 市政公用工程(市政交通) |
水利设计负责人 | 张梅清 | 男 | 高级工程师 | 水利 |
水土保持负责人 | 韩连平 | 男 | 高级工程师 | 水利 |
设计负责人 | 封涛 | 男 | 工程师 | 水利 |
勘察专业负责人 | 吕观龙 | 男 | 工程师 | 水利 |
测量专业负责人 | 赵跃章 | 男 | 助理工程师 | 水利设计 |
水资源专业负责人 | 邓祥彩 | 女 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
设计人员 | 苏晴 | 女 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
设计人员 | 宗景天 | 男 | 助理工程师 | 水利工程设计 |
设计人员 | 孟庆勇 | 男 | 助理工程师 | 水利工程设计 |
设计人员 | 鞠文超 | 男 | 助理工程师 | 水利工程设计 |
公示时间 | 2018年5月17日—2018年5月22日 | |||
监督电话 | 05376861024 | |||
联系电话 | 13173456656 |
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 分值 说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 总分 | 90.24 | 83.24 | 92.24 | 89.74 | 87.24 | 88.54 | 88.54 |
技术标得分(超出%) | 51 | 44 | 53 | 50.5 | 48 | 49.3 | |||
2 | 中设设计集团股份有限公司 | 总分 | 69.34 | 63.44 | 65.44 | 82.44 | 71.44 | 70.42 | 70.42 |
技术标得分(超出%) | 38.9 | 33 | 35 | 52 | 41 | 39.98 | |||
3 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 总分 | 60.36 | 50.36 | 60.36 | 54.86 | 64.36 | 58.06 | 58.06 |
技术标得分(超出%) | 31 | 21 | 31 | 25.5 | 35 | 28.7 | |||
4 | 山东新汇建设集团有限公司 | 总分 | 60.71 | 51.81 | 56.81 | 54.81 | 63.81 | 57.59 | 57.59 |
技术标得分(超出%) | 30.9 | 22 | 27 | 25 | 34 | 27.78 |
企业资质公示内容
一、企业资质:水利行业(水土保持)乙级资质、水利行业(河道整治)甲级资质、水利行业(水库枢纽)丙级资质、市政行业设计(给水工程、排水工程)专业乙级资质、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级资质
二、企业业绩及信誉
1、企业信誉
“守合同重信用”证书
2、类似业绩
1)项目名称:东港区2017年度农村饮水安全巩固提升项目勘察设计
签订日期:2017.8.13
2)项目名称:高唐县2017年度农田水利项目县建设项目勘察设计
签订日期:2016.7.27
3)项目名称:高唐县2018年度农田水利项目县建设项目勘察设计
签订时间:2017.11.13
三、项目负责人
姓名:杜青 职称:高级工程师 专业:水工设计
四、项目管理班子人员配备
1、水土保持负责人 姓名:韩连平 职称:高级工程师 专业:水利
2、水利设计负责人 姓名:张梅清 职称:高级工程师 专业:水利