嘉祥县嘉北新区高压电力排管敷设工程
二标段:北二路(演武路—迎凤路段)高压管廊
中标公示
项目编号 | E3708290666000009001002 | ||||||
招 标 人 | 嘉祥县住房和城乡规划建设局 | ||||||
项目名称 | 嘉祥县嘉北新区高压电力排管敷设工程二标段:北二路(演武路—迎凤路段)高压管廊 | ||||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程 | ||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||
代理机构 | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司 | ||||||
中标单位 | 西安绿岭生态环境股份有限公司 | ||||||
中标价格 | 小写:1298189.19元 大写:壹佰贰拾玖万捌仟壹佰捌拾玖元壹角玖分 | ||||||
中标工期 | 35日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |||
项目负责人 | 宋高丰 | 男 | 一级建造师 | 00377245 | |||
技术负责人 | 马建昌 | 男 | 高级工程师 | 2072632 | |||
质检员 | 徐改革 | 男 | 质检员 | ZJZ05100376 | |||
专职安全员 | 王飞 | 女 | 安全员 | 陕建安C1(2014)0007767 | |||
材料员 | 姚文红 | 女 | 材料员 | CLZ05140027 | |||
造价员 | 张扬 | 男 | 造价员 | 086126465 | |||
资料员 | 赵亦琳 | 女 | 资料员 | 61171140008447 | |||
公示时间 | 自2018年5月16日~2018年5月21日 | ||||||
监督电话 | 0537-6823667 | ||||||
联系电话 | 15588788769 | ||||||
总报价偏离值表
项目名称:嘉祥县嘉北新区高压电力排管敷设工程二标段:北二路(演武路—迎凤路段)高压管廊
|
投标人 | 投标总报价(元) | 基准价(元) | 偏离值 | 排序 |
西安绿岭生态环境股份有限公司 | 1298189.19 | 1295673.69231188 | 2515.497688 | 1 |
山东祥城建设有限公司 | 1292599.57 | 1295673.69231188 | 3074.122312 | 2 |
山东鹏翔建设工程有限公司 | 1308255.59 | 1295673.69231188 | 12581.897688 | 3 |
济宁天沐园林工程有限公司 | 1281878.98 | 1295673.69231188 | 13794.712312 | 4 |
山东九天建设工程有限公司 | 1310575.37 | 1295673.69231188 | 14901.677688 | 5 |
山东仁诚建安有限公司 | 1315719.23 | 1295673.69231188 | 20045.537688 | 6 |
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 1318491.31 | 1295673.69231188 | 22817.617688 | 7 |
山东履泰建筑工程有限公司 | 1318860.15 | 1295673.69231188 | 23186.457688 | 8 |
济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 1319795.96 | 1295673.69231188 | 24122.267688 | 9 |
河南林洋市政园林工程有限公司 | 1326186.69 | 1295673.69231188 | 30512.997688 | 10 |
河南圣锦建设工程有限公司 | 1331219.93 | 1295673.69231188 | 35546.237688 | 11 |
山东金地市政园林有限公司 | 1334677.49 | 1295673.69231188 | 39003.797688 | 12 |
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:
市政公用工程施工总承包二级