嘉祥县庞庄、高庄城中村棚户区改造项目高庄片区1#-17#楼工程(施工)
中标公示
项目编号 | E3708290666000010001 | |||
招 标 人 | 嘉祥县嘉泰新农村建设投资有限公司 | |||
项目名称 | 嘉祥县庞庄、高庄城中村棚户区改造项目高庄片区1#-17#楼工程(施工) | |||
招标范围 | 本工程包含住宅楼共计17栋,总建筑面积93551.03㎡,建筑层数为地上架空层1层+住宅11层,基础形式为桩基础,结构形式为剪力墙结构,建筑高度32.1m。 | |||
建设地点 | 济宁市嘉祥县 | |||
代理机构 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | |||
中标价格 | 小写:183596725.44元 大写:壹亿捌仟叁佰伍拾玖万陆仟柒佰贰拾伍元肆角肆分整 | |||
工期 | 480日历天 | |||
质量、安全 | 符合国家验收合格标准、符合国家安全生产管理相关规定 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 证号 |
项目负责人 | 卢宗荣 | 男 | 一级注册建造师/ 教授级高级工程师 | 00055975 |
技术负责人 | 吴宏雷 | 男 | 一级注册结构工程师 /高级工程师 | S063701524 /GH031220090023 |
质量员 | 方健 | 男 | 质量员/助理工程师 | 51161080000117 |
专职安全员 | 曾宪福 | 男 | 安全C证/助理工程师 | 鲁建安C(2018)2100524 |
专职安全员 | 苏传东 | 男 | 安全C证/助理工程师 | 鲁建安C(2018)2100295 |
专职安全员 | 管其均 | 男 | 安全C证/工程师 | 鲁建安C(2018)2100509 |
材料员 | 宋永红 | 女 | 材料员 | 51171110001975 |
造价员 | 成中山 | 男 | 造价员/高级工程师 | DL8T2160376 |
资料员 | 洪波 | 女 | 资料员 | 51151141000202 |
公示时间 | 自2018年5月15日~2018年5月18日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 13793759568 |
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥县庞庄、高庄城中村棚户区改造项目高庄片区1#-17#楼工程(施工)
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 总分 | 97.76 | 97.46 | 98.06 | 96.56 | 97.36 | 97.44 | 97.44 |
技术标得分(超出%) | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 17 | 17.8 | 17.88 | |||
2 | 新泰市建筑安装工程有限公司 | 总分 | 89.29 | 89.74 | 89.54 | 90.24 | 89.59 | 89.68 | 89.68 |
技术标得分(超出%) | 13.75 | 14.2 | 14 | 14.7 | 14.05 | 14.14 | |||
3 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 总分 | 88.65 | 89.6 | 89.4 | 89.6 | 88.85 | 89.22 | 89.22 |
技术标得分(超出%) | 14.85 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.05 | 15.42 | |||
4 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 总分 | 88.64 | 88.74 | 89.04 | 89.54 | 88.74 | 88.94 | 88.94 |
技术标得分(超出%) | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 15 | 14.2 | 14.4 |
企业资质公示内容
一、企业资质:建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级;
二、项目负责人
姓名:卢宗荣 职称:教授级高级工程师 职业资格:一级注册建造师
三、技术负责人
姓名:吴宏雷 职称:高级工程师 职业资格:一级注册结构工程师