嘉祥县2018年度高标准农田建设项目(监理)
中标公示
项目编号 | E3708290666000008001 | |||||
招 标 人 | 嘉祥县国土资源局 | |||||
项目名称 | 嘉祥县2018年度高标准基本农田建设项目(监理) | |||||
招标范围 | 设计施工图纸内的全部内容 | |||||
建设地点 | 嘉祥县纸坊镇及梁宝寺镇 | |||||
代理机构 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | |||||
中标单位 | 山东省科源工程建设监理中心 | |||||
中标价格 | 小写:620000.00元 大写:陆拾贰万元整 | |||||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目总监 | 王鹏 | 男 | 水利工程建设监理工程师 | JLG2012370598 | ||
监理工程师 | 帅永波 | 男 | 水利工程建设监理工程师 | JLG2005370171 | ||
监理工程师 | 赵龙 | 男 | 水利工程建设监理工程师 | JLG2013370478 | ||
监理工程师 | 郭磊 | 男 | 水利工程建设监理工程师 | JLG2006370053 | ||
监理工程师 | 刘力真 | 男 | 水利工程建设监理工程师 | JLG2005370154 | ||
监理员 | 张怀德 | 男 | 监理员 | JLY2016370063 | ||
监理员 | 吕本浩 | 男 | 监理员 | JLY2016370015 | ||
监理员 | 孙印波 | 男 | 监理员 | JLY2016370026 | ||
监理员 | 刘晓杰 | 男 | 监理员 | JLY2013370077 | ||
公示时间 | 2018年 5月 15日~2018年 5 月 18日 | |||||
监督电话 | 0537-6819508 | |||||
联系电话 | 15253776387 | |||||
工程名称:嘉祥县2018年度高标准农田建设项目(监理)
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 评价得分 | 最后得分 |
1 | 山东科源工程建设监理中心 | 总分 | 96.914 | 96.114 | 96.514 | 95.714 | 95.514 | 95.914 | 97.114 | 96.314 | 96.414 | 96.28 | 96.28 |
技术标得分(超出%) | 35.4 | 34.6 | 35 | 34.2 | 34 | 34.4 | 35.6 | 34.8 | 34.9 | 34.767 | |||
2 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 总分 | 90.041 | 90.441 | 89.841 | 90.941 | 90.141 | 90.441 | 90.141 | 89.841 | 90.041 | 90.208 | 90.208 |
技术标得分(超出%) | 32.5 | 32.9 | 32.3 | 33.4 | 32.6 | 32.9 | 32.6 | 32.3 | 32.5 | 32.667 | |||
3 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 总分 | 85.855 | 85.755 | 85.655 | 86.955 | 86.255 | 85.555 | 85.455 | 85.755 | 85.155 | 85.822 | 85.822 |
技术标得分(超出%) | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 35.9 | 35.2 | 34.5 | 34.4 | 34.7 | 34.1 | 34.767 |
企业资质、企业获奖及同类业绩公示内容
一、企业资质:
水利工程施工监理甲级
二、企业近三年类似业绩:
1、项目名称:章丘市2016年度农田水利项目县建设项目
合同价款:62.2万元
合同订立时间:2016.4.18
2、项目名称:章丘市2017年农田水利项目县建设项目
合同价款:65.6万元
合同订立时间:2017.3.31
三、企业信誉:
1.证书名称:质量管理体系认证证书
证书编号:00217Q27660R4M
发证时间:2017年12月19日
2.证书名称:职业健康安全管理体系认证证书
证书编号:00217S12720R1M
发证时间:2017年12月19日
3.证书名称:环境管理体系认证证书
证书编号:00217E33197R1M
发证时间:2017年12月19日
4.证书名称:企业信用等级证书
等级:中国水利工程协会AAA级
发证时间:2016年3月4日