标段编号: | E3708290666000286001004 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目四标段 |
招标范围: | 本项目为嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目,建设任务2.0万亩(金屯镇及老僧堂镇各1.0万亩),主要建设内容包括新打机井223眼,发展管道灌溉面积18960亩,渠道防渗面积1040亩,疏挖排水沟26.15公里,配套桥涵建筑物63座,新修防渗渠1.1公里,铺设pvc管道58.38公里、低压电缆52.66公里,架设高压线路3.7公里,安装变压器13台套,硬化田间道路6.56公里等。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 |
建设地点: | 嘉祥县金屯镇及老僧堂镇 |
代理机构: | 山东仁智工程管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月2日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 2955200 | 60 | 单玉超 |
2 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 3305700 | 60 | 周海杰 |
3 | 陕西光明建设有限公司 | 3365700 | 60 | 贾晓鹏 |
4 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 3373200.00 | 60日历天 | 程传亮 |
5 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 3373200.00 | 60日历天 | 岳秀嵋 |
6 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 3376900 | 60日历天 | 朱娟 |
7 | 河南省正航建设工程有限公司 | 3388300 | 60日历天 | 魏策 |
8 | 山东兴河水利工程有限公司 | 3391900 | 60日历天 | 尹思源 |
9 | 水发金水建设工程有限公司 | 3401800 | 每标段60日历天 | 刘学忠 |
10 | 江苏润州建设有限公司 | 3403200 | 60 | 曹亚娟 |
11 | 河南兴河水电工程有限公司 | 3410800 | 60 | 吕峰伟 |
12 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 3418100 | 60 | 戚艳慧 |
13 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 3425600 | 60日历天 | 陈恒宇 |
14 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 3433100 | 每标段60日历天 | 武立芳 |
15 | 湖北广沛水电建设工程有限公司 | 3451900 | 60 | 蒋浩 |
16 | 山东大禹建设集团有限公司 | 3452200.00 | 60日历天 | 宫建帅 |
17 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 3455600 | 60日历天 | 张晓生 |
18 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 3463100 | 60 | 刘林成 |
19 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 3470600 | 60日历天 | 李凯旋 |
20 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 3474400.00 | 60 | 李世勇 |
21 | 陕西宝禹建设有限公司 | 3493100 | 60 | 闫刚 |
22 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 3500600 | 60 | 耿晓康 |
23 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 3504400 | 60 | 余洋 |
24 | 章丘市水利建筑工程公司 | 3507000.00 | 60 | 崔玉岭 |
25 | 坤鑫建设集团有限公司 | 3515400.00 | 60日历天 | 刘琳 |
26 | 河南水润建设工程有限公司 | 3523100.00 | 60日历天 | 魏悦 |
27 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 3534400.00 | 60 | 高善锋 |
28 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 3541900 | 60日历天 | 赵勇 |
29 | 诚捷祥集团有限公司 | 3541900 | 60 | 王磊 |
30 | 兴富建设集团有限公司 | 3545600 | 60 | 周灿 |
31 | 河南东恒市政工程有限公司 | 3560600 | 60日历天 | 黄申 |
32 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 3577300 | 60日历天 | 许春妮 |
33 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 3616700.00 | 60日历天 | 尹懋路 |
34 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 3646800.00 | 60日历天 | 李亚宇 |
35 | 山东海河工程有限公司 | 3661500 | 60日历天 | 袁芳 |
36 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 3673200 | 60 | 张延江 |
37 | 盛豪建设集团有限公司 | 3679800 | 60 | 王军平 |
38 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 3680500 | 60 | 艾国红 |
39 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 3680500 | 60 | 孙海丽 |
40 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 3684400 | 60日历天 | 陈俊杰 |
41 | 山东同泰城建工程有限公司 | 3688100 | 60 | 顾士龙 |
42 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 3697400 | 60 | 孙建明 |
43 | 山东盈波水利工程有限公司 | 3729000 | 60日历天 | 孙晓莲 |
44 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 3731000.00 | 每标段60日历天 | 王端可 |
45 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 3733000.00 | 60日历天 | 刘建鹏 |
46 | 九州水文建设集团有限公司 | 3883100 | 60日历天 | 李文华 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 九州水文建设集团有限公司 | 九州水文建设集团有限公司的投标总报价为3883100元, 本标段招标控制价为3748000元,根据招标文件第二章投标人须知前附表1.2.3项: “招标控制价是招标人对招标工程期望的最高限价。投标人报价时不得高于招标控制价, 投标人投标报价高于招标控制价的,将否决其投标。”的要求,九州水文建设集团有限 公司的投标被否决。 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南省正航建设工程有限公司 | 17.9 | 15.6 | 18.2 | 17.35 | 13.5 | 18.21 | 17.3 | 17.27 |
2 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 17.8 | 15.8 | 17.8 | 17.25 | 13.4 | 18.26 | 17.4 | 17.21 |
3 | 坤鑫建设集团有限公司 | 17.5 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 13.8 | 18.09 | 16.8 | 17.158 |
4 | 陕西宝禹建设有限公司 | 16.9 | 15.5 | 18 | 17.05 | 14.1 | 17.67 | 17.1 | 16.844 |
5 | 陕西光明建设有限公司 | 17.4 | 15.9 | 18.5 | 17.15 | 12.9 | 17.79 | 15.9 | 16.828 |
6 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 18.1 | 16.1 | 16.5 | 16.95 | 15.5 | 18.61 | 15.1 | 16.63 |
7 | 诚捷祥集团有限公司 | 18.5 | 16.2 | 17.4 | 16.85 | 15.4 | 17.16 | 15.4 | 16.602 |
8 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 18.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | 18.59 | 14.4 | 16.42 |
9 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 12.9 | 16.87 | 15 | 16.374 |
10 | 山东兴河水利工程有限公司 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 15.4 | 16.76 | 14.6 | 16.372 |
11 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 16.4 | 14.4 | 17.5 | 17.55 | 12.1 | 17.71 | 15.8 | 16.33 |
12 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 17.2 | 16.1 | 16.4 | 16 | 14.8 | 16.84 | 14 | 16.028 |
13 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.15 | 14.4 | 16.17 | 14 | 15.924 |
14 | 湖北广沛水电建设工程有限公司 | 17 | 16 | 16.2 | 16.5 | 14.3 | 16.51 | 13.1 | 15.902 |
15 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 13.1 | 16.26 | 13.5 | 15.852 |
16 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 17.5 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 14.4 | 16.26 | 13.9 | 15.852 |
17 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 15.75 | 14.2 | 16.62 | 13.3 | 15.814 |
18 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 13.7 | 16.31 | 13.6 | 15.802 |
19 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.15 | 13 | 16.27 | 13.6 | 15.764 |
20 | 山东同泰城建工程有限公司 | 17.3 | 15.1 | 16.3 | 16.1 | 14.6 | 16.71 | 14.1 | 15.762 |
21 | 河南东恒市政工程有限公司 | 17.3 | 16 | 16.2 | 16.5 | 13.8 | 16.17 | 13 | 15.734 |
22 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 17.1 | 15.6 | 16.3 | 15.8 | 14.4 | 16.54 | 13 | 15.728 |
23 | 河南水润建设工程有限公司 | 17 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 13.2 | 16.27 | 13.3 | 15.674 |
24 | 兴富建设集团有限公司 | 17 | 15.6 | 16.2 | 16.1 | 13.9 | 16.35 | 13.8 | 15.63 |
25 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 17.3 | 15.8 | 16.5 | 15.75 | 13.6 | 16.35 | 13.3 | 15.6 |
26 | 盛豪建设集团有限公司 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 16.65 | 12.8 | 15.94 | 13.1 | 15.588 |
27 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 16.4 | 13.4 | 16.02 | 13.4 | 15.584 |
28 | 九州水文建设集团有限公司 | 16.8 | 15.5 | 16.2 | 16.65 | 12.9 | 16.06 | 13.4 | 15.562 |
29 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 16.4 | 15 | 16.2 | 16.6 | 13.2 | 16.68 | 13.5 | 15.54 |
30 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 17.1 | 15.8 | 16.3 | 15.9 | 13 | 16.13 | 13.5 | 15.526 |
31 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 16.8 | 15.3 | 16.3 | 15.8 | 13.7 | 16.42 | 13.4 | 15.504 |
32 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.7 | 12.4 | 16.31 | 13.5 | 15.48 |
33 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 12.5 | 15.98 | 12.7 | 15.476 |
34 | 水发金水建设工程有限公司 | 16.8 | 15.3 | 16.4 | 16.25 | 12.6 | 16.18 | 13.1 | 15.446 |
35 | 章丘市水利建筑工程公司 | 16.3 | 15.9 | 16.1 | 16.05 | 12.9 | 16.12 | 12.7 | 15.414 |
36 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 13 | 16.1 | 12.8 | 15.4 |
37 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 16.5 | 14.7 | 16.6 | 15.8 | 12.9 | 16.34 | 13.6 | 15.388 |
38 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 15.9 | 15.6 | 16 | 16.3 | 12.2 | 15.93 | 13.4 | 15.366 |
39 | 河南兴河水电工程有限公司 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 12.3 | 15.97 | 12.8 | 15.294 |
40 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 16.3 | 14.5 | 16.3 | 16.45 | 12.6 | 16.23 | 13.1 | 15.286 |
41 | 江苏润州建设有限公司 | 15.9 | 15 | 16.3 | 16.2 | 12.8 | 16 | 12.7 | 15.18 |
42 | 山东海河工程有限公司 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 16 | 12 | 15.79 | 12.4 | 15.158 |
43 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 16.1 | 14.9 | 16.1 | 15.9 | 12.1 | 15.88 | 13 | 15.156 |
44 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 16.1 | 15 | 16 | 15.9 | 12.7 | 15.85 | 13 | 15.15 |
45 | 山东盈波水利工程有限公司 | 16.4 | 14.7 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 16.1 | 12.7 | 15.06 |
46 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 15.4 | 14.9 | 16.2 | 16.05 | 12.1 | 15.32 | 12.3 | 14.794 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 陕西光明建设有限公司 | 17.4 | 15.9 | 18.5 | 17.15 | 12.9 | 17.79 | 15.9 | 16.828 | 69.72 | 95.548 |
2 | 河南省正航建设工程有限公司 | 17.9 | 15.6 | 18.2 | 17.35 | 13.5 | 18.21 | 17.3 | 17.27 | 69.89 | 95.16 |
3 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 18.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | 18.59 | 14.4 | 16.42 | 66.45 | 92.89 |
4 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 17.8 | 15.8 | 17.8 | 17.25 | 13.4 | 18.26 | 17.4 | 17.21 | 67.45 | 92.66 |
5 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 12.9 | 16.87 | 15 | 16.374 | 68 | 92.374 |
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 18.5 | 16.2 | 17.4 | 16.85 | 15.4 | 17.16 | 15.4 | 16.602 | 65.35 | 91.952 |
7 | 坤鑫建设集团有限公司 | 17.5 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 13.8 | 18.09 | 16.8 | 17.158 | 66.13 | 91.288 |
8 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 18.1 | 16.1 | 16.5 | 16.95 | 15.5 | 18.61 | 15.1 | 16.63 | 67.34 | 90.97 |
9 | 陕西宝禹建设有限公司 | 16.9 | 15.5 | 18 | 17.05 | 14.1 | 17.67 | 17.1 | 16.844 | 66.79 | 90.634 |
中标候选人排序
排名 | 投标人候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 陕西光明建设有限公司 | 3365700 | 60 | 贾晓鹏 |
2 | 河南省正航建设工程有限公司 | 3388300 | 60日历天 | 魏策 |
3 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 3504400 | 60 | 余洋 |
公示说明 | 无 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |