嘉祥城建枫林湾门窗采购项目
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000054003001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建枫林湾门窗采购项目 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年1月8日10时00分 | ||||||||||||||||||
工期 | 60日历天 | 质量 | 合格 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 质保期 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东三磊建安有限公司 | 3264570.95 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 3379143.97 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
3 | 山东鑫宁建安工程有限公司 | 3386209.75 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
4 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 3382721.59 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||
山东三磊建安有限公司 | 31.1 | 34.2 | 36.3 | 35.15 | 33.1 | 33.97 | 59.98 | 93.95 | |||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 30 | 30.8 | 36 | 35.7 | 33.1 | 33.12 | 58.97 | 92.09 | |||||||||||
山东鑫宁建安工程有限公司 | 29.6 | 31 | 35.6 | 34.9 | 32.3 | 32.68 | 58.91 | 91.59 | |||||||||||
山东丽隆建筑工程有限公司 | 30.1 | 32 | 31 | 35 | 32.3 | 32.08 | 58.94 | 91.02 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 质保期 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东三磊建安有限公司 | 3264570.95 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 3379143.97 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
3 | 山东鑫宁建安工程有限公司 | 3386209.75 | 2年 | 60 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东三磊建安有限公司 | 91.08 | 94.18 | 96.28 | 95.13 | 93.08 | 93.95 | 93.95 |
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 88.97 | 89.77 | 94.97 | 94.67 | 92.07 | 92.09 | 92.09 |
3 | 山东鑫宁建安工程有限公司 | 88.51 | 89.91 | 94.51 | 93.81 | 91.21 | 91.59 | 91.59 |
4 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 89.04 | 90.94 | 89.94 | 93.94 | 91.24 | 91.02 | 91.02 |