嘉祥城建祥城北苑四期东区消防工程
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000107007001 | |||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建祥城北苑四期东区消防工程 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年12月16日10时00分 | |||||||||||||||||||
工期 | 60日历天 | 质量 | 合格 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 建正建设集团有限公司 | 5719810.63 | 郑志伟 | 60 | ||||||||||||||||
2 | 山东中消建设工程有限公司 | 6120805.45 | 陈洁 | 60 | ||||||||||||||||
3 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 6184400.39 | 于胜国 | 60 | ||||||||||||||||
4 | 山东尚德建安有限公司 | 6215485.43 | 徐海林 | 60 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 资信得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||
建正建设集团有限公司 | 18.16 | 18.45 | 18.35 | 18.7 | 18.61 | 18.454 | 8 | 71.58 | 98.034 | |||||||||||
山东中消建设工程有限公司 | 15.55 | 15.65 | 16 | 15.5 | 15.6 | 15.66 | 5.5 | 70.34 | 91.5 | |||||||||||
山东久泽建筑工程有限公司 | 15.96 | 16.75 | 16.85 | 16.8 | 17.15 | 16.702 | 5.5 | 70.01 | 92.212 | |||||||||||
山东尚德建安有限公司 | 14.49 | 14.8 | 14.95 | 14.7 | 15.25 | 14.838 | 5.5 | 69.85 | 90.188 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 建正建设集团有限公司 | 5719810.63 | 郑志伟 | 60 | ||||||||||||||||
2 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 6184400.39 | 于胜国 | 60 | ||||||||||||||||
3 | 山东中消建设工程有限公司 | 6120805.45 | 陈洁 | 60 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 建正建设集团有限公司 | 97.74 | 98.03 | 97.93 | 98.28 | 98.19 | 98.034 | 98.034 |
2 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 91.47 | 92.26 | 92.36 | 92.31 | 92.66 | 92.212 | 92.212 |
3 | 山东中消建设工程有限公司 | 91.39 | 91.49 | 91.84 | 91.34 | 91.44 | 91.5 | 91.5 |
4 | 山东尚德建安有限公司 | 89.84 | 90.15 | 90.3 | 90.05 | 90.6 | 90.188 | 90.188 |