嘉祥化工产业园孵化器标准厂房建设(孵化器二期)配套工程(施工)中标结果公告
档案编号 | E3708290666000268001 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁园祥投资有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥化工产业园孵化器标准厂房建设(孵化器二期)配套工程(施工) | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 该项目建设地点位于嘉祥县 | |||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月26日10时00分 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 13374816.37 | 45 | |||||||||||||||
2 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 13477543.5 | 45 | |||||||||||||||
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 13528359.61 | 45 | |||||||||||||||
4 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 13822640.74 | 45 | |||||||||||||||
5 | 山东和成建设有限公司 | 13880427.2 | 45 | |||||||||||||||
6 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 13951949.78 | 45 | |||||||||||||||
7 | 山东沃特建设工程有限公司 | 13952062.81 | 45 | |||||||||||||||
8 | 山东九天建设工程有限公司 | 13952523.90 | 45 | |||||||||||||||
9 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 13953071.28 | 45 | |||||||||||||||
10 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 13953190.90 | 45 | |||||||||||||||
11 | 山东华善建筑工程有限公司 | 13957206.42 | 45 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||
山东澳盛市政工程有限公司 | 19.4 | 18.95 | 18.52 | 19.3 | 19.45 | 19.124 | 71.29 | 98.414 | ||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 17.8 | 18.45 | 17.77 | 18.89 | 17.9 | 18.162 | 70.94 | 97.102 | ||||||||||
山东瑞虎建筑工程有限公司 | 16.9 | 18.65 | 17.87 | 18.87 | 18.49 | 18.156 | 69.97 | 93.626 | ||||||||||
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 17.4 | 18.35 | 17.72 | 18.72 | 18.19 | 18.076 | 69.97 | 94.546 | ||||||||||
山东履泰建筑工程有限公司 | 17.4 | 18.3 | 17.84 | 18.87 | 17.95 | 18.072 | 71.06 | 97.132 | ||||||||||
山东华善建筑工程有限公司 | 17.3 | 18.15 | 17.72 | 18.54 | 18.36 | 18.014 | 69.96 | 94.474 | ||||||||||
山东耀光建筑工程有限公司 | 17.3 | 18.15 | 17.69 | 18.29 | 18.24 | 17.934 | 69.97 | 94.404 | ||||||||||
山东和成建设有限公司 | 17.2 | 17.85 | 17.86 | 18.48 | 18.27 | 17.932 | 70.13 | 94.562 | ||||||||||
山东九天建设工程有限公司 | 17.2 | 17.85 | 17.56 | 18.63 | 18.04 | 17.856 | 69.97 | 94.326 | ||||||||||
山东沃特建设工程有限公司 | 17.4 | 17.65 | 17.48 | 18.23 | 17.72 | 17.696 | / | / | ||||||||||
山东方杰建筑工程有限公司 | 17.2 | 16.75 | 17.67 | 18.16 | 18.43 | 17.642 | / | / | ||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 13374816.37 | 45 | |||||||||||||||
2 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 13477543.5 | 45 | |||||||||||||||
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 13528359.61 | 45 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 98.69 | 98.24 | 97.81 | 98.59 | 98.74 | 98.414 | 98.414 |
2 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 96.46 | 97.36 | 96.9 | 97.93 | 97.01 | 97.132 | 97.132 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 96.74 | 97.39 | 96.71 | 97.83 | 96.84 | 97.102 | 97.102 |
4 | 山东和成建设有限公司 | 93.83 | 94.48 | 94.49 | 95.11 | 94.9 | 94.562 | 94.562 |
5 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 93.87 | 94.82 | 94.19 | 95.19 | 94.66 | 94.546 | 94.546 |
6 | 山东华善建筑工程有限公司 | 93.76 | 94.61 | 94.18 | 95 | 94.82 | 94.474 | 94.474 |
7 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 93.77 | 94.62 | 94.16 | 94.76 | 94.71 | 94.404 | 94.404 |
8 | 山东九天建设工程有限公司 | 93.67 | 94.32 | 94.03 | 95.1 | 94.51 | 94.362 | 94.326 |
9 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 92.37 | 94.12 | 93.34 | 94.34 | 93.96 | 93.626 | 93.626 |