嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)室外景观及配套工程
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000168002 | |||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)室外景观及配套工程 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月18日10时00分 | |||||||||||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量 | 合格 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东城艺园林市政工程有限公司 | 8814471.49 | 陈春键 | 90 | ||||||||||||||||
2 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 9350016.44 | 姚耸耸 | 90 | ||||||||||||||||
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 9261919.14 | 姬广阔 | 90 | ||||||||||||||||
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 9133730.06 | 周笑笑 | 90 | ||||||||||||||||
5 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 9189479.16 | 桑胜庆 | 90 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 资信得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||
山东城艺园林市政工程有限公司 | 17.82 | 18.3 | 17.37 | 17.65 | 17.76 | 17.78 | 8 | 71.82 | 97.6 | |||||||||||
山东明德市政园林工程有限公司 | 18.46 | 18.6 | 17.96 | 17.65 | 18.24 | 18.182 | 5.5 | 70.37 | 94.052 | |||||||||||
济宁华威市政工程有限公司 | 17.7 | 18.2 | 17.43 | 17.68 | 17.69 | 17.74 | 5.5 | 70.67 | 93.91 | |||||||||||
山东仁诚建安有限公司 | 16.4 | 16.95 | 16.25 | 16.53 | 16.56 | 16.538 | 5.5 | 71.1 | 93.138 | |||||||||||
山东久泽建筑工程有限公司 | 16.46 | 17.05 | 16.47 | 16.43 | 16.64 | 16.61 | 5.5 | 70.91 | 93.02 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东城艺园林市政工程有限公司 | 8814471.49 | 陈春键 | 90 | ||||||||||||||||
2 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 9350016.44 | 姚耸耸 | 90 | ||||||||||||||||
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 9261919.14 | 姬广阔 | 90 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东城艺园林市政工程有限公司 | 97.64 | 98.12 | 97.19 | 97.47 | 97.58 | 97.6 | 97.6 |
2 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 94.33 | 94.47 | 93.83 | 93.52 | 94.11 | 94.052 | 94.052 |
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 93.87 | 94.37 | 93.6 | 93.85 | 93.86 | 93.91 | 93.91 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 93 | 93.55 | 92.85 | 93.13 | 93.16 | 93.138 | 93.138 |
5 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 92.87 | 93.46 | 92.88 | 92.84 | 93.05 | 93.02 | 93.02 |