嘉祥曾子剧院大堂及贵宾厅内装修工程
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000139005 | |||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥曾子剧院大堂及贵宾厅内装修工程 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月16日10时00分 | |||||||||||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量 | 合格 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 8899134.94 | 程民 | 90 | ||||||||||||||||
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 9448398.31 | 刘晓丽 | 90 | ||||||||||||||||
3 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 9512101.53 | 韩清鲁 | 90 | ||||||||||||||||
4 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 9331600.44 | 付俊豪 | 90 | ||||||||||||||||
5 | 山东尚德建安有限公司 | 9228741.94 | 李宝强 | 90 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 资信得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 17.84 | 19.15 | 18.4 | 18 | 18 | 18.278 | 8 | 71.62 | 97.898 | |||||||||||
山东华辉建筑工程有限公司 | 18 | 19.15 | 18.7 | 18.14 | 17.9 | 18.378 | 6.5 | 70.56 | 95.438 | |||||||||||
山东龙源市政园林工程有限公司 | 17.99 | 18.82 | 19.3 | 17.86 | 17.5 | 18.294 | 6.5 | 70.34 | 95.134 | |||||||||||
山东久泽建筑工程有限公司 | 17.42 | 18.2 | 17.9 | 17.43 | 16.4 | 17.47 | 6.5 | 70.95 | 94.92 | |||||||||||
山东尚德建安有限公司 | 17.13 | 17.32 | 17.8 | 17.24 | 16 | 17.098 | 6.5 | 71.29 | 94.888 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 8899134.94 | 程民 | 90 | ||||||||||||||||
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 9448398.31 | 刘晓丽 | 90 | ||||||||||||||||
3 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 9512101.53 | 韩清鲁 | 90 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 97.46 | 98.77 | 98.02 | 97.62 | 97.62 | 97.898 | 97.898 |
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 95.06 | 96.21 | 95.76 | 95.2 | 94.96 | 95.438 | 95.438 |
3 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 94.83 | 95.66 | 96.14 | 94.7 | 94.34 | 95.134 | 95.134 |
4 | 山东久泽建筑工程有限公司 | 94.87 | 95.65 | 95.35 | 94.88 | 93.85 | 94.92 | 94.92 |
5 | 山东尚德建安有限公司 | 94.92 | 95.11 | 95.59 | 95.03 | 93.79 | 94.888 | 94.888 |