嘉祥县东区充电桩采购及安装项目(第一标段)
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000261001001 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 山东兴创能源发展有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县东区充电桩采购及安装项目(第一标段) | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月5日10时00分 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 1518500.00 | 15 | |||||||||||||||
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 1436000.00 | 15 | |||||||||||||||
3 | 山东莱特光电科技有限公司 | 1614000.00 | 15 | |||||||||||||||
4 | 杭州超翔科技有限公司 | 1491350.00 | 15 | |||||||||||||||
5 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 1500210.00 | 15 | |||||||||||||||
6 | 广州中安电工高新科技股份有限公司 | 1430000.00 | 15 | |||||||||||||||
7 | 山东烨华市政工程有限公司 | 1668000.00 | 15 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 广州中安电工高新科技股份有限公司 | 未按要求填写电子唱标单、未按招标文件要求上传需要验证的证件 | ||||||||||||||||
2 | 山东烨华市政工程有限公司 | 未满足招标文件要求的资质 | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||
山东万辉新能源科技有限公司 | 36.8 | 34.7 | 35.4 | 34.8 | 35 | 35.34 | 58.81 | 94.15 | ||||||||||
科大智能电气技术有限公司 | 33 | 32.9 | 33 | 33 | 33.3 | 33.04 | 59.49 | 92.53 | ||||||||||
山东莱特光电科技有限公司 | 35 | 35.4 | 34.2 | 35.5 | 34.2 | 34.86 | 56.85 | 91.71 | ||||||||||
杭州超翔科技有限公司 | 30.9 | 29.6 | 30.8 | 30.5 | 31 | 30.56 | 59.37 | 89.93 | ||||||||||
青岛特来电新能源科技有限公司 | 24.8 | 23.8 | 24.7 | 25.2 | 25.8 | 24.86 | 59.19 | 84.05 | ||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 1518500.00 | 15 | |||||||||||||||
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 1436000 | 15 | |||||||||||||||
3 | 山东莱特光电科技有限公司 | 1614000.00 | 15 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 95.61 | 93.51 | 94.21 | 93.61 | 93.81 | 94.15 | 94.15 |
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 92.49 | 92.39 | 92.49 | 92.49 | 92.79 | 92.53 | 92.53 |
3 | 山东莱特光电科技有限公司 | 91.85 | 92.25 | 91.05 | 92.35 | 91.05 | 91.71 | 91.71 |
4 | 杭州超翔科技有限公司 | 90.27 | 88.97 | 90.17 | 89.87 | 90.37 | 89.93 | 89.93 |
5 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 83.99 | 82.99 | 83.89 | 84.39 | 84.99 | 84.05 | 84.05 |