嘉祥县西区充电桩采购及安装项目(第二标段)
中标结果公告
档案编号 | E3708290666000261001002 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 山东兴创能源发展有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县西区充电桩采购及安装项目(第二标段) | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月5日10时00分 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东莱特光电科技有限公司 | 1105500.00 | 15 | |||||||||||||||
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 1029000.00 | 15 | |||||||||||||||
3 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 1171700.00 | 15 | |||||||||||||||
4 | 杭州超翔科技有限公司 | 1075550.00 | 15 | |||||||||||||||
5 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 1050030.00 | 15 | |||||||||||||||
6 | 山东烨华市政工程有限公司 | 1170500.00 | 15 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 山东烨华市政工程有限公司 | 未满足招标文件要求的资质 | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||
山东莱特光电科技有限公司 | 38.3 | 36.4 | 36.6 | 35.6 | 35.7 | 36.52 | 58.27 | 94.79 | ||||||||||
科大智能电气技术有限公司 | 32.6 | 33 | 33.3 | 33 | 33.3 | 33.04 | 59.53 | 92.57 | ||||||||||
山东万辉新能源科技有限公司 | 32.8 | 34.1 | 34.1 | 34.5 | 33.8 | 33.86 | 56.37 | 90.23 | ||||||||||
杭州超翔科技有限公司 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.56 | 59.13 | 88.69 | ||||||||||
青岛特来电新能源科技有限公司 | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | 24.2 | 59.86 | 84.06 | ||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东莱特光电科技有限公司 | 1105500.00 | 15 | |||||||||||||||
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 1029000.00 | 15 | |||||||||||||||
3 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 1171700.00 | 15 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东莱特光电科技有限公司 | 96.57 | 94.67 | 94.87 | 93.87 | 93.97 | 94.79 | 94.79 |
2 | 科大智能电气技术有限公司 | 92.13 | 92.53 | 92.83 | 92.53 | 92.83 | 92.57 | 92.57 |
3 | 山东万辉新能源科技有限公司 | 89.17 | 90.47 | 90.47 | 90.87 | 90.17 | 90.23 | 90.23 |
4 | 杭州超翔科技有限公司 | 88.73 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.83 | 88.69 | 88.69 |
5 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 83.66 | 84.16 | 83.96 | 84.06 | 84.46 | 84.06 | 84.06 |