嘉祥化工产业园工业供水管网工程(监理)
中标结果公告
项目编号 | E3708290666000159002
| |||
招 标 人 | 山东嘉祥经济开发区管理委员会 | |||
项目名称 | 嘉祥化工产业园工业供水管网工程(监理) | |||
项目概况 | 本项目为嘉祥化工产业园工业供水管网工程(监理),位于山东嘉祥经济开发区。 | |||
招标范围 | 施工图纸中全部工程所涉及范围内的准备期、施工期、交工验收期及保修期监理服务全部内容。
| |||
建设地点 | 山东嘉祥经济开发区 | |||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东东方监理咨询有限公司 | |||
中标价格 | 大写:玖万陆仟元整 小写:¥96000元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监理工程师 | 吴德春 | 男 | 注册监理工程师 | 37008532 |
专业监理工程师 | 戈树洲 | 男 | 注册监理工程师 | 37009132 |
造价监理工程师 | 张存明 | 男 | 注册造价工程师 | 建【造】19370018082 |
安全监理工程师 | 范锐 | 男 | 注册安全工程师 | 37100094008 |
专业监理员 | 王宁 | 男 | 监理员 | PH20150028 |
专业监理员 | 张淑丽 | 女 | 监理员 | PH20140134 |
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 0537-2281662 |
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥化工产业园工业供水管网工程(监理)
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 总分 | 97.8 | 97.6 | 97.4 | 97.3 | 97.6 | 97.54 | 97.54 |
技术标得分(超出%) | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.9 | 32.84 | |||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 总分 | 89.73 | 90.03 | 90.03 | 89.53 | 89.93 | 89.85 | 89.85 |
技术标得分(超出%) | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 33.6 | 33.52 | |||
3 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 总分 | 70.46 | 70.66 | 70.36 | 70.56 | 70.46 | 70.5 | 70.5 |
技术标得分(超出%) | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.44 | |||
4 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 总分 | 68.82 | 69.22 | 68.82 | 69.22 | 68.92 | 69 | 69 |
技术标得分(超出%) | 30.9 | 31.3 | 30.9 | 31.3 | 31 | 31.08 | |||
5 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 总分 | 67.48 | 68.08 | 67.68 | 67.68 | 67.68 | 67.72 | 67.72 |
技术标得分(超出%) | 29.8 | 30.4 | 30 | 30 | 30 | 30.4 | |||
6 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 总分 | 65.04 | 65.44 | 65.24 | 65.44 | 65.14 | 65.26 | 65.26 |
技术标得分(超出%) | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 29.3 | 29.42 | |||
7 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 总分 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 |
技术标得分(超出%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
8 | 山东博仲项目管理有限公司 | 总分 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |
技术标得分(超出%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
企业资质、企业类似业绩企业荣誉及获得奖项公示内容
企业资质:
市政公用工程甲级
二、企业业绩
1.项目名称:嘉祥县迎风路升级改造工程
合同金额:42万元
项目名称:邹城市城区路网建设工程PPP项目施工监理一标段
合同金额:103.13058万元
项目名称:商河经济开发区道路及配套设施工程PPP项目监理
合同金额:340万元
项目名称:济宁市济邹路升级改造工程
合同金额:62万元
项目名称:济宁市大运河滨河景观及道路建设工程道路部分第一标段
合同金额:96.64万元
企业荣誉及获奖:
国家工商行政管理总局2012-2013年度“守合同重信用”企业
国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业
山东省工商行政管理局2014-2015年度“守合同重信用”企业
山东省工商行政管理局2016-2017年度“守合同重信用”企业
济宁市工商行政管理局2013-2014年度“守合同重信用”企业
济宁市工商行政管理局2015-2016年度“守合同重信用”企业
2013-2014年度中国建设监理行业先进监理企业
2019年 9 月 2 日