因第一名中标候选人济宁鸿祥建筑工程有限公司放弃中标资格,
现顺延第二名中标候选人:济宁嘉城建设工程有限公司
嘉祥县卧龙山街道黄联小学实验科技楼工程(施工)
中标公示
项目编号 | E3708290666000117004 | |||||
招 标 人 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |||||
项目名称 | 嘉祥县卧龙山街道黄联小学实验科技楼工程(施工) | |||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程 | |||||
建设地点 | 嘉祥县卧龙山街道黄联小学内 | |||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | |||||
中标单位 | 济宁嘉城建设工程有限公司 | |||||
中标价格 | 小写:7389940.90元 大写:柒佰叁拾捌万玖仟玖佰肆拾元玖角整 | |||||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 张冲 | 男 | 二级建造师 | 0809522 | ||
技术负责人 | 任冀 | 男 | 工程师 | JN建筑工程Z120132 | ||
质检(量)员 | 朱浩 | 男 | 质检员 | 37191060871396 | ||
专职安全员 | 杜立国 | 男 | 安全员 | 鲁建安C【2017】0800015 | ||
材料员 | 侯可庆 | 男 | 材料员 | 37191110871445 | ||
预算员 (造价员) | 轩福全 | 男 | 造价员 | 鲁031210089 | ||
资料员 | 张伟 | 男 | 资料员 | 37191140871261 | ||
公示时间 | 自2019年5月6日~2019年5月9日 | |||||
监督电话 | 0537-6823667 | |||||
联系电话 | 13793759568 |
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥县卧龙山街道黄联小学实验科技楼工程(施工)
序号 | 投标单位名称 | 总报价 | 排名 | |||
总报价(N) | 算术平均值(A) | 评标基准价(P) | 偏离值 | |||
1 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 7389138.19 |
7408936.28 |
7389485.64 | 347.45 | 1 |
2 | 济宁嘉城建设工程有限公司 | 7389940.90 | 455.26 | 2 | ||
3 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 7398266.36 | 8780.72 | 3 | ||
4 | 济宁东建安装工程有限公司 | 7368550.87 | 20934.77 | 4 | ||
5 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 7411170.25 | 21684.61 | 5 | ||
6 | 济宁市腾达建筑工程有限公司 | 7413569.68 | 24084.04 | 6 | ||
7 | 山东圣智建筑工程有限公司 | 7435215.09 | 45729.45 | 7 | ||
8 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 7339494.11 | 49991.53 | 8 | ||
9 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 7338739.94 | 50745.70 | 9 | ||
10 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 7457889.03 | 68403.39 | 10 | ||
11 | 山东济建建设工程股份有限公司 | 7313528.53 | 75957.11 | 11 | ||
12 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 7466127.95 | 76642.31 | 12 | ||
13 | 山东尚德建安有限公司 | 7288301.03 | 101184.61 | 13 | ||
14 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 7499132.97 | 109647.33 | 14 | ||
15 | 济宁京杭建设有限公司 | 7517462.08 | 127976.44 | 15 | ||
16 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 7529675.88 | 140190.24 | 16 |
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:
建筑工程施工总承包叁级
原中标公示
项目编号 | E3708290666000117004 | |||||
招 标 人 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |||||
项目名称 | 嘉祥县卧龙山街道黄联小学实验科技楼工程(施工) | |||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程 | |||||
建设地点 | 嘉祥县卧龙山街道黄联小学内 | |||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | |||||
中标单位 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | |||||
中标价格 | 小写:7389138.19元 大写:柒佰叁拾捌万玖仟壹佰叁拾捌元壹角玖分 | |||||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 张延光 | 男 | 二级建造师 | 0810975 | ||
技术负责人 | 张心桂 | 男 | 工程师 | 200011049 | ||
质检(量)员 | 李飞 | 男 | 质检员 | 37181060800362 | ||
专职安全员 | 张宗民 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2011)0800582 | ||
材料员 | 张雪 | 男 | 材料员 | 37191110870639 | ||
预算员 (造价员) | 胡秋美 | 女 | 造价员 | 鲁050815019 | ||
资料员 | 蔡传会 | 男 | 资料员 | 37191140870535 | ||
公示时间 | 自2019年4月26日~2019年4月30日 | |||||
监督电话 | 0537-6823667 | |||||
联系电话 | 13793759568 | |||||