全国新增千亿斤粮食生产能力规划嘉祥县2018年田间工程建设项目(施工)
中 标 公 示
项目编号 | E3708290666000045002 | ||||||
招标人 | 嘉祥县发展和改革局 | ||||||
项目名称 | 全国新增千亿斤粮食生产能力规划嘉祥县2018年田间工程建设项目(施工) | ||||||
招标范围 | 夹营站灌区、仲北站灌区和卷棚山站灌区渠系及道路建设投资1134万元,涉及夹营、高庄、仲北、仲西、仲南、卷山村,西至王庄夹营耕地边界,北至2017年国土项目区边界,东至嘉祥经济开发区,南至洙赵新河 | ||||||
建设地点 | 嘉祥县西南部的仲山镇和东北部的大张楼镇 | ||||||
代理机构 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | ||||||
中标单位 | 山东洪通集团有限公司 | ||||||
中标价格 | 小写:11169903.96元 大写: 壹仟壹佰壹拾陆万玖仟玖佰零叁元玖角陆分 | ||||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合 格 | ||||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 | |||
项目经理 | 陈忠实 | 助工 | 注册建造师 | 鲁208121306227 | |||
技术负责人 | 朱沙沙 | 工程师 | 职称证 | JN综合工程Z160036 | |||
专职安全员 | 张乐 | / | 安全生产考核合格证书 | 鲁水安 C(2013)00068 | |||
施工员 | 桂猛 | 助工 | 岗位证 | SGL20183700599 | |||
质检员 | 孙思东 | 助工 | 岗位证 | SGL20183700598 | |||
资料员 | 张雨堂 | / | 岗位证 | SGL20183700591 | |||
材料员 | 马前前 | / | 岗位证 | SGL20183700587 | |||
公示时间 | 自2018年7 月 30 日~2018年 8 月 2日 | ||||||
监督电话 | 0537-6823667 | ||||||
联系电话 | 13371225177 | ||||||
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东洪通集团有限公司 | 总分 | 91.96 | 92.06 | 92.46 | 91.66 | 91.26 | 92.36 | 91.56 | 91.903 | 91.903 |
2 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 总分 | 89.9 | 89.7 | 89 | 88.6 | 89.3 | 90.1 | 88.2 | 89.257 | 89.257 |
3 | 山东禹公建设工程有限公司 | 总分 | 89.07 | 89.07 | 88.97 | 88.57 | 89.17 | 88.57 | 88.77 | 88.884 | 88.884 |
4 | 陕西河海工程有限公司 | 总分 | 87.98 | 88.08 | 87.88 | 87.28 | 87.88 | 87.38 | 87.18 | 87.666 | 87.666 |
5 | 山东水总有限公司 | 总分 | 88.48 | 87.28 | 87.38 | 86.78 | 87.28 | 86.98 | 86.58 | 87.251 | 87.251 |
6 | 河南东恒市政工程有限公司 | 总分 | 87.35 | 87.35 | 86.65 | 86.35 | 87.05 | 86.55 | 86.25 | 86.793 | 86.793 |
7 | 河南大河水利工程有限公司 | 总分 | 87.66 | 87.06 | 86.76 | 86.36 | 86.98 | 87.06 | 85.56 | 86.774 | 86.774 |
8 | 梦果欣实业有限公司 | 总分 | 85.94 | 85.84 | 85.44 | 85.14 | 85.94 | 85.54 | 84.94 | 85.54 | 85.54 |
9 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 总分 | 86.04 | 85.6 | 84.8 | 85.2 | 85.8 | 85.3 | 85.1 | 85.457 | 85.457 |
10 | 山东安澜工程建设有限公司
| 总分 | 85.99 | 85.69 | 85.49 | 84.79 | 85.79 | 85.29 | 84.79 | 85.404 | 85.404 |
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:水利水电工程施工总承包二级
二、认证体系认证证书:
职业健康安全管理体系认证证书
发证时间:2015年11月24日
环境管理体系认证证书
发证时间:2015年11月24日
质量管理体系认证证书
发证时间:2015年11月24日