嘉祥城建新城雅居、阳光新城、枫林湾太阳能采购及安装项目
中标公示
项目编号 | E3708290666000026001001 | |||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||
项目名称 | 嘉祥城建新城雅居、阳光新城、枫林湾太阳能采购及安装项目 | |||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程 | |||
建设地点 | 嘉祥县新城雅居、阳光新城、枫林湾内 | |||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东天丰新能源科技有限公司 | |||
中标价格 | 小写:4873728元 大写:肆佰捌拾柒万叁仟柒佰贰拾捌元整 | |||
90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
技术人员 | 房泽江 | 男 | 太能用热利用设计师 | 1410027975 |
技术人员 | 程军 | 男 | 太能用热利用设计师 | 1310082446 |
技术人员 | 于德国 | 男 | 太能用热利用设计师 | 1210013267 |
公示时间 | 自2018年5月28日~2018年 5月31日 | |||
监督电话 | 0537-6823667 | |||
联系电话 | 13793759568 |
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥城建新城雅居、阳光新城、枫林湾太阳能采购及安装项目
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 |
1 | 山东天丰新能源科技有限公司 | 总分 | 97.04 | 97.74 | 94.44 | 97.54 | 96.54 | 96.66 |
技术标得分(超出%) | 17.7 | 18.4 | 15.1 | 18.2 | 17.2 | 17.32 | ||
2 | 山东瑞普新能源有限公司 | 总分 | 93.7 | 93.4 | 92.7 | 93.2 | 93.5 | 93.3 |
技术标得分(超出%) | 15.8 | 15.5 | 14.8 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | ||
3 | 山东沐阳太阳能科技有限公司 | 总分 | 92.21 | 92.51 | 91.51 | 93.01 | 92.61 | 92.37 |
技术标得分(超出%) | 14.5 | 14.8 | 13.8 | 15.3 | 14.9 | 14.66 | ||
4 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 总分 | 87.21 | 87.51 | 86.31 | 86.71 | 87.21 | 86.99 |
技术标得分(超出%) | 14.5 | 14.8 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.28 | ||
5 | 山东华春新能源有限公司 | 总分 | 80.27 | 81.77 | 81.37 | 80.97 | 81.67 | 81.21 |
技术标得分(超出%) | 12.6 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 14 | 13.54 |
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:
建筑机电安装工程专业承包叁级
二、企业业绩:
1、项目名称:河口海胜(馨园、悦园一期)住宅项目太阳能热水器采购及安装项目
合同价款:5127200元
签订日期:2015.6.24
2、项目名称:时代鑫园太阳能热水器安装工程项目
合同价款:6120000元
签订时间:2016.4.5
三、企业证书:
1. 证书名称:ISO9001质量管理体系认证
证书编号:08915Q22035ROS
发证日期:2015年10月21日
2. 证书名称:ISO14001环境管理体系认证
证书编号:08915 E20746ROS
发证日期:2015年10月21日
3. 证书名称:GB/28001职业健康安全管理体系认证
证书编号:08915S20612ROS
发证日期:2015年10月21日
4. 证书名称:康居认证
证书编号:KCPC12-18-003
发证日期:2016年5月24日
5. 证书名称:中国环保认证
证书编号:CQC15707133467
发证日期:2015年11月01日
6. 证书名称:中国节能认证
证书编号:CQC15707133466
发证日期:2015年11月01日
7. 证书名称:中国环境标志产品认证
证书编号:CEC04991371300328410679F
发证日期:2016年12月22日