| 01B001 | 图书室隔断 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 54.2000 | 55.00 | 2981.00 |  | 
                        
                            | 01B002 | 办公室隔断 | 轻钢龙骨+石骨板 | m2 | 73.5000 | 55.00 | 4042.50 |  | 
                        
                            | 01B003 | 会议室隔断 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 54.9000 | 55.00 | 3019.50 |  | 
                        
                            | 01B004 | 大厅隔断 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 41.8000 | 55.00 | 2299.00 |  | 
                        
                            | 01B005 | 隔断造型 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 31.1000 | 55.00 | 1710.50 |  | 
                        
                            | 01B006 | 大厅造型吊顶 | 2*2方木骨架+石商板 | m2 | 45.0000 | 173.00 | 7785.00 |  | 
                        
                            | 01B007 | 大厅吊顶 | 镀锌铅丝+龙骨+吸音板吊顶 | m2 | 87.0000 | 50.00 | 4350.00 |  | 
                        
                            | 01B008 | 办公室吊顶 | 镀锌铅丝+龙骨+吸音板吊顶 | m2 | 39.6000 | 50.00 | 1980.00 |  | 
                        
                            | 01B009 | 会议室吊顶 | 镀锌铅丝+龙骨+吸音板吊顶 | m2 | 36.3000 | 50.00 | 1815.00 |  | 
                        
                            | 01B010 | 图书室吊顶 | 镀锌铅丝+龙骨+吸音板吊顶 | m2 | 27.8800 | 50.00 | 1394.00 |  | 
                        
                            | 01B011 | 标志灯 | LED灯 | 个 | 2.0000 | 1000.00 | 2000.00 |  | 
                        
                            | 01B012 | 门改窗 | 5mm钢化玻璃 | m2 | 17.2800 | 190.00 | 3283.20 |  | 
                        
                            | 01B013 | 对开玻璃门 | 肯徳基门 | m2 | 7.2000 | 310.00 | 2232.00 |  | 
                        
                            | 01B014 | 室内玻璃门 | 钛合金玻璃门 | 个 | 5.4000 | 510.00 | 2754.00 |  | 
                        
                            | 01B015 | 文明实践分中心 | 双层10mmPVC+3mm亚克力+户 外写真,三层制作 | m2 | 4.8000 | 280.00 | 1344.00 |  | 
                        
                            | 01B016 | 图书室制度 | 10mmPVC+户外写真 | ma | 2.1600 | 65.00 | 140.40 |  | 
                        
                            | 01B017 | 知识 | 10mmPVC+户外写真 | m2 | 2.8600 | 65.00 | 185.90 |  | 
                        
                            | 01B018 | 习主席语 | lOmmPVC | m2 | 6.4400 | 55.00 | 354.20 |  | 
                        
                            | 01B019 | 二楼大厅隔断 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 27.0000 | 61.00 | 1647.00 |  | 
                        
                            | 01B020 | 学习室隔断 | 轻钢龙骨+石膏板 | m2 | 43.5000 | 61.00 | 2653.50 |  | 
                        
                            | 01B021 | 二楼吊顶 | 镀锌铅丝+龙骨+吸音板吊顶 | m2 | 264.0000 | 50.00 | 13200.00 |  | 
                        
                            | 01B022 | 向雷锋学习 | 10mmPVC+户外写真 | m2 | 2.6400 | 65.00 | 171.60 |  | 
                        
                            | 01B023 | 志愿者制度 | 双层10mmPVC+户外写真,双 层制作 | m2 | 1.8000 | 70.00 | 126.00 |  | 
                        
                            | 01B024 | 文明实践制度 | 10mmPVC+户外写真 | m2 | 4.8300 | 65.00 | 313.95 |  | 
                        
                            | 01B025 | 射灯 | 镀锌铅丝+龙骨+滑道射灯 | 个 | 21.0000 | 70.00 | 1470.00 |  | 
                        
                            | 01B026 | 射灯 | 滑道射灯 | 个 | 30.0000 | 70.00 | 2100.00 |  | 
                        
                            | 01B027 | 活动室搭建顶棚 | 50*100*4mm镀锌方管骨架+90mm复合板 | m2 | 127.5200 | 210.00 | 26779.20 |  | 
                        
                            | 01B028 | 移风易俗 | 三层10mmPVC+户外写真 | m2 | 14.3000 | 275.00 | 3932.50 |  | 
                        
                            | 01B029 | 活动室搭建窗子 | 塑钢双扇窗 | m2 | 11.2800 | 140.00 | 1579.20 |  | 
                        
                            | 01B030 | 室内门 | 室内隐形门 | 个 | 1.0000 | 630.00 | 630.00 |  | 
                        
                            | 01B031 | 保洁 | 1.装修垃圾外运
2.运距施工单位自行考虑 | 项 | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |  | 
                        
                            | 10902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光131m分格,密封胶嵌缝 2.防水层:1.2厚合成高分子防水卷材 3.刷基层处理剂一道 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 320.0000 | 18.00 | 5760.00 |  | 
                        
                            | 10807005001 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢圆管 2.规格:直径不低于2.2cm,壁厚1.5mm | m2 | 300.0000 | 75.00 | 22500.00 |  | 
                        
                            | 10807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 断桥铝合金双层玻璃窗 | m2 | 300.0000 | 150.00 | 45000.00 |  | 
                        
                            | 11102003001 | 块料楼地面 | 1.8~10厚防滑地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C15混凝土垫层并找坡 4.素土夯实,压实系数大于等于0.9 | m2 | 450.0000 | 37.00 | 16650.00 |  | 
                        
                            | 11105003001 | 块料踢脚线 | 1.5~10厚面砖,用3~5厚1:1水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴,白水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.砖墙 | m2 | 60.0000 | 25.00 | 1500.00 |  | 
                        
                            | 11204003001 | 块料墙面 | 1.5厚面砖,擦缝材料擦缝 2.3~4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 3.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 4.砖墙1.5米 | m2 | 540.0000 | 43.00 | 23220.00 |  | 
                        
                            | 11407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙乳胶漆 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.砖墙 | m2 | 1200.0000 | 5.00 | 6000.00 |  | 
                        
                            | 11407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.现浇钢筋混凝土楼板 2.素水泥浆一道,当局部底板不平时,水泥砂浆找补 3.顶棚乳胶漆两遍 | m2 | 350.0000 | 5.00 | 1750.00 |  | 
                        
                            | 11608002001 | 外墙面抹灰 | 1.外墙面砂浆抹灰。 | m2 | 540.0000 | 5.00 | 2700.00 |  | 
                        
                            | 11407001002 | 外墙面真石漆 | 1.外墙防水腻子2遍。 2.喷外墙真石漆2遍。 | m2 | 540.0000 | 30.00 | 16200.00 |  | 
                        
                            | 30411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.材质:国标铜线 3.规格:BV-4 4.配置形式:暗线 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 1000.0000 | 2.50 | 2500.00 |  | 
                        
                            | 30411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.材质:国标铜线 3.规格:BV-2.5 4.配置形式 :暗线5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 1000.0000 | 1.50 | 1500.00 |  | 
                        
                            | 30411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 1200.0000 | 4.00 | 4800.00 |  | 
                        
                            | 30404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质 3.规格:16A三孔 4.安装方式:暗装 | 个 | 20.0000 | 8.00 | 160.00 |  | 
                        
                            | 30404035004 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.材质 3.规格:五孔 4.安装方式:暗装 | 个 | 200.0000 | 10.00 | 2000.00 |  | 
                        
                            | 30404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.材质 3.规格:双开 4.安装方式:暗装 | 个 | 100.0000 | 8.00 | 800.00 |  | 
                        
                            | 30412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号 3.规格:40W 4.类型:LED | 套 | 60.0000 | 20.00 | 1200.00 |  | 
                        
                            | 11101003001 | 细石混凝土地面 | 1.3:7灰土整平夯实
2.面层厚度150mm
3.混凝土强度等级C30 | m2 | 1000.0000 | 80.00 | 80000.00 |  | 
                        
                            | 10101001006 | 平整场地 | 平整场地 | m2 | 2000.0000 | 2.00 | 4000.00 |  | 
                        
                            | 10101004011 | 地面垃圾清理 | 1.地表建筑垃圾
 2.弃土运距施工单位自行考虑 | m3 | 1200.0000 | 2.50 | 3000.00 |  | 
                        
                            | 10103001018 | 回填方 | 11.土壤类别:普通土
2.回填深度:0.6m
 3.取土运距施工单位自行考虑 | m3 | 720.0000 | 15.00 | 10800.00 |  | 
                        
                            | 011605001001 | 展厅地面石材及垫层拆除 | 地面石材(600X300)完整性拆除及垫层(厚60mm)拆除。含人工及垃圾清运费用。 | m2 | 680.0000 | 18.00 | 12240.00 |  | 
                        
                            | 011606002001 | 展厅墙面写真画面清理拆除 | 展厅墙面写真画面清理拆除 | m2 | 520.0000 | 3.00 | 1560.00 |  | 
                        
                            | 011614002001 | 原服务台拆除 | 原服务台拆除费用(完事性拆除)。 | m2 | 40.0000 | 35.00 | 1400.00 |  | 
                        
                            | 011606002002 | 原大厅形象墙拆除 | 原大厅烤玻璃形象墙拆除人工及清运费用。 | m2 | 60.0000 | 8.00 | 480.00 |  | 
                        
                            | 011606002003 | 石膏板墙体拆除 | 原大厅石膏板墙体拆除人工及清运费用。 | m2 | 750.0000 | 7.00 | 5250.00 |  | 
                        
                            | 011606002004 | LED屏拆除及移位安装 | LED屏保护性拆除及移位安装,含调试费用。 | m2 | 26.0000 | 150.00 | 3900.00 |  | 
                        
                            | 011610002001 | 原玻璃门拆除 | 原玻璃门拆除 | m2 | 15.0000 | 70.00 | 1050.00 |  | 
                        
                            | 30404017001 | 配电箱 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 5.0000 | 450.00 | 2250.00 |  | 
                        
                            | 30502012001 | 信息插座 | 1.双孔网络面板 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 50.0000 | 25.00 | 1250.00 |  | 
                        
                            | 30408001002 | 电力电缆 | 1、ZR-BV 4X10mm2 2、铜芯聚氯乙烯绝缘护套平型电缆。 | m | 300.0000 | 15.00 | 4500.00 |  | 
                        
                            | 30408001003 | 电力电缆 | 1、ZR-BV 5X4mm2 2、铜芯聚氯乙烯绝缘护套平型电缆。 | m | 200.0000 | 20.00 | 4000.00 |  | 
                        
                            | 30502005001 | 超五类网线 | 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 | m | 1000.0000 | 2.00 | 2000.00 |  |