2021年金乡县中央预算内投资高标准农田建设项目——鸡黍镇项目区(二次)中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年金乡县中央预算内投资高标准农田建设项目——鸡黍镇项目区(二次) | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000214001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||
招标人名称 | 金乡县鸡黍镇人民政府 | 招标类别及范围 | 招标类别:施工 招标范围:包含本工程招标文件、工程量清单及施工图纸内所包括的全部施工内容。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 金乡县鸡黍镇境内 | 招标代理机构名称 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月21日 | 开标地点 | 金乡县公共资源交易网首页—不见面开标大厅 | |||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||
1 | 盛豪建设集团有限公司 | 网上评标系统“在线验证”时,无电力工程施工总承包叁级及以上资质证书原件的扫描件或电子证书(电子证书上注明查询网址) | 招标文件“第二章-投标人须知-投标人须知前附表-1.4.1-投标人资质条件、能力和信誉-2、具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质和电力工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和5.2-投标企业及人员证件业绩的提交-1、投标人应在投标截止时间前将企业及人员相关证件业绩信息录入企业信息库(信息库中已录入的信息不需再重复录入,具体操作详见《济宁市公共资源交易建设工程企业信息库录入说明》http://ggzy.jining.gov.cn/JiNing/Posts?CategoryCode=370800004),并在上传电子投标文件时将企业及人员相关证件业绩的电子扫描件通过企业信息库设置至建设工程招标投标电子运行管理系统的“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”,具体要求详见济宁市公共资源交易网《投标企业及人员证书资 料 扫 描 件 设 置 操 作 说 明 》 )http://ggzy.jining.gov.cn/JiNing/Posts?CategoryCode=370800004。评标委员会通过该模块验证相关电子扫描件并在中标公示时对外公布。对上传的企业及人员相关证件业绩的电子扫描件应清晰、关键页面齐全,否则后果由投标人自负及第三章-评标办法-评标办法前附表-注:在资格评审中,评标委员会将验证:营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟选派项目负责人注册建造师证书和安全生产考核合格证书(B证)、项目负责人无在建承诺书(格式自拟)原件的扫描件或电子证书(电子证书上注明查询网址)应与投标文件中的相关页面一致(具体要求详见济宁市公共资源交易服务中心《投标企业及人员证书资料扫描件设置操作说明》)。未按要求设置电子扫描件或电子扫描件与投标文件中相关页面不一致的,评标委员会将否决其投标。具体操作详见投标人须知前附表5.2“投标企业及人员证件业绩的提交”。 | |||||||||||||||||
2 | 水发金水建设工程有限公司 | 网上评标系统“在线验证”时,无项目负责人无在建承诺书(格式自拟)原件的扫描件。 | 招标文件“第二章-投标人须知-投标人须知前附表-1.4.1投标人资质条件、能力和信誉-3、项目负责人必须为水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书(须在本单位注册)并同时具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人和5.2-投标企业及人员证件业绩的提交-1、投标人应在投标截止时间前将企业及人员相关证件业绩信息录入企业信息库(信息库中已录入的信息不需再重复录入,具体操作详见《济宁市公共资源交易建设工程企业信息库录入说明》http://ggzy.jining.gov.cn/JiNing/Posts?CategoryCode=370800004),并在上传电子投标文件时将企业及人员相关证件业绩的电子扫描件通过企业信息库设置至建设工程招标投标电子运行管理系统的“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”,具体要求详见济宁市公共资源交易网《投标企业及人员证书资 料 扫 描 件 设 置 操 作 说 明 》 )http://ggzy.jining.gov.cn/JiNing/Posts?CategoryCode=370800004。评标委员会通过该模块验证相关电子扫描件并在中标公示时对外公布。对上传的企业及人员相关证件业绩的电子扫描件应清晰、关键页面齐全,否则后果由投标人自负及第三章-评标办法-评标办法前附表-注:在资格评审中,评标委员会将验证:营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟选派项目负责人注册建造师证书和安全生产考核合格证书(B证)、项目负责人无在建承诺书(格式自拟)原件的扫描件或电子证书(电子证书上注明查询网址)应与投标文件中的相关页面一致(具体要求详见济宁市公共资源交易服务中心《投标企业及人员证书资料扫描件设置操作说明》)。未按要求设置电子扫描件或电子扫描件与投标文件中相关页面不一致的,评标委员会将否决其投标。具体操作详见投标人须知前附表5.2“投标企业及人员证件业绩的提交”。 | |||||||||||||||||
二、中标候选人 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 河南水润建设工程有限公司 | 河南省广宇建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
评标评分 | 99.176 | 97.302 | 97.206 | |||||||||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包壹级;电力工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级;电力工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包壹级;电力工程施工总承包叁级 | |||||||||||||||||
投标总报价(元) | 21428817.61 | 21386957.35 | 21406790.39 | |||||||||||||||||
建安工程费(元) | 21428817.61 | 21386957.35 | 21406790.39 | |||||||||||||||||
质量 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | |||||||||||||||||
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |||||||||||||||||
三、中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称:青海省水利水电工程局有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | ||||||||||||||||
1 | 王建军 | 项目负责人 | 二级注册建造师证书 | 00036892 | ||||||||||||||||
中标候选人名称:河南水润建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
2 | 骆贺强 | 项目负责人 | 一级注册建造师证书 | 01102454 | ||||||||||||||||
中标候选人名称:河南省广宇建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
3 | 郭中华 | 项目负责人 | 二级注册建造师证书 | 豫241151570131 | ||||||||||||||||
四、评标情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | |||||||||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 24.1 | 24.24 | 24.67 | 24.21 | 24.29 | 23.67 | 24.19 | 24.206 | 15 | 59.97 | 99.176 | |||||||||
河南水润建设工程有限公司 | 23.47 | 23.14 | 23.39 | 23.28 | 23.38 | 23.24 | 23.22 | 23.302 | 14 | 60 | 97.302 | |||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 23.18 | 22.95 | 23.34 | 23.22 | 23.32 | 23.22 | 23.14 | 23.216 | 14 | 59.99 | 97.206 | |||||||||
山东昌利建设工程有限公司 | 22.94 | 22.77 | 22.51 | 22.9 | 23 | 23.03 | 22.89 | 22.9 | 14 | 59.84 | 96.74 | |||||||||
宏基伟业集团有限公司 | 22.48 | 22.58 | 22.85 | 22.46 | 22.58 | 22.68 | 22.46 | 22.556 | 14 | 60 | 96.556 | |||||||||
山东水利建设集团有限公司 | 22.71 | 22.63 | 23.13 | 22.71 | 22.82 | 22.81 | 22.66 | 22.742 | 11 | 59.99 | 93.732 | |||||||||
山东海建水利工程有限公司 | 22.62 | 22.35 | 22.14 | 22.41 | 22.51 | 22.66 | 22.43 | 22.464 | 11 | 59.85 | 93.314 | |||||||||
山东中泽工程集团有限公司 | 22.35 | 22.31 | 22.82 | 22.33 | 22.44 | 22.45 | 22.27 | 22.376 | 11 | 59.83 | 93.206 | |||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月22日-2021年10月27日 | |||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道及答复方式 | 答复期限 | |||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | ||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:薛经理,联系电话:0537-3156589 | ||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年金乡县中央预算内投资高标准农田建设项目——鸡黍镇项目区 | 打印时间: 2021/10/21 21:29:59 |
标段(包):2021年金乡县中央预算内投资高标准农田建设项目——鸡黍镇项目区 E3708280665000214001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 99.07 | 99.21 | 99.64 | 99.18 | 99.26 | 98.64 | 99.16 | 99.166 | 99.176 |
2 | 河南水润建设工程有限公司 | 97.47 | 97.14 | 97.39 | 97.28 | 97.38 | 97.24 | 97.22 | 97.303 | 97.302 |
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 97.17 | 96.94 | 97.33 | 97.21 | 97.31 | 97.21 | 97.13 | 97.186 | 97.206 |
4 | 山东昌利建设工程有限公司 | 96.78 | 96.61 | 96.35 | 96.74 | 96.84 | 96.87 | 96.73 | 96.703 | 96.74 |
5 | 宏基伟业集团有限公司 | 96.48 | 96.58 | 96.85 | 96.46 | 96.58 | 96.68 | 96.46 | 96.584 | 96.556 |
6 | 山东水利建设集团有限公司 | 93.7 | 93.62 | 94.12 | 93.7 | 93.81 | 93.8 | 93.65 | 93.771 | 93.732 |
7 | 山东海建水利工程有限公司 | 93.47 | 93.2 | 92.99 | 93.26 | 93.36 | 93.51 | 93.28 | 93.296 | 93.314 |
8 | 山东中泽工程集团有限公司 | 93.18 | 93.14 | 93.65 | 93.16 | 93.27 | 93.28 | 93.1 | 93.254 | 93.206 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标三室 |