项目编号: | E3708280665000122007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 金乡城建投资运营集团有限公司绿郡诚园分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 城投•绿郡诚园四期(10#、11#、16#、27#楼)施工总承包项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 城投•绿郡诚园四期(10#、11#、16#、27#楼)施工总承包项目,总建筑面积约 44836.12 m2。10#楼建筑面积13558.74m2:其中地下建筑面积717.66m2、地上建筑面积12841.08m2,建筑层数、高度:地上18层,地下1层,建筑高度52.50米;11#楼建筑面积15600.58m2:其中地下建筑面积637.05m2、地上建筑面积14963.53m2,建筑层数、高度:地上22层,地下1层,建筑高度64.1米;16#楼建筑面积14858.5m2:其中地下建筑面积1345.41m2、地上建筑面积13513.09m2,建筑层数、高度:地上22层,地下2层,建筑高度64.1米;27#楼建筑面积818.30m2:地上2层、建筑高度9.05米。具体详见图纸及工程量清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市金乡县东临文化路、北临金珠路、西临奎星路、南临光明路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月19日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会推荐不排序的三名合格定标候选人
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月19日-2021年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6566815 | 日期 | 2021年10月19日 |