金乡县 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目--马庙镇项目区中标候选人公示
招标项目名称 | 金乡县 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目--马庙镇项目区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000220001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 金乡县马庙镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为金乡县 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目--马庙镇项目区,马庙 0.9 万亩片区东起马吉路,西至赵官庄村西公路,南起岚曹高速,北至白河。该项目主要建设内容包括:灌溉和排水工程、田间道路、农田防护林、农田输配电等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 金乡县马庙镇项目区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 金乡县东大工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年09月28日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 去掉最高最低平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水发金水建设工程有限公司 | 26 | 26.3 | 25.1 | 27.5 | 26 | 27.9 | 27.8 | 26.72 | 16 | 49.85 | 92.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 23.7 | 24.7 | 22.4 | 23.3 | 24.3 | 22.7 | 20.7 | 23.28 | 17 | 49.85 | 90.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 23.4 | 22.2 | 24.2 | 23.9 | 23.4 | 25.6 | 27.9 | 24.1 | 10 | 49.97 | 84.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏基伟业集团有限公司 | 23.1 | 23.1 | 21.7 | 22.6 | 24.1 | 21.9 | 23.1 | 22.76 | 10 | 49.99 | 82.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东水利建设集团有限公司 | 23.9 | 21.5 | 20.5 | 21.2 | 23.4 | 21.2 | 20.9 | 21.64 | 9 | 49.83 | 80.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南千马建筑工程有限公司 | 22.6 | 20.6 | 19.8 | 21 | 23.8 | 20 | 19.9 | 20.82 | 2 | 49.81 | 72.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浩海建设集团有限公司 | 23 | 20.7 | 20.8 | 19.9 | 23.5 | 20.2 | 19.8 | 20.92 | 1 | 49.81 | 71.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年09月29日-2021年10月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:张主任 联系电话:13012620716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 招标人:金乡县马庙镇人民政府 (1)联系地址:金乡县马庙镇人民政府驻地 (2)联系人:张主任 (3)联系电话:13012620716 (1)联系地址:金乡县天兴大厦2018B (2)联系人:李经理 (3)联系电话:18954068777 监督单位:金乡县农业农村局 (1)联系地址:济宁市金乡县奎星路中段路西 (2)联系电话:0537-6552700 (3)邮箱:jxxnyncjntk@ji.shandong.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年09月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡县 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目-马庙镇项目区 | 打印时间:2021/9/28 14:06:14 |
标段(包):金乡县 2021 年中央预算内投资高标准农田建设项目-马庙镇项目区 E3708280665000220001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水发金水建设工程有限公司 | 91.85 | 92.15 | 90.95 | 93.35 | 91.85 | 93.75 | 93.65 | 92.507 | 92.57 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 90.55 | 91.55 | 89.25 | 90.15 | 91.15 | 89.55 | 87.55 | 89.964 | 90.13 |
3 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 83.37 | 82.17 | 84.17 | 83.87 | 83.37 | 85.57 | 87.87 | 84.341 | 84.07 |
4 | 宏基伟业集团有限公司 | 83.09 | 83.09 | 81.69 | 82.59 | 84.09 | 81.89 | 83.09 | 82.79 | 82.75 |
5 | 山东水利建设集团有限公司 | 82.73 | 80.33 | 79.33 | 80.03 | 82.23 | 80.03 | 79.73 | 80.63 | 80.47 |
6 | 河南千马建筑工程有限公司 | 74.41 | 72.41 | 71.61 | 72.81 | 75.61 | 71.81 | 71.71 | 72.91 | 72.63 |
7 | 浩海建设集团有限公司 | 73.81 | 71.51 | 71.61 | 70.71 | 74.31 | 71.01 | 70.61 | 71.939 | 71.73 |
签名:[专家签名标签] | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |