一标段中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年金乡县司马镇4.8万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000221001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 金乡县司马镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 一标段项目区涉及东周楼村、程庙村、率庄村、南徐庄村、塘坊村、周堌堆村、唐庄村、夏楼村、魏庄村、张大庄村、司马村、田庙村、老李寨村、冯庄村、赵村、大孙庄村、侯高村、白拉元村、李大庄村19个村,主要建设内容包括:灌溉和排水工程、田间道路、农田防护、农田输配电等,具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市金乡县司马镇项目区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术标最终得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15 | 59.72 | 90.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水发金水建设工程有限公司 | 16.3 | 16.3 | 14.6 | 14.9 | 15.85 | 15.8 | 14.8 | 15.53 | 16 | 59.79 | 91.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正航水利集团有限公司 | 16 | 17.9 | 16.2 | 18 | 16.7 | 17.3 | 16.4 | 16.9 | 20 | 59.97 | 96.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 16 | 15.2 | 12.8 | 13.8 | 15 | 14.4 | 14.2 | 14.52 | 17 | 59.98 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄河明珠水利水电建设有限公司 | 16.1 | 14.9 | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 14.1 | 14.3 | 14.66 | 17 | 60 | 91.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东海建水利工程有限公司 | 17.8 | 18 | 16.6 | 18.3 | 19.15 | 17.7 | 17.9 | 17.94 | 20 | 60 | 97.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南金鹰建设集团有限公司 | 16 | 15.6 | 15.3 | 16.2 | 14.95 | 15.8 | 12.9 | 15.53 | 17 | 59.99 | 92.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中水华通工程有限公司 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | 16.4 | 16.65 | 15.9 | 14.2 | 16.19 | 20 | 59.98 | 96.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东昌利建设工程有限公司 | 16.2 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 15.45 | 15.1 | 14.7 | 15.35 | 18 | 59.98 | 93.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 18.1 | 17 | 16.1 | 12.6 | 16.32 | 20 | 59.97 | 96.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南基安建设集团有限公司 | 15.9 | 14.9 | 13.4 | 13.9 | 17.95 | 13.6 | 13 | 14.34 | 17 | 59.97 | 91.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浩海建设集团有限公司 | 16 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 15.55 | 14.5 | 13.7 | 14.97 | 1 | 59.89 | 75.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月28日- 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王主任 联系电话:15753703517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月27日 |