二标段中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年金乡县司马镇4.8万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000221001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 金乡县司马镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 二标段项目区涉及李官庄村、牛庄村、东马庄村、古李村、曹庄村、魏门楼村、张周胡村、仇李村、东蔡庄村、周庙村、薛洼村、茶棚村、袁庄村、韩杨村、蔡庄村、杨关村、西张洼村、杨邵村、玄帝庙村、前李村、杨马村21个村,主要建设内容包括:灌溉和排水工程、田间道路、农田防护、农田输配电等,具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市金乡县司马镇项目区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术标最终得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 16 | 16.3 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | 15.9 | 15.4 | 15.88 | 15 | 59.72 | 90.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水发金水建设工程有限公司 | 16.2 | 16.3 | 14.6 | 15 | 15.85 | 16 | 15.2 | 15.65 | 16 | 59.8 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 16.3 | 15.2 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.54 | 17 | 59.98 | 91.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南基安建设集团有限公司 | 16.1 | 15.1 | 13.4 | 13.9 | 17.25 | 13.6 | 13 | 14.42 | 17 | 59.99 | 91.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中水华通工程有限公司 | 16.4 | 16.7 | 15.8 | 16.4 | 17.55 | 15.9 | 14.1 | 16.24 | 20 | 60 | 96.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄河明珠水利水电建设有限公司 | 16.2 | 14.9 | 14 | 13.9 | 17.25 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 17 | 59.99 | 91.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正航水利集团有限公司 | 17.5 | 17.9 | 16.4 | 18 | 19.1 | 17.6 | 16.6 | 17.52 | 20 | 59.97 | 97.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东昌利建设工程有限公司 | 16.3 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.85 | 15.1 | 15 | 15.45 | 18 | 59.97 | 93.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 18.1 | 18.35 | 16 | 12.7 | 16.6 | 20 | 59.95 | 96.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南金鹰建设集团有限公司 | 16.2 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.05 | 15.8 | 13 | 15.41 | 17 | 59.93 | 92.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中北建工有限公司 | 16.4 | 15.3 | 14.4 | 16 | 15.15 | 15.5 | 14.9 | 15.37 | 5 | 59.81 | 80.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月28日- 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王主任 联系电话:15753703517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月27日 |