金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(街道立面改造一标段)
| 项目编号 | E3708280665000200001 | |||||||||
| 招标人 | 金乡县羊山镇人民政府 | |||||||||
| 项目名称 | 金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(街道立面改造一标段)(立面改造、道路管网、零星工程) | |||||||||
| 招标范围 | 本项目为金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(街道立面改造一标段)(立面改造、道路管网、零星工程),项目主要内容为:街道立面改造、广场街、王杰路西段、文化路管网及其他零星工程,投资估算额:12135292.75元人民币. | |||||||||
| 建设地点 | 羊山镇广场街、王杰路西段、文化路等。 | |||||||||
| 代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||||||||
| 中标单位 | 山东恒晟建设工程有限公司 | |||||||||
| 开标日期 | 2021年08月11日09时00分(北京时间) | |||||||||
| 唱标记录 | ||||||||||
| 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 工期 (日历天) | ||||||
| 山东方杰建工集团有限公司 | 11980086.21 | 张忠良 | 01543662 | 60日历天 | ||||||
| 山东恒晟建设工程有限公司 | 12056643.65 | 高先锋 | 00982159 | 60日历天 | ||||||
| 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 12128008.13 | 樊庆献 | 00736796 | 60日历天 | ||||||
| 浩海建设集团有限公司 | 12128489.92 | 祝文彬 | 1706987 | 60日历天 | ||||||
| 诚捷祥集团有限公司 | 12129241.92 | 韩赟 | 宁2642013201400591 | 60日历天 | ||||||
| 山东盈捷建设工程有限公司 | 12129301.91 | 刘兰香 | 1703715 | 60日历天 | ||||||
| 否决投标情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 投标人 | 否决原因 | ||||||||
| 1 | 浩海建设集团有限公司 | 项目班组人员(项目负责人、项目技术负责人、专职安全员)提供的社保不足连续12个月 | ||||||||
| 2 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 项目班组人员(项目负责人、项目技术负责人、专职安全员)提供的社保不足连续12个月 | ||||||||
| 评委评分汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总得分 | |||||
| 1 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 59.9 | 9.93 | 27.46 | 97.29 | |||||
| 2 | 诚捷祥集团有限公司 | 59.29 | 9.93 | 26.15 | 95.37 | |||||
| 3 | 山东方杰建工集团有限公司 | 59.73 | 7 | 22.04 | 88.77 | |||||
| 4 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 59.29 | 5.43 | 24.03 | 88.75 | |||||
| 中标候选人排序 | ||||||||||
| 排序 | 投标人 | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | ||||
| 1 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 高先锋 | 00982159 | 12056643.65 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 2 | 诚捷祥集团有限公司 | 韩赟 | 宁2642013201400591 | 12129241.92 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 3 | 山东方杰建工集团有限公司 | 张忠良 | 01543662 | 11980086.21 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 公示说明 | 无 | |||||||||
| 公示时间 | 2021年08月11日-2021年08月16日 | |||||||||
| 投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县羊山镇人民政府:18766881061 邮箱:yscs8911268@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com | |||||||||
 
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称: 金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(街道立面改造一标段)(立面改造、道路管网、零星工程) | 打印时间: 2021/8/11 12:41:03 | 
| 标段(包): 金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(街道立面改造一标段)(立面改造、道路管网、零星工程) E3708280665000200001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 97.93 | 97.03 | 95.83 | 95.93 | 95.78 | 98.83 | 99.68 | 97.287 | 97.287 | 
| 2 | 诚捷祥集团有限公司 | 95.22 | 95.12 | 94.37 | 95.17 | 93.52 | 95.22 | 98.99 | 95.373 | 95.373 | 
| 3 | 山东方杰建工集团有限公司 | 89.83 | 90.88 | 87.83 | 88.98 | 87.93 | 89.03 | 86.94 | 88.774 | 88.774 | 
| 4 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 89.62 | 90.67 | 88.97 | 89.62 | 87.62 | 88.22 | 86.55 | 88.753 | 88.753 | 
| 签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标二室 |