金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(沿途沿线两侧铺装一标段)
| 项目编号 | E3708280665000199001001 | |||||||||
| 招标人 | 金乡县羊山镇人民政府 | |||||||||
| 项目名称 | 金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(沿途沿线两侧铺装一标段) | |||||||||
| 招标范围 | 金乡县羊山镇王杰大道沿线南侧铺装工程、文化路沿线北侧铺装工程、沿途沿线两侧铺装工程、陵园路南段西侧铺装工程、康龙金街两侧铺装工程、沿途沿线两侧铺装雨水管网工程,投资估算额:10070521.92元人民币 | |||||||||
| 建设地点 | 羊山镇王杰大道沿线南侧、文化路沿线北侧、陵园路南段西侧、康龙金街两侧、沿途沿线两侧。 | |||||||||
| 代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||||||||
| 中标单位 | 山东迈源建设集团有限公司 | |||||||||
| 开标日期 | 2021年08月10日09时00分(北京时间) | |||||||||
| 唱标记录 | ||||||||||
| 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 工期 (日历天) | ||||||
| 山东迈源建设集团有限公司 | 10061600.13 | 宋亚飞 | 鲁208202118279(01) | 60日历天 | ||||||
| 天缘有限公司 | 10066300.02 | 吕为军 | 090840006 | 60日历天 | ||||||
| 山东仁诚建安有限公司 | 10068223.39 | 杜秀蕊 | 0810080 | 60日历天 | ||||||
| 济宁市顺通市政工程有限公司 | 10070100.43 | 范长泰 | 0809253 | 60日历天 | ||||||
| 评委评分汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 总得分 | |||||
| 1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 59.28 | 13.5 | 22.69 | 95.47 | |||||
| 2 | 山东仁诚建安有限公司 | 59.22 | 10.28 | 20.08 | 89.58 | |||||
| 3 | 天缘有限公司 | 59.24 | 9.6 | 20.33 | 89.17 | |||||
| 4 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 59.2 | 10.28 | 19.36 | 88.84 | |||||
| 中标候选人排序 | ||||||||||
| 排序 | 投标人 | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | ||||
| 1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 宋亚飞 | 鲁208202118279(01) | 10061600.13 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 2 | 山东仁诚建安有限公司 | 杜秀蕊 | 0810080 | 10068223.39 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 3 | 天缘有限公司 | 吕为军 | 090840006 | 10066300.02 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 60日历天 | ||||
| 公示说明 | 无 | |||||||||
| 公示时间 | 2021年08月11日-2021年08月16日 | |||||||||
| 投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县羊山镇人民政府:18766881061 邮箱:yscs8911268@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com | |||||||||
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(沿途沿线两侧铺装一标段) | 打印时间: 2021/8/10 12:06:02 | 
| 标段(包):金乡县羊山景区配套设施提升工程项目(沿途沿线两侧铺装一标段) E3708280665000199001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 93.33 | 95.98 | 95.38 | 95.44 | 94.67 | 95.88 | 97.63 | 95.473 | 95.473 | 
| 2 | 山东仁诚建安有限公司 | 89.75 | 88.8 | 89.6 | 91.2 | 91.41 | 90 | 86.27 | 89.576 | 89.576 | 
| 3 | 天缘有限公司 | 88.74 | 88.44 | 90.34 | 90.74 | 90.58 | 89.84 | 85.5 | 89.169 | 89.169 | 
| 4 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 88.48 | 88.98 | 88.58 | 90.38 | 90.53 | 89.28 | 85.68 | 88.844 | 88.844 | 
| 签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |