金乡县城乡电网工程项目中标候选人公示
项目编号 | E3708280665000191002 | |||||||||||||
招标人 | 金乡县住房和城乡建设局 | |||||||||||||
项目名称 | 金乡县城乡电网工程项目 | |||||||||||||
招标范围 | 项目沿泰康路(北至光明路,南至凯盛大道)建设地下电力综合管廊。主要建设内容包括:电力管廊主体工程、附属工程及与之配套的其他工程。综合管廊主体工程:电力管廊总长度为4.6公里, 断面尺寸2.7m×3.3m。附属工程及与之配套的其他工程:排水、消防、供电、照明、通风、监控、通讯等附属设备。电力管线布置:考虑沟内支架布置及实际情况,本次设计综合管沟内电力电缆支架16个,其中自用支架2个,通信支架1个,预留支架4个,10kv支架5个(4回),35kv支架2个(3回),110kv支架2个(3回)。投资估算额:216210323.5元 | |||||||||||||
建设地点 | 金乡县境内 | |||||||||||||
代理机构 | 山东启航项目管理有限公司 | |||||||||||||
中标单位 | 山东迈源建设集团有限公司 | |||||||||||||
开标日期 | 2021年08月06日09时00分(北京时间) | |||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||
投标人名称 | 投标总报价(小写) | 其中措施费报价(小写) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | ||||||||||
山东仁诚建安有限公司 | 215890338.72 | 16541806.10 | 廉存芳 | 一级 | ||||||||||
山东迈源建设集团有限公司 | 216028567.4 | 16683206.14 | 张力 | 壹级 | ||||||||||
福建路港(集团)有限公司 | 216060346.19 | 16711804.53 | 夏振国 | 一级 | ||||||||||
江西中煤建设集团有限公司 | 216080325.52 | 16731804.45 | 王明党 | 一级 | ||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 平均得分 | 最后得分 | |||||||||
山东迈源建设集团有限公司 | 17.94 | 64.18 | 15 | 97.12 | 97.12 | |||||||||
江西中煤建设集团有限公司 | 17.74 | 64.02 | 8.68 | 90.44 | 90.44 | |||||||||
福建路港(集团)有限公司 | 16.98 | 64.09 | 8.68 | 89.75 | 89.75 | |||||||||
山东仁诚建安有限公司 | 17.44 | 64.07 | 7.28 | 88.79 | 88.79 | |||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||
排序 | 投标人名称 | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | ||||||||
1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 张力 | 鲁137181905069 | 216028567.4 | 达到国家现行 施工验收规范要求的合格 | 280日历天 | ||||||||
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 王明党 | 赣136050700554 | 216080325.52 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 280日历天 | ||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 夏振国 | 闵 135131410321 | 216060346.19 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 280日历天 | ||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||
公示时间 | 自2021年8月6日 - 2021年8月11日 | |||||||||||||
投诉电话
| 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县住房和城乡建设局:0537-6566989 邮箱:jxcj8719950@163.com 山东启航项目管理有限公司:0537-2296363 邮箱:sdqh6789@163.com |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡县城乡电网工程项目 | 打印时间: 2021/8/6 12:06:42 |
标段(包):金乡县城乡电网工程项目 E3708280665000191002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 97.18 | 98.28 | 96.48 | 97.68 | 95.98 | 97.12 | 97.12 |
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 90.5 | 91.5 | 89.9 | 90.5 | 89.8 | 90.44 | 90.44 |
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 89.97 | 90.07 | 89.97 | 89.07 | 89.67 | 89.75 | 89.75 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 88.95 | 89.15 | 88.45 | 88.95 | 88.45 | 88.79 | 88.79 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |