金乡县马庙中学1#教学楼施工及配套工程 中标候选人公示
项目编号 | E3708280665000190001002 | |||||||||||
招标人 | 金乡县马庙中学 | |||||||||||
项目名称 | 金乡县马庙中学1#教学楼施工及配套工程 | |||||||||||
招标范围 | 本项目为金乡县马庙中学1#教学楼施工及配套,建筑面积约4507平方米,教学楼为4层,框架结构;具体内容详见施工图纸及工程量清单包含所有内容,投资估算额:1498.456047万元 | |||||||||||
建设地点 | 金乡县马庙镇 | |||||||||||
代理机构 | 山东信捷项目管理有限公司济宁分公司 | |||||||||||
中标单位 | 山东方杰建工集团有限公司 | |||||||||||
开标日期 | 2021年08月05日14时30分(北京时间) | |||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||
投标人名称 | 投标总报价 (小写) | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 工期 | 质量标准 | |||||||
山东方杰建工集团有限公司 | 14972654.30 | 杨苗苗 | 0802365 | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | |||||||
济宁金鼎建筑工程有限公司 | 14979356.04 | 王思 | 0806184 | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | |||||||
香山红叶建设有限公司 | 14980203.64 | 滕燕 | 1102381 | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | |||||||
山东天沐工程项目管理有限公司 | 14982881.54 | 王康利 | 0815573 | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | |||||||
国和建设集团有限公司 |
14983699.61 | 叶才 | 鲁201101004865(01)(01) | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准(获得国家级、省级和市级工程奖项的,分别按照合同价的1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。) | |||||||
菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 14984063.55 | 郭志良 | 鲁137192007778 | 120日历天 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准(获得国家级、省级和市级工程奖项的,分别按照合同价的1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。) | |||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||
1 | 山东方杰建工集团有限公司 | 89.34 | 10 | 99.34 | ||||||||
2 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 89.29 | 9.76 | 99.05 | ||||||||
3 | 香山红叶建设有限公司 | 89.29 | 9.76 | 99.05 | ||||||||
4 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 89.27 | 9.76 | 99.03 | ||||||||
5 | 国和建设集团有限公司 | 89.27 | 9.76 | 99.03 | ||||||||
6 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 89.26 | 9.76 | 99.02 | ||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||
排序 | 投标人 | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | ||||||
1 | 山东方杰建工集团有限公司 | 杨苗苗 | 0802365 | 14972654.30 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 120日历天 | ||||||
2 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 王思 | 0806184 | 14979356.04 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 120日历天 | ||||||
3 | 香山红叶建设有限公司 | 滕燕 | 1102381 | 14980203.64 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 120日历天 | ||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||
公示时间 | 自2021年8月5日 - 2021年8月10日 | |||||||||||
投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县马庙中学:13153770368 邮箱:812386929@qq.com 山东信捷项目管理有限公司:18553730306 邮箱:505819412@qq.com |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡县马庙中学1#教学楼施工及配套工程 | 打印时间: 2021/8/5 15:46:36 |
标段(包):金乡县马庙中学1#教学楼施工及配套工程 E3708280665000190001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东方杰建工集团有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
2 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
3 | 香山红叶建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
4 | 国和建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
5 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
6 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标二室 |