金乡县2021年老旧小区改造项目施工(二标段)
项目编号 | E3708280665000184001006 | ||||||||||||||
招标人 | 金乡县房产服务中心 | ||||||||||||||
项目名称 | 金乡县2021年老旧小区改造项目施工(二标段) | ||||||||||||||
招标范围 | 本项目为金乡县2021年老旧小区改造项目施工(二标段),项目位于南门小区家属院、五金公司家属院等2个小区,包括外墙改造、路面改造及其他零星工程等内容,投资估算额:413.432752万元。 | ||||||||||||||
建设地点 | 南门小区家属院、五金公司家属院等2个小区 | ||||||||||||||
代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | ||||||||||||||
中标单位 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||
开标日期 | 2021年06月02日09时30分(北京时间) | ||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||
投标人名称 | 投标总报价(小写) | 其中措施费报价(小写) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 证书编号 | 工期 | |||||||||
江西建工轨道建设有限公司 | 2800044.28 | 152888.1 | 邱家茂 | 壹级 | 赣136090903247 | 90日历天 | |||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 2811646.54 | 198269.36 | 刘申申 | 二级 | 豫241131336520 | 90日历天 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 2820296.36 | 168608.36 | 缪伟 | 二级 | 苏232141433235 | 90日历天 | |||||||||
山东圣诚建设集团有限公司 | 2826042.01 | 148666.82 | 周体柱 | 壹级 | 00328803 | 90日历天 | |||||||||
江苏建航工程有限公司 | 2832231.75 | 142047.18 | 张凯 | 二级 | 苏232101113290 | 90日历天 | |||||||||
山东方杰建筑工程有限公司 | 3857373.13 | 189284.19 | 杨苗苗 | 贰级 | 0802365 | 90日历天 | |||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 3890418.02 | 196853.05 | 王红林 | 二级 | 0810219 | 90日历天 | |||||||||
山东圣大建设集团有限公司 | 3915320.40 | 201192.70 | 冯亚峰 | 壹级 | 00309074 | 90日历天 | |||||||||
山东兖州建设总公司 | 3948257.79 | 202383.79 | 卢珊珊 | 二级 | 0806810 | 90日历天 | |||||||||
山东鸿顺建工集团有限公司 | 4010359.21 | 209701.97 | 韩长会 | 一级 | 00028731 | 90日历天 | |||||||||
山东弘大建设工程集团有限公司 | 4076441.70 | 204943.27 | 高雷 | 二级 | 0809753 | 90日历天 | |||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 9.83 | 89.89 | 99.72 | |||||||||||
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 8.93 | 89.58 | 98.51 | |||||||||||
3 | 山东兖州建设总公司 | 9.24 | 88.73 | 97.97 | |||||||||||
4 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 10 | 87.14 | 97.14 | |||||||||||
5 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 7.12 | 89.47 | 96.59 | |||||||||||
6 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 9.05 | 85.44 | 94.49 | |||||||||||
7 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 7.33 | 76.24 | 83.57 | |||||||||||
8 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 7.4 | 76.06 | 83.46 | |||||||||||
9 | 江苏建航工程有限公司 | 6.98 | 76.32 | 83.3 | |||||||||||
10 | 江苏广泽建设有限公司 | 6.98 | 76.17 | 83.15 | |||||||||||
11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 6.98 | 75.91 | 82.89 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 | |||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 王红林 | 二级 | 0810219 | 3890418.02 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 | |||||||
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 冯亚峰 | 壹级 | 00309074 | 3915320.40 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 | |||||||
3 | 山东兖州建设总公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 卢珊珊 | 二级 | 0806810 | 3948257.79 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 | |||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||
公示时间 | 2021年06月02日-2021年06月07日 | ||||||||||||||
投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县房产服务中心:13515374545 邮箱:wyb8779866@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡县2021年老旧小区改造项目施工 | 打印时间: 2021/6/2 14:19:28 |
标段(包):金乡县2021年老旧小区改造项目施工(二标段) E3708280665000184001006 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
3 | 山东兖州建设总公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
4 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
5 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
6 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
7 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 83.57 |
8 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 |
9 | 江苏建航工程有限公司 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
10 | 江苏广泽建设有限公司 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 |
11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |