二标段中标候选人公示变更公告
项目编号: | E3708280665000181001 |
标段编号: | E3708280665000181001002 |
招标人: | 金乡城建投资运营集团有限公司 |
项目名称: | 金乡县经济开发区产业园区基础设施建设项目(金曼克大道南延金城路—凯盛大道) |
标段名称: | 金乡县经济开发区产业园区基础设施建设项目(金曼克大道南延金城路—凯盛大道)二标段 |
招标范围: | 本项目为:金乡县经济开发区产业园区基础设施建设项目(金曼克大道南延金城路—凯盛大道)二标段,具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。 |
建设地点: | 山东济宁金乡 |
代理机构: | 金乡县正阳招投标服务有限公司 |
监督部门: | 金乡县交通运输局 |
开标日期: | 2021年04月27日09时30分 |
一、变更事项:
1、原公告日期为2021年04月27日--2021年05月06日;
现变更为2021年04月28日-2021年05月06日
2、原评委评分汇总表为:
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 最终得分 | ||||||||
1 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 92.52 | 91.52 | 95.22 | 90.51 | 95.42 | 52.82 | 7 | 93.087 | ||||||||
2 | 济宁一禾建设工程有限公司 | 92.67 | 88.57 | 94.27 | 93.82 | 92.67 | 52.97 | 7 | 93.053 | ||||||||
3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 93.9 | 92.3 | 90.8 | 92.61 | 91.6 | 52.9 | 7 | 92.17 | ||||||||
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91.62 | 90.42 | 93.12 | 89.5 | 94.52 | 52.92 | 7 | 91.72 | ||||||||
5 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 86.97 | 92.37 | 92.87 | 89.43 | 91.27 | 52.97 | 6 | 91.023 | ||||||||
6 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 90.9 | 90.8 | 91.1 | 90.53 | 94.7 | 52.8 | 7 | 90.933 | ||||||||
7 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 85.77 | 91.77 | 91.77 | 88.12 | 88.37 | 52.77 | 5 | 89.42 | ||||||||
8 | 山东民丰市政工程有限公司 | 88.32 | 87.52 | 89.72 | 89.93 | 88.62 | 52.82 | 7 | 88.887 | ||||||||
9 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 85.84 | 85.84 | 88.84 | 87.81 | 87.74 | 52.84 | 5 | 87.13 | ||||||||
10 | 济宁沃德建设工程有限公司 | 85.34 | 84.44 | 85.94 | 86.07 | 87.04 | 52.84 | 3 | 85.783 | ||||||||
11 | 山东九屹建设工程有限公司 | 85.28 | 84.58 | 84.98 | 84.94 | 86.08 | 51.58 | 3 | 85.067 | ||||||||
12 | 济宁华建建设工程有限公司 | 81.27 | 83.97 | 83.97 | 86.01 | 82.87 | 52.27 | 3 | 83.603 |
现变更为:
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 最终得分 | ||||||||
1 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 32.7 | 31.7 | 35.4 | 30.69 | 35.6 | 52.82 | 7 | 93.087 | ||||||||
2 | 济宁一禾建设工程有限公司 | 32.7 | 28.6 | 34.3 | 33.85 | 32.7 | 52.97 | 7 | 93.053 | ||||||||
3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 34 | 32.4 | 30.9 | 32.71 | 31.7 | 52.9 | 7 | 92.17 | ||||||||
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 31.7 | 30.5 | 33.2 | 29.58 | 34.6 | 52.92 | 7 | 91.72 | ||||||||
5 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 28 | 33.4 | 33.9 | 30.46 | 32.3 | 52.97 | 6 | 91.023 | ||||||||
6 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 31.1 | 31 | 31.3 | 30.73 | 34.9 | 52.8 | 7 | 90.933 | ||||||||
7 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 28 | 34 | 34 | 30.35 | 30.6 | 52.77 | 5 | 89.42 | ||||||||
8 | 山东民丰市政工程有限公司 | 28.5 | 27.7 | 29.9 | 30.11 | 28.8 | 52.82 | 7 | 88.887 | ||||||||
9 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 28 | 28 | 31 | 29.97 | 29.9 | 52.84 | 5 | 87.13 | ||||||||
10 | 济宁沃德建设工程有限公司 | 29.5 | 28.6 | 30.1 | 30.23 | 31.2 | 52.84 | 3 | 85.783 | ||||||||
11 | 山东九屹建设工程有限公司 | 30.7 | 30 | 30.4 | 30.36 | 31.5 | 51.58 | 3 | 85.067 | ||||||||
12 | 济宁华建建设工程有限公司 | 26 | 28.7 | 28.7 | 30.74 | 27.6 | 52.27 | 3 | 83.603 |
二、其他内容不变
投诉电话: | 金乡县交通运输局:0537-6627155 电子邮箱:jt8979555@163.com 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 电子邮箱:z8773206@163.com 金乡城建投资运营集团有限公司:15689795757 电子邮箱:htysb757@163.com 金乡县正阳招投标服务有限公司:17805370456 电子邮箱:381782716@qq.com |
2021年4月28日 |
金乡城建投资运营集团有限公司
金乡县正阳招投标服务有限公司
2021年04月28日