金乡县2020年农村环境综合整治项目中标候选人公示
中标候选人公示 | |
项目编号 | E3708280665000163001001 |
招 标 人 | 济宁市生态环境局金乡县分局 |
项目名称 | 金乡县2020年农村环境综合整治项目 |
招标范围 | 金乡县2020年农村环境综合整治项目,主要内容为污水治理设施建设和水源地整治;其中污水治理设施建设涉及金乡县霄云镇邵集村、鱼山街道张翟村、鱼山街道杨庄村、高河街道郭七楼村、鱼山街道徐楼村;水源地整治涉及金乡高河街道、卜集镇、鸡黍镇、兴隆镇、化雨镇、霄云镇、金乡街道、胡集镇,建设界标、宣传牌、交通警示牌。具体内容详见招标文件、工程量清单及施工图纸。 |
建设地点 | 污水治理设施建设涉及金乡县霄云镇邵集村、鱼山街道张翟村、鱼山街道杨庄村、高河街道郭七楼村、鱼山街道徐楼村;水源地整治涉及金乡高河街道、卜集镇、鸡黍镇、兴隆镇、化雨镇、霄云镇、金乡街道、胡集镇。 |
代理机构 | 济宁铭泰招标代理有限公司 |
开标日期 | 2021年03月03日 |
唱标记录表
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 |
1 | 中乐建业集团有限公司 | 3610846.14 | 邓非 | 二级 |
2 | 浩海建设集团有限公司 | 3881492.39 | 赵敏 | 二级 |
3 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3894687.01 | 史双玲 | 二级 |
4 | 岳鸿建设发展有限公司 | 3898943.32 | 许永强 | 二级 |
5 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 3904862.87 | 张忠良 | 二级 |
6 | 山东京杭建设发展有限公司 | 3906047.53 | 汪庆功 | 二级 |
7 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 3906910.34 | 武建辉 | 二级 |
8 | 山东迈源建设集团有限公司 | 3907624.70 | 侯志沛 | 二级 |
9 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 3938266.37 | 鲁三婷 | 二级 |
10 | 诚捷祥集团有限公司 | 3941291.37 | 许金红 | 二级 |
11 | 江苏广泽建设有限公司 | 3943208.24 | 虞志农 | 二级 |
Q1值:30.1% K1值:97.7%
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
/ | / | / |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
安徽俊合建设集团有限公司 | 32 | 31.1 | 30.6 | 29.3 | 30.9 | 30.867 | 54.61 | 10 | 95.477 |
江苏广泽建设有限公司 | 28.2 | 29.2 | 28.5 | 26.9 | 28 | 28.233 | 54.55 | 10 | 92.783 |
山东京杭建设发展有限公司 | 28 | 27.1 | 27.4 | 28.9 | 27.4 | 27.6 | 54.99 | 10 | 92.59 |
浩海建设集团有限公司 | 27.8 | 26.2 | 25.6 | 27.9 | 26.1 | 26.7 | 54.80 | 10 | 91.5 |
诚捷祥集团有限公司 | 27 | 27.1 | 25.2 | 24.9 | 26.1 | 26.1 | 54.57 | 10 | 90.67 |
山东方杰建筑工程有限公司 | 26.1 | 24.3 | 24 | 23.5 | 24 | 24.1 | 54.98 | 10 | 89.08 |
山东迈源建设集团有限公司 | 26 | 23.6 | 23.6 | 22.7 | 23.2 | 23.467 | 55.00 | 10 | 88.467 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 26.1 | 23.1 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 54.90 | 10 | 87.7 |
鲁禹庆力建设工程有限公司 | 28.4 | 23.6 | 23.4 | 23 | 23.2 | 23.4 | 54.99 | 8.5 | 86.89 |
中乐建业集团有限公司 | 25.1 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 52.72 | 10 | 84.42 |
岳鸿建设发展有限公司 | 24.8 | 20 | 20.3 | 19.7 | 20.1 | 20.133 | 54.93 | 8.5 | 83.563 |
中标候选人排序
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人资格证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 环保工程专业承包壹级 | 鲁三婷 | 皖234121305165 | 市政工程 | 3938266.37 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 |
2 | 江苏广泽建设有限公司 | 环保工程专业承包贰级 | 虞志农 | 苏2321919105583 | 市政工程 | 3943208.24 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 |
3 | 山东京杭建设发展有限公司 | 环保工程专业承包贰级 | 汪庆功 | 鲁208181914340 | 市政工程 | 3906047.53 | 达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 90日历天 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 自2021年03月03日 - 2021年03月08日 |
投诉电话 | 济宁市生态环境局金乡县分局:0537-8721791 电子邮箱:jxsthjbgs@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 电子邮箱:z8773206@163.com 济宁铭泰招标代理有限公司:13562707103 电子邮箱:jnmt6666@163.com |
2021年3月3日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡县2020年农村环境综合整治项目 | 打印时间:2021/3/3 14:02:52 |
标段(包):金乡县2020年农村环境综合整治项目 E3708280665000163001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 96.61 | 95.71 | 95.21 | 93.91 | 95.51 | 95.39 | 95.477 |
2 | 江苏广泽建设有限公司 | 92.75 | 93.75 | 93.05 | 91.45 | 92.55 | 92.71 | 92.783 |
3 | 山东京杭建设发展有限公司 | 92.99 | 92.09 | 92.39 | 93.89 | 92.39 | 92.75 | 92.59 |
4 | 浩海建设集团有限公司 | 92.6 | 91 | 90.4 | 92.7 | 90.9 | 91.52 | 91.5 |
5 | 诚捷祥集团有限公司 | 91.57 | 91.67 | 89.77 | 89.47 | 90.67 | 90.63 | 90.67 |
6 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 91.08 | 89.28 | 88.98 | 88.48 | 88.98 | 89.36 | 89.08 |
7 | 山东迈源建设集团有限公司 | 91 | 88.6 | 88.6 | 87.7 | 88.2 | 88.82 | 88.467 |
8 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 91 | 88 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | 88.24 | 87.7 |
9 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 91.89 | 87.09 | 86.89 | 86.49 | 86.69 | 87.81 | 86.89 |
10 | 中乐建业集团有限公司 | 87.82 | 84.42 | 84.32 | 84.42 | 84.42 | 85.08 | 84.42 |
11 | 岳鸿建设发展有限公司 | 88.23 | 83.43 | 83.73 | 83.13 | 83.53 | 84.41 | 83.563 |
签名:[专家签名标签] | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |