2020年金乡县兴隆镇1.0万亩高标准农田建设项目(灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保护工程、田间道路工程)中标候选人公示
项目编号 | E3708280665000168001001 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 金乡县兴隆镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2020年金乡县兴隆镇1.0万亩高标准农田建设项目(灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保护工程、田间道路工程) | |||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 项目区位于金乡县兴隆镇中部,东与2019年高标准农田项目区西边界接壤(金司路),南与司马镇接壤,北至吉兴路,西到任小楼村、李菜园村南北路。涉及陈庄村、东杨庄村、高庄村、孔店村、李菜园村、李草庙村、李大楼村、庞庄村、任小楼村、魏店村、西杨庄村、兴隆村、徐寨村、杨堂村、殷庄村、张庙村共16个行政村,包括灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保护工程、田间道路工程,具体详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 金乡县兴隆镇 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 济宁杰盛项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年2月20日10:00时 | |||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 计划工期 | ||||||||||||||||||||||||
福建士维建设有限公司 | 8634602.75 | 陈海泉 | 一级 | 35日历天 | ||||||||||||||||||||||||
中乐建业集团有限公司 | 8743661.74 | 黄珍 | 二级 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
山东安澜工程建设有限公司 | 8765693.04 | 岳耀钦 | 二级 | 2021 年 3 月 31 日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
鲁禹庆力建设工程有限公司 | 8834380.73 | 覃娟 | 二级 | 2021 年 3 月 31 日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
盛豪建设集团有限公司 | 8835677.05 | 陈树斌 | 二级 | 40天 | ||||||||||||||||||||||||
陕西光明建设有限公司 | 8924888.4 | 白婷 | 二级 | 2021 年 3 月 31 日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
河南禹顺水利工程有限公司 | 9007001.38 | 马奎 | 二级 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 9007030.70 | 刘鹏 | 二级 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
河南鼎兴建设工程有限公司 | 9009008.82 | 程雅丽 | 二级 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
国和建设集团有限公司 | 9012008.77 | 张永杰 | 二级 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盛豪建设集团有限公司 | 投标函工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2规定“计划工期 2021年3月31前完工”要求,根据招标文件25页6.3.2(15)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,否决其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 项目负责人的社会养老保险缴纳证明不满足招标文件P33关于“2019 年 1 月以来任意连续 3 个月的 社会养老保险缴纳证明【社会养老保险缴纳证明一般是指社会养老保险缴纳凭证或社会养老机构出具 的缴纳证明或打印显示社保官网网址及缴纳养老保险证明的网页(打印的网页须加盖投标人公章)】 等原件扫描件或电子证书打印件的扫描件(打印件上注明查询网址) ”相关要求。否决其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 商务标得分 | 资信标得分 | 最终得分 | ||||||||||||||||||
河南禹顺水利工程有限公司 | 17.55 | 18.9 | 17.6 | 17.55 | 16.5 | 17.68 | 16.05 | 69.57 | 10 | 96.974 | ||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 17.12 | 17.66 | 17.35 | 16.65 | 16.95 | 17.47 | 16 | 69.57 | 10 | 96.599 | ||||||||||||||||||
陕西光明建设有限公司 | 14.72 | 14.64 | 15.25 | 14.9 | 15.7 | 15.49 | 13.9 | 69.97 | 9 | 93.913 | ||||||||||||||||||
山东安澜工程建设有限公司 | 14.67 | 13.43 | 15.35 | 15.05 | 14.6 | 15.02 | 14.5 | 69.08 | 10 | 93.74 | ||||||||||||||||||
福建士维建设有限公司 | 15.41 | 14.64 | 15.55 | 15.1 | 15.1 | 15.61 | 14.85 | 68.35 | 10 | 93.53 | ||||||||||||||||||
中乐建业集团有限公司 | 15.43 | 14.62 | 15.55 | 14.95 | 15.2 | 15.51 | 14.45 | 68.96 | 7 | 91.061 | ||||||||||||||||||
河南鼎兴建设工程有限公司 | 15.81 | 15.88 | 16.2 | 15.85 | 15.2 | 15.98 | 15.4 | 69.56 | 3 | 88.32 | ||||||||||||||||||
国和建设集团有限公司 | 15.34 | 15.37 | 15.8 | 15.45 | 13.75 | 15.71 | 14.85 | 69.54 | 1.5 | 86.221 | ||||||||||||||||||
招标控制价(元) | 9015002.42 | |||||||||||||||||||||||||||
K1 | 98% | K2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | 30% | Q2 | 70% | |||||||||||||||||||||||||
报价算数平均值(A) | 8890917.73 | 评标基准值C1 | 8924331.51 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 专业 | 项目负责人 注册编号 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 水利水电施工总承包二级 | 马奎 | 水利水电工程 | 豫241151829647 | 9007001.38 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 水利水电施工总承包壹级 | 刘鹏 | 水利水电工程 | 豫241070806667 | 9007030.7 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 2021年3月31日前完工 | ||||||||||||||||||||
3 | 陕西光明建设有限公司 | 水利水电施工总承包二级 | 白婷 | 水利水电工程 | 陕261111231614 | 8924888.4 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 35日历天 | ||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年2月23日-2021年2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 金乡县农业农村局:0537-6552700 电子邮箱:jxxnyncjntk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 电子邮箱:z8773206@163.com 金乡县兴隆镇人民政府:15666922198 济宁杰盛项目管理有限公司:13295371239 邮箱:jiesheng303888@163.com | |||||||||||||||||||||||||||
2021年2月23日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年金乡县兴隆镇1.0万亩高标准农田建设项目(灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保护工程、田间道路工程) | 打印时间: 2021/2/20 17:14:22 |
标段(包):2020年金乡县兴隆镇1.0万亩高标准农田建设项目(灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保护工程、田间道路工程) E3708280665000168001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 97.12 | 98.47 | 97.17 | 97.12 | 96.07 | 97.25 | 95.62 | 96.974 | 96.974 |
2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 96.69 | 97.23 | 96.92 | 96.22 | 96.52 | 97.04 | 95.57 | 96.599 | 96.599 |
3 | 陕西光明建设有限公司 | 93.69 | 93.61 | 94.22 | 93.87 | 94.67 | 94.46 | 92.87 | 93.913 | 93.913 |
4 | 山东安澜工程建设有限公司 | 93.75 | 92.51 | 94.43 | 94.13 | 93.68 | 94.1 | 93.58 | 93.74 | 93.74 |
5 | 福建士维建设有限公司 | 93.76 | 92.99 | 93.9 | 93.45 | 93.45 | 93.96 | 93.2 | 93.53 | 93.53 |
6 | 中乐建业集团有限公司 | 91.39 | 90.58 | 91.51 | 90.91 | 91.16 | 91.47 | 90.41 | 91.061 | 91.061 |
7 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 88.37 | 88.44 | 88.76 | 88.41 | 87.76 | 88.54 | 87.96 | 88.32 | 88.32 |
8 | 国和建设集团有限公司 | 86.38 | 86.41 | 86.84 | 86.49 | 84.79 | 86.75 | 85.89 | 86.221 | 86.221 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |