中标候选人公示 | ||||||||||||
项目编号 | E3708280665000156001 | |||||||||||
招标人 | 山东水发润泰置业有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 学府春天1#住宅楼及地下车库建设项目 | |||||||||||
招标范围 | 本项目为学府春天1#住宅楼及地下车库建设项目,位于金乡县金珠路以北,新华路以西,施工内容为:1#住宅楼施工及地下车库施工,总建筑面积约16350.11m2,其中住宅建筑楼建筑面积11728.83m2,其中架空层建筑面积645.9m2,地上住宅建筑面积11082.93m2,人防建筑面积4621.28m2。具体内容详见招标文件、工程量清单及施工图纸。 | |||||||||||
建设地点 | 金乡县金珠路以北,新华路以西 | |||||||||||
代理机构 | 山东明信工程管理有限公司 | |||||||||||
开标日期 | 2020年12月18日09时30分 | |||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人级别 | ||||||||
1 | 山东三磊建安有限公司 | 29480032.78 | 高盼 | 建筑二级 | ||||||||
2 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 29500062.84 | 王丽娟 | 建筑二级 | ||||||||
3 | 济宁嘉城建设工程有限公司 | 29550099.02 | 周生浩 | 二级 | ||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
投标报价偏离值表 | ||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 基准值 | 偏离值 | ||||||||
1 | 山东三磊建安有限公司 | 29480032.78 | 28663529.64125 | 816503.13875 | ||||||||
2 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 29500062.84 | 28663529.64125 | 836533.19875 | ||||||||
3 | 济宁嘉城建设工程有限公司 | 29550099.02 | 28663529.64125 | 886569.37875 | ||||||||
招标控制价(元) | 29594086.45 | |||||||||||
K1 | 95% | K2 | 98% | |||||||||
Q1 | 35% | Q2 | 65% | |||||||||
报价算数平均值(A) | 29510064.88 | 评标基准值 | 28663529.64125 | |||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||
1 | 山东三磊建安有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 高盼 | 0810780 | 建筑工程 | 29480032.78 | 合格 | 300日历天 | ||||
2 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王丽娟 | 0800541 | 建筑 | 29500062.84 | 合格 | 300日历天 | ||||
3 | 济宁嘉城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 周生浩 | 0813801 | 建筑工程 | 29550099.02 | 合格 | 300日历天 | ||||
公示说明 | 无 | |||||||||||
公示时间 | 2020年12月18日-2020年12月23日 | |||||||||||
投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 电子邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 电子邮箱:z8773206@163.com 山东水发润泰置业有限公司:1866014722 电子邮箱:404461376@qq.com 山东明信工程管理有限公司:19905377799 电子邮箱:13668677357@126.com | |||||||||||
2020年12月18日 |