中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000153001 | |||||||||||||||||
招标人 | 济宁新材料产业园区管理委员会 | |||||||||||||||||
项目名称 | 济宁新材料产业园区智慧园区管廊三期一、二标段(监理)项目 | |||||||||||||||||
招标范围 | 济宁新材料园区智慧园区-管廊三期:一标段主要包括:园五路(中心大道-敬业路)、新兴路东段(园六路-金丰线);二标段主要包括:金丰线(新兴路-敬业路)、新兴路东段(园一路-金丰线);项目主要包括:管桩、承台、钢结构施工。招标范围:本工程的施工准备期、施工全过程、保修期及配套工程所有监理工作内容。具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 山东省济宁市金乡县境内 | |||||||||||||||||
代理机构 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月13日9时30分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
1 | 中达安股份有限公司 | 2390000 | 陈建华 | |||||||||||||||
2 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 2680000.00 | 齐佳兴 | |||||||||||||||
3 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 2685500.00 | 赵宏伟 | |||||||||||||||
4 | 山东博仲项目管理有限公司 | 2686000 | 张尧 | |||||||||||||||
5 | 济宁市建筑设计研究院 | 2686000.00 | 李庆国 | |||||||||||||||
6 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 2686000.00 | 刘统俊 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 中达安股份有限公司 | 废标原因:中达安股份有限公司暗标文件中出现人员名称; 依据:根据招标文件第六章投标文件格式 第五条监理大纲技术标(暗标)编制要求“5.除满足上述各项要求外,构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。”及招标文件第二章投标人须知前附表第3.7.1条监理大纲技术标(暗标)编制“投标人应严格按照第六章“投标文件格式”中“监理大纲技术标(暗标)编制及装订要求”编制和装订监理大纲技术标(暗标)投标文件。否则,评标委员会将否决其投标。”的规定 | ||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||||
山东德林工程项目管理有限公司 | 32.2 | 31.5 | 30.2 | 30.8 | 31.35 | 31.85 | 32.09 | 31.518 | 29.98 | 35 | 96.498 | |||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 29.2 | 28.5 | 29.7 | 28 | 29.63 | 28.95 | 32.21 | 29.196 | 30 | 25 | 84.196 | |||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 30.5 | 30.4 | 31.4 | 29.4 | 31.18 | 29.95 | 31.72 | 30.686 | 30 | 15 | 75.686 | |||||||
济宁市建筑设计研究院 | 29.8 | 28.5 | 29.4 | 29.5 | 29.66 | 29.4 | 29.96 | 29.552 | 30 | 12 | 71.552 | |||||||
滕州市工程建设监理技术服务中心 | 29.8 | 29.4 | 30.5 | 29.2 | 30.84 | 30.65 | 30.81 | 30.232 | 30 | 8 | 68.232 | |||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | ||||||||||||
1 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 齐佳兴 | 37012905 | 房屋建筑 | 2680000.00 | ||||||||||||
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 张尧 | 37015877 | 房屋建筑 | 2686000.00 | ||||||||||||
3 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 刘统俊 | 37014334 | 房屋建筑 | 2686000.00 | ||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月13日-2020年11月18日 | |||||||||||||||||
投诉电话: | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 济宁新材料产业园区管理委员会:0537-8010855 邮箱:8010855@163.com 中鼎誉润工程咨询有限公司:15965725753 邮箱:jnzdyr@163.com | |||||||||||||||||
2020年11月13日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁新材料产业园区智慧园区管廊三期一、二标段(监理)项目 | 打印时间: 2020/11/13 13:56:03 |
标段(包):济宁新材料产业园区智慧园区管廊三期一、二标段(监理)项目 E3708280665000153001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 97.18 | 96.48 | 95.18 | 95.78 | 96.33 | 96.83 | 97.07 | 96.407 | 96.498 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 84.2 | 83.5 | 84.7 | 83 | 84.63 | 83.95 | 87.21 | 84.456 | 84.196 |
3 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 75.5 | 75.4 | 76.4 | 74.4 | 76.18 | 74.95 | 76.72 | 75.65 | 75.686 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 71.8 | 70.5 | 71.4 | 71.5 | 71.66 | 71.4 | 71.96 | 71.46 | 71.552 |
5 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 67.8 | 67.4 | 68.5 | 67.2 | 68.84 | 68.65 | 68.81 | 68.171 | 68.232 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |