金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)
第六标段中标公示
档案编号 | E3708280665000134001006 | |||
招 标 人 | 金乡县房产服务中心 | |||
项目名称 | 金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)第六标段 | |||
招标范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,详见施工图纸及工程量清单,具体详见招标文件要求 | |||
建设地点 | 金乡县建筑公司家属院、酒厂家属院、新华书店家属院、教师进修学校家属院、聋哑学校家属院 | |||
代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥4626000.89元 大写:肆佰陆拾贰万陆仟元零捌角玖分 | |||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 刘亭亭 | 女 | 注册建造师 | 0809241 |
技术负责人 | 刘萃 | 女 | 工程师 | 133093075363 |
质检员 | 魏艳娟 | 女 | 岗位证书 | 37191060870667 |
专职安全员 | 邢瑞云 | 女 | 安全员C证 | 鲁建安C(2012) 0800392 |
材料员 | 赵翠苓 | 女 | 岗位证书 | 37191110870753 |
预算员 | 高平静 | 女 | 岗位证书 | 鲁130810048 |
机械员 | 杨以红 | 男 | 造价员证 | 37191120870421 |
资料员 | 赵艳艳 | 女 | 岗位证书 | 37191140870624 |
公示时间 | 自2020年9月14日 - 2020年9月17日 | |||
监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县房产服务中心:13515374545 邮箱:wyb8779866@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 |
投标报价偏离值计算表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 4626000.89 | 4624145.00119132 | 1855.888809 |
2 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 4636334.62 | 4624145.00119132 | 12189.618809 |
3 | 山东福恒建筑工程有限公司 | 4607852.03 | 4624145.00119132 | 16292.971191 |
4 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 4603958.46 | 4624145.00119132 | 20186.541191 |
5 | 山东睿航建设工程有限公司 | 4603208.05 | 4624145.00119132 | 20936.951191 |
6 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 4602971.49 | 4624145.00119132 | 21173.511191 |
7 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 4647236.25 | 4624145.00119132 | 23091.248809 |
8 | 鱼台鲁建建筑工程有限公司 | 4596107.36 | 4624145.00119132 | 28037.641191 |
9 | 山东京杭建设发展有限公司 | 4652197.54 | 4624145.00119132 | 28052.538809 |
10 | 同力建安装饰(山东)股份有限公司 | 4652360.8 | 4624145.00119132 | 28215.798809 |
11 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 4656059.34 | 4624145.00119132 | 31914.338809 |
12 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 4656063.95 | 4624145.00119132 | 31918.948809 |
13 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 4659619 | 4624145.00119132 | 35473.998809 |
14 | 山东伸达建设集团有限公司 | 4661713.84 | 4624145.00119132 | 37568.838809 |
15 | 山东华康建设工程有限公司 | 4661981.22 | 4624145.00119132 | 37836.218809 |
16 | 山东源润建安工程有限公司 | 4662170.45 | 4624145.00119132 | 38025.448809 |
17 | 山东九天建设工程有限公司 | 4666876.21 | 4624145.00119132 | 42731.208809 |
18 | 鱼台县建筑工程有限公司 | 4667202.96 | 4624145.00119132 | 43057.958809 |
19 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 4671766.73 | 4624145.00119132 | 47621.728809 |
20 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 4673755.89 | 4624145.00119132 | 49610.888809 |
21 | 济宁信安建设工程有限公司 | 4674826.99 | 4624145.00119132 | 50681.988809 |
22 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 4676253.55 | 4624145.00119132 | 52108.548809 |
23 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 4680340.66 | 4624145.00119132 | 56195.658809 |
24 | 山东天旭建安集团有限公司 | 4681127.39 | 4624145.00119132 | 56982.388809 |
25 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 4682153.17 | 4624145.00119132 | 58008.168809 |
26 | 山东仁诚建安有限公司 | 4686072.07 | 4624145.00119132 | 61927.068809 |
27 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 4689046.14 | 4624145.00119132 | 64901.138809 |
28 | 山东盈波水利工程有限公司 | 4689173.25 | 4624145.00119132 | 65028.248809 |
29 | 邹城市峄山建筑公司 | 4691432.78 | 4624145.00119132 | 67287.778809 |
30 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 4692040.81 | 4624145.00119132 | 67895.808809 |
31 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 4555785.08 | 4624145.00119132 | 68359.921191 |
32 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 4694497.48 | 4624145.00119132 | 70352.478809 |
33 | 山东圣强建设集团有限公司 | 4696403.36 | 4624145.00119132 | 72258.358809 |
34 | 济宁高大建筑安装有限公司 | 4698889.18 | 4624145.00119132 | 74744.178809 |
35 | 百思特建设股份有限公司 | 4701528.16 | 4624145.00119132 | 77383.158809 |
36 | 中启建设有限公司 | 4703168.23 | 4624145.00119132 | 79023.228809 |
37 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 4703810.66 | 4624145.00119132 | 79665.658809 |
38 | 山东益通安装有限公司 | 4543980.83 | 4624145.00119132 | 80164.171191 |
39 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 4704641.19 | 4624145.00119132 | 80496.188809 |
40 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 4704799.03 | 4624145.00119132 | 80654.028809 |
41 | 曲阜华立工程有限公司 | 4704954.95 | 4624145.00119132 | 80809.948809 |
42 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 4704968.8 | 4624145.00119132 | 80823.798809 |
43 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 4705785.38 | 4624145.00119132 | 81640.378809 |
44 | 河南省正航建设工程有限公司 | 4706002.49 | 4624145.00119132 | 81857.488809 |
45 | 四川友合建筑工程有限公司 | 4706179.3 | 4624145.00119132 | 82034.298809 |
46 | 四川进达建筑工程有限公司 | 4707641.4 | 4624145.00119132 | 83496.398809 |
47 | 江苏广泽建设有限公司 | 4709743.43 | 4624145.00119132 | 85598.428809 |
48 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 4719077.28 | 4624145.00119132 | 94932.278809 |
49 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 4721457.62 | 4624145.00119132 | 97312.618809 |
50 | 河南千马建筑工程有限公司 | 4724056.88 | 4624145.00119132 | 99911.878809 |
51 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 4724912.67 | 4624145.00119132 | 100767.668809 |
52 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 4725359.72 | 4624145.00119132 | 101214.718809 |
53 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 4728822.22 | 4624145.00119132 | 104677.218809 |
54 | 中北建工有限公司 | 4728822.67 | 4624145.00119132 | 104677.668809 |
55 | 山东青叶建工有限公司 | 4732297.9 | 4624145.00119132 | 108152.898809 |
56 | 鱼台新城建筑工程有限公司 | 4733733.92 | 4624145.00119132 | 109588.918809 |
57 | 诚捷祥集团有限公司 | 4733787.13 | 4624145.00119132 | 109642.128809 |
58 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 4734134.66 | 4624145.00119132 | 109989.658809 |
59 | 天鲁建设集团有限公司 | 4734241.19 | 4624145.00119132 | 110096.188809 |
60 | 山东泰通建设工程有限公司 | 4738123.13 | 4624145.00119132 | 113978.128809 |
61 | 天保建设集团有限公司 | 4738654.97 | 4624145.00119132 | 114509.968809 |
62 | 盛豪建设集团有限公司 | 4738655.44 | 4624145.00119132 | 114510.438809 |
63 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | 4738682.34 | 4624145.00119132 | 114537.338809 |
64 | 山东矗磊路桥有限公司 | 4740237.23 | 4624145.00119132 | 116092.228809 |
65 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 4742056.34 | 4624145.00119132 | 117911.338809 |
66 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 4743051.62 | 4624145.00119132 | 118906.618809 |
67 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 4743217.75 | 4624145.00119132 | 119072.748809 |
68 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 4743570.47 | 4624145.00119132 | 119425.468809 |
69 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 4743786.02 | 4624145.00119132 | 119641.018809 |
70 | 金瀚建设有限公司 | 4743906.37 | 4624145.00119132 | 119761.368809 |
71 | 常州春汇源园林建设有限公司 | 4748697.99 | 4624145.00119132 | 124552.988809 |
72 | 山东金东建设工程有限公司 | 4752135.68 | 4624145.00119132 | 127990.678809 |
73 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 4753166.98 | 4624145.00119132 | 129021.978809 |
74 | 山东君天建设工程有限公司 | 4753856.03 | 4624145.00119132 | 129711.028809 |
75 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 4755219.32 | 4624145.00119132 | 131074.318809 |
76 | 山东盛威建设集团有限公司 | 4756075.95 | 4624145.00119132 | 131930.948809 |
77 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 4761166.72 | 4624145.00119132 | 137021.718809 |
78 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 3981298.6 | 4624145.00119132 | 642846.401191 |
79 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 3902978.62 | 4624145.00119132 | 721166.381191 |
80 | 山东衍博建设工程有限公司 | 3893232.18 | 4624145.00119132 | 730912.821191 |
81 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 3883326.99 | 4624145.00119132 | 740818.011191 |
82 | 济宁华建建设工程有限公司 | 3868414.55 | 4624145.00119132 | 755730.451191 |
83 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 3843847.63 | 4624145.00119132 | 780297.371191 |
84 | 山东沃特建设工程有限公司 | 3834170.18 | 4624145.00119132 | 789974.821191 |
85 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 3824335.32 | 4624145.00119132 | 799809.681191 |
86 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 3814413.18 | 4624145.00119132 | 809731.821191 |
87 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 3799752.35 | 4624145.00119132 | 824392.651191 |
88 | 山东和成建设有限公司 | 3785047.53 | 4624145.00119132 | 839097.471191 |
89 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 3612929.56 | 4624145.00119132 | 1011215.441191 |
90 | 鲁丹建设集团有限公司 | 3583521.81 | 4624145.00119132 | 1040623.191191 |
91 | 山东新思域设计艺术股份有限公司 | 3563860.36 | 4624145.00119132 | 1060284.641191 |
92 | 曲阜市第二建筑工程公司 | 3529444.77 | 4624145.00119132 | 1094700.231191 |
93 | 梁山县建筑工程公司 | 3480237.85 | 4624145.00119132 | 1143907.151191 |
94 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 3440838.23 | 4624145.00119132 | 1183306.771191 |
95 | 鱼台县金地建筑工程有限公司 | 3244310.22 | 4624145.00119132 | 1379834.781191 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩