金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)
第五标段中标公示
档案编号 | E3708280665000134001005 | |||
招 标 人 | 金乡县房产服务中心 | |||
项目名称 | 金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)第五标段 | |||
招标范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,详见施工图纸及工程量清单,具体详见招标文件要求 | |||
建设地点 | 金乡县面粉厂家属院、金都小区、县委宿舍 | |||
代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东金东建设工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥5093535.53元 大写:伍佰零玖万叁仟伍佰叁拾伍元伍角叁分 | |||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 李秀来 | 男 | 注册建造师 | 0811561 |
技术负责人 | 邓广旺 | 男 | 工程师 | 0002696 |
安全员 | 孙丽霞 | 女 | 安全员C证 | 鲁建安C(2017) 0800354 |
质检员 | 李广冲 | 男 | 岗位证书 | 37181060800224 |
材料员 | 齐艳 | 女 | 岗位证书 | 37191110870180 |
资料员 | 刘娜 | 女 | 岗位证书 | 37191140870139 |
造价人员 | 闻林林 | 女 | 造价员证 | 鲁090810013 |
机械员 | 郑衍芳 | 女 | 岗位证书 | 37181120850035 |
公示时间 | 自2020年9月14日 - 2020年9月17日 | |||
监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县房产服务中心:13515374545 邮箱:wyb8779866@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com |
投标报价偏离值计算表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东金东建设工程有限公司 | 5093535.53 | 5093837.86945624 | 302.339456 |
2 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 5093534.99 | 5093837.86945624 | 302.879456 |
3 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 5096188.66 | 5093837.86945624 | 2350.790544 |
4 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 5097259 | 5093837.86945624 | 3421.130544 |
5 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 5098034.83 | 5093837.86945624 | 4196.960544 |
6 | 山东华康建设工程有限公司 | 5098861.21 | 5093837.86945624 | 5023.340544 |
7 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 5088606.58 | 5093837.86945624 | 5231.289456 |
8 | 中北建工有限公司 | 5087082.2 | 5093837.86945624 | 6755.669456 |
9 | 济宁高大建筑安装有限公司 | 5103348.15 | 5093837.86945624 | 9510.280544 |
10 | 山东九天建设工程有限公司 | 5104238.16 | 5093837.86945624 | 10400.290544 |
11 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 5083332.8 | 5093837.86945624 | 10505.069456 |
12 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 5104755.76 | 5093837.86945624 | 10917.890544 |
13 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 5077917.32 | 5093837.86945624 | 15920.549456 |
14 | 山东伸达建设集团有限公司 | 5077716.26 | 5093837.86945624 | 16121.609456 |
15 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 5110753.47 | 5093837.86945624 | 16915.600544 |
16 | 曲阜市第二建筑工程公司 | 5075207.37 | 5093837.86945624 | 18630.499456 |
17 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 5113430.36 | 5093837.86945624 | 19592.490544 |
18 | 山东盈波水利工程有限公司 | 5113676.04 | 5093837.86945624 | 19838.170544 |
19 | 山东京杭建设发展有限公司 | 5072638.68 | 5093837.86945624 | 21199.189456 |
20 | 山东源润建安工程有限公司 | 5071703.37 | 5093837.86945624 | 22134.499456 |
21 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 5071571.95 | 5093837.86945624 | 22265.919456 |
22 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 5119210.6 | 5093837.86945624 | 25372.730544 |
23 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 5067226.91 | 5093837.86945624 | 26610.959456 |
24 | 百思特建设股份有限公司 | 5121085.41 | 5093837.86945624 | 27247.540544 |
25 | 邹城市峄山建筑公司 | 5122432.45 | 5093837.86945624 | 28594.580544 |
26 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 5124834.56 | 5093837.86945624 | 30996.690544 |
27 | 山东福恒建筑工程有限公司 | 5061938.78 | 5093837.86945624 | 31899.089456 |
28 | 山东新思域设计艺术股份有限公司 | 5129392.69 | 5093837.86945624 | 35554.820544 |
29 | 江苏广泽建设有限公司 | 5130027.55 | 5093837.86945624 | 36189.680544 |
30 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 5057106.28 | 5093837.86945624 | 36731.589456 |
31 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 5133678.32 | 5093837.86945624 | 39840.450544 |
32 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 5134166.89 | 5093837.86945624 | 40329.020544 |
33 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 5134591.84 | 5093837.86945624 | 40753.970544 |
34 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 5050134.47 | 5093837.86945624 | 43703.399456 |
35 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 5138502.61 | 5093837.86945624 | 44664.740544 |
36 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 5140200.79 | 5093837.86945624 | 46362.920544 |
37 | 曲阜华立工程有限公司 | 5140244.08 | 5093837.86945624 | 46406.210544 |
38 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 5140409.03 | 5093837.86945624 | 46571.160544 |
39 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | 5141124.54 | 5093837.86945624 | 47286.670544 |
40 | 四川友合建筑工程有限公司 | 5141617.35 | 5093837.86945624 | 47779.480544 |
41 | 中启建设有限公司 | 5143022.28 | 5093837.86945624 | 49184.410544 |
42 | 四川进达建筑工程有限公司 | 5144546.64 | 5093837.86945624 | 50708.770544 |
43 | 同力建安装饰(山东)股份有限公司 | 5145446.45 | 5093837.86945624 | 51608.580544 |
44 | 河南千马建筑工程有限公司 | 5145624.51 | 5093837.86945624 | 51786.640544 |
45 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 5146094.54 | 5093837.86945624 | 52256.670544 |
46 | 山东盛威建设集团有限公司 | 5148091.97 | 5093837.86945624 | 54254.100544 |
47 | 山东仁诚建安有限公司 | 5038873.99 | 5093837.86945624 | 54963.879456 |
48 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 5150873.83 | 5093837.86945624 | 57035.960544 |
49 | 济宁信安建设工程有限公司 | 5151144.21 | 5093837.86945624 | 57306.340544 |
50 | 鱼台鲁建建筑工程有限公司 | 5033024.84 | 5093837.86945624 | 60813.029456 |
51 | 山东青叶建工有限公司 | 5154657.46 | 5093837.86945624 | 60819.590544 |
52 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 5031936.86 | 5093837.86945624 | 61901.009456 |
53 | 鱼台县建筑工程有限公司 | 5156033.55 | 5093837.86945624 | 62195.680544 |
54 | 诚捷祥集团有限公司 | 5156129.81 | 5093837.86945624 | 62291.940544 |
55 | 天鲁建设集团有限公司 | 5156714 | 5093837.86945624 | 62876.130544 |
56 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 5160538.46 | 5093837.86945624 | 66700.590544 |
57 | 天保建设集团有限公司 | 5161575.63 | 5093837.86945624 | 67737.760544 |
58 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 5161603.98 | 5093837.86945624 | 67766.110544 |
59 | 山东矗磊路桥有限公司 | 5163247.18 | 5093837.86945624 | 69409.310544 |
60 | 金瀚建设有限公司 | 5164256.95 | 5093837.86945624 | 70419.080544 |
61 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 5166331.21 | 5093837.86945624 | 72493.340544 |
62 | 鱼台新城建筑工程有限公司 | 5166767 | 5093837.86945624 | 72929.130544 |
63 | 梁山县建筑工程公司 | 5166902.18 | 5093837.86945624 | 73064.310544 |
64 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 5167034.77 | 5093837.86945624 | 73196.900544 |
65 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 5167367.25 | 5093837.86945624 | 73529.380544 |
66 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 5167772.87 | 5093837.86945624 | 73935.000544 |
67 | 山东天旭建安集团有限公司 | 5019085.96 | 5093837.86945624 | 74751.909456 |
68 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 5171148.21 | 5093837.86945624 | 77310.340544 |
69 | 河南省正航建设工程有限公司 | 5171608.41 | 5093837.86945624 | 77770.540544 |
70 | 山东君天建设工程有限公司 | 5171931.16 | 5093837.86945624 | 78093.290544 |
71 | 山东圣强建设集团有限公司 | 5172280.37 | 5093837.86945624 | 78442.500544 |
72 | 常州春汇源园林建设有限公司 | 5172746.94 | 5093837.86945624 | 78909.070544 |
73 | 鱼台县金地建筑工程有限公司 | 5177224.48 | 5093837.86945624 | 83386.610544 |
74 | 盛豪建设集团有限公司 | 5180242.35 | 5093837.86945624 | 86404.480544 |
75 | 山东睿航建设工程有限公司 | 5006321.06 | 5093837.86945624 | 87516.809456 |
76 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 5182470.81 | 5093837.86945624 | 88632.940544 |
77 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 5182836.38 | 5093837.86945624 | 88998.510544 |
78 | 山东泰通建设工程有限公司 | 5182973.71 | 5093837.86945624 | 89135.840544 |
79 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 5183594.98 | 5093837.86945624 | 89757.110544 |
80 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 5189993.15 | 5093837.86945624 | 96155.280544 |
81 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 4992830.18 | 5093837.86945624 | 101007.689456 |
82 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 5196041.47 | 5093837.86945624 | 102203.600544 |
83 | 山东益通安装有限公司 | 4983746.92 | 5093837.86945624 | 110090.949456 |
84 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 4722584.51 | 5093837.86945624 | 371253.359456 |
85 | 鲁丹建设集团有限公司 | 4579551.88 | 5093837.86945624 | 514285.989456 |
86 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 4336955.71 | 5093837.86945624 | 756882.159456 |
87 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 4251188.61 | 5093837.86945624 | 842649.259456 |
88 | 山东衍博建设工程有限公司 | 4240521.46 | 5093837.86945624 | 853316.409456 |
89 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 4229868.76 | 5093837.86945624 | 863969.109456 |
90 | 济宁华建建设工程有限公司 | 4213616.35 | 5093837.86945624 | 880221.519456 |
91 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 4187028.74 | 5093837.86945624 | 906809.129456 |
92 | 山东沃特建设工程有限公司 | 4176326.52 | 5093837.86945624 | 917511.349456 |
93 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 4165586 | 5093837.86945624 | 928251.869456 |
94 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 4154762.01 | 5093837.86945624 | 939075.859456 |
95 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 4138711.36 | 5093837.86945624 | 955126.509456 |
96 | 山东和成建设有限公司 | 4122553.77 | 5093837.86945624 | 971284.099456 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩