金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)
第四标段中标公示
| 档案编号 | E3708280665000134001004 | |||
| 招 标 人 | 金乡县房产服务中心 | |||
| 项目名称 | 金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)第四标段 | |||
| 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,详见施工图纸及工程量清单,具体详见招标文件要求 | |||
| 建设地点 | 金乡县金曼克家属院、府前小区、房产公司 | |||
| 代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||
| 中标单位 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | |||
| 中标价格 | 小写:¥5038205.46元 大写:伍佰零叁万捌仟贰佰零伍元肆角陆分 | |||
| 中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | |
| 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 项目负责人 | 杨洋 | 男 | 注册建造师 | 0810372 | 
| 技术负责人 | 张鹏 | 男 | 工程师 | 180800733300123 | 
| 质检员 | 高忠平 | 女 | 岗位证书 | 371810600800353 | 
| 安全员 | 宋子龙 | 男 | 安全员C证 | 鲁建安C(2019) 0811388 | 
| 材料负责人 | 焦祥凯 | 女 | 岗位证书 | 37181110850180 | 
| 造价人员 | 王素华 | 女 | 造价员证 | 鲁150810125 | 
| 机械员 | 克书敏 | 女 | 岗位证书 | 37181120850050 | 
| 资料员 | 辛敏 | 女 | 岗位证书 | 37191140870032 | 
| 公示时间 | 自2020年9月14日 - 2020年9月17日 | |||
| 监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县房产服务中心:13515374545 邮箱:wyb8779866@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com | |||
 
投标报价偏离值计算表
| 排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 基准值 | 偏离值 | 
| 1 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 5038205.46 | 5036496.86732132 | 1708.592679 | 
| 2 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 5033387.99 | 5036496.86732132 | 3108.877321 | 
| 3 | 曲阜市第二建筑工程公司 | 5032978.96 | 5036496.86732132 | 3517.907321 | 
| 4 | 济宁高大建筑安装有限公司 | 5043393.14 | 5036496.86732132 | 6896.272679 | 
| 5 | 山东九天建设工程有限公司 | 5043518.21 | 5036496.86732132 | 7021.342679 | 
| 6 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 5044821.9 | 5036496.86732132 | 8325.032679 | 
| 7 | 山东京杭建设发展有限公司 | 5027649.76 | 5036496.86732132 | 8847.107321 | 
| 8 | 山东伸达建设集团有限公司 | 5024741.71 | 5036496.86732132 | 11755.157321 | 
| 9 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 5048351.21 | 5036496.86732132 | 11854.342679 | 
| 10 | 山东盈波水利工程有限公司 | 5049193.6 | 5036496.86732132 | 12696.732679 | 
| 11 | 山东天旭建安集团有限公司 | 5022357.01 | 5036496.86732132 | 14139.857321 | 
| 12 | 山东睿航建设工程有限公司 | 5052847.25 | 5036496.86732132 | 16350.382679 | 
| 13 | 山东华康建设工程有限公司 | 5053352.18 | 5036496.86732132 | 16855.312679 | 
| 14 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 5018651.86 | 5036496.86732132 | 17845.007321 | 
| 15 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 5055738.37 | 5036496.86732132 | 19241.502679 | 
| 16 | 山东福恒建筑工程有限公司 | 5017026.55 | 5036496.86732132 | 19470.317321 | 
| 17 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 5057433.72 | 5036496.86732132 | 20936.852679 | 
| 18 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 5060075.92 | 5036496.86732132 | 23579.052679 | 
| 19 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 5011696.72 | 5036496.86732132 | 24800.147321 | 
| 20 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 5010702.02 | 5036496.86732132 | 25794.847321 | 
| 21 | 河南省正航建设工程有限公司 | 5007528.27 | 5036496.86732132 | 28968.597321 | 
| 22 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 5006982.18 | 5036496.86732132 | 29514.687321 | 
| 23 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 5066864.87 | 5036496.86732132 | 30368.002679 | 
| 24 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 5067378.45 | 5036496.86732132 | 30881.582679 | 
| 25 | 百思特建设股份有限公司 | 5067659.33 | 5036496.86732132 | 31162.462679 | 
| 26 | 山东源润建安工程有限公司 | 5004326.27 | 5036496.86732132 | 32170.597321 | 
| 27 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 5071369.36 | 5036496.86732132 | 34872.492679 | 
| 28 | 山东仁诚建安有限公司 | 5000303.82 | 5036496.86732132 | 36193.047321 | 
| 29 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 5073293.19 | 5036496.86732132 | 36796.322679 | 
| 30 | 四川进达建筑工程有限公司 | 5075214.95 | 5036496.86732132 | 38718.082679 | 
| 31 | 梁山县建筑工程公司 | 5075925.61 | 5036496.86732132 | 39428.742679 | 
| 32 | 江苏广泽建设有限公司 | 5076508.94 | 5036496.86732132 | 40012.072679 | 
| 33 | 四川友合建筑工程有限公司 | 5076634.48 | 5036496.86732132 | 40137.612679 | 
| 34 | 中启建设有限公司 | 5078153.11 | 5036496.86732132 | 41656.242679 | 
| 35 | 邹城市峄山建筑公司 | 5079511.28 | 5036496.86732132 | 43014.412679 | 
| 36 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 5079658.73 | 5036496.86732132 | 43161.862679 | 
| 37 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 5081207.55 | 5036496.86732132 | 44710.682679 | 
| 38 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 5083285.33 | 5036496.86732132 | 46788.462679 | 
| 39 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 4986907.7 | 5036496.86732132 | 49589.167321 | 
| 40 | 同力建安装饰(山东)股份有限公司 | 5086451.76 | 5036496.86732132 | 49954.892679 | 
| 41 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 5086572.78 | 5036496.86732132 | 50075.912679 | 
| 42 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 5091217.3 | 5036496.86732132 | 54720.432679 | 
| 43 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 5091750.8 | 5036496.86732132 | 55253.932679 | 
| 44 | 河南千马建筑工程有限公司 | 5091943.36 | 5036496.86732132 | 55446.492679 | 
| 45 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 4979447.52 | 5036496.86732132 | 57049.347321 | 
| 46 | 鱼台县金地建筑工程有限公司 | 5097056.33 | 5036496.86732132 | 60559.462679 | 
| 47 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 5097099.85 | 5036496.86732132 | 60602.982679 | 
| 48 | 鲁锐建设工程有限公司 | 5097628.06 | 5036496.86732132 | 61131.192679 | 
| 49 | 山东青叶建工有限公司 | 5100872.16 | 5036496.86732132 | 64375.292679 | 
| 50 | 诚捷祥集团有限公司 | 5102328.7 | 5036496.86732132 | 65831.832679 | 
| 51 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | 5102339.56 | 5036496.86732132 | 65842.692679 | 
| 52 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 5102402.93 | 5036496.86732132 | 65906.062679 | 
| 53 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 5102554.2 | 5036496.86732132 | 66057.332679 | 
| 54 | 天鲁建设集团有限公司 | 5102927.5 | 5036496.86732132 | 66430.632679 | 
| 55 | 中北建工有限公司 | 5103435.41 | 5036496.86732132 | 66938.542679 | 
| 56 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 4968314.09 | 5036496.86732132 | 68182.777321 | 
| 57 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 4966742.79 | 5036496.86732132 | 69754.077321 | 
| 58 | 天保建设集团有限公司 | 5107632.23 | 5036496.86732132 | 71135.362679 | 
| 59 | 金瀚建设有限公司 | 5107657.31 | 5036496.86732132 | 71160.442679 | 
| 60 | 济宁信安建设工程有限公司 | 5107707.33 | 5036496.86732132 | 71210.462679 | 
| 61 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 5107827.54 | 5036496.86732132 | 71330.672679 | 
| 62 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 5109198.38 | 5036496.86732132 | 72701.512679 | 
| 63 | 山东矗磊路桥有限公司 | 5109458.86 | 5036496.86732132 | 72961.992679 | 
| 64 | 山东君天建设工程有限公司 | 5111846.83 | 5036496.86732132 | 75349.962679 | 
| 65 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 5112434.05 | 5036496.86732132 | 75937.182679 | 
| 66 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 5112875.18 | 5036496.86732132 | 76378.312679 | 
| 67 | 曲阜华立工程有限公司 | 5112945.21 | 5036496.86732132 | 76448.342679 | 
| 68 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 5113134.06 | 5036496.86732132 | 76637.192679 | 
| 69 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 5116075.82 | 5036496.86732132 | 79578.952679 | 
| 70 | 常州春汇源园林建设有限公司 | 5118007.42 | 5036496.86732132 | 81510.552679 | 
| 71 | 鱼台县建筑工程有限公司 | 5118237.68 | 5036496.86732132 | 81740.812679 | 
| 72 | 鱼台鲁建建筑工程有限公司 | 5118298.2 | 5036496.86732132 | 81801.332679 | 
| 73 | 鱼台新城建筑工程有限公司 | 4954107.99 | 5036496.86732132 | 82388.877321 | 
| 74 | 山东益通安装有限公司 | 4951859.68 | 5036496.86732132 | 84637.187321 | 
| 75 | 山东盛威建设集团有限公司 | 5121287.53 | 5036496.86732132 | 84790.662679 | 
| 76 | 山东新思域设计艺术股份有限公司 | 5123581.29 | 5036496.86732132 | 87084.422679 | 
| 77 | 山东圣强建设集团有限公司 | 5128946.29 | 5036496.86732132 | 92449.422679 | 
| 78 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 5130249.39 | 5036496.86732132 | 93752.522679 | 
| 79 | 山东金东建设工程有限公司 | 5132023.86 | 5036496.86732132 | 95526.992679 | 
| 80 | 盛豪建设集团有限公司 | 5133094.18 | 5036496.86732132 | 96597.312679 | 
| 81 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 5133548.17 | 5036496.86732132 | 97051.302679 | 
| 82 | 山东泰通建设工程有限公司 | 5134115.97 | 5036496.86732132 | 97619.102679 | 
| 83 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 5138564.46 | 5036496.86732132 | 102067.592679 | 
| 84 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 5140065.49 | 5036496.86732132 | 103568.622679 | 
| 85 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 4713262.05 | 5036496.86732132 | 323234.817321 | 
| 86 | 鲁丹建设集团有限公司 | 4493745.24 | 5036496.86732132 | 542751.627321 | 
| 87 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 4291507.24 | 5036496.86732132 | 744989.627321 | 
| 88 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 4206913.45 | 5036496.86732132 | 829583.417321 | 
| 89 | 山东衍博建设工程有限公司 | 4196422.12 | 5036496.86732132 | 840074.747321 | 
| 90 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 4185741.6 | 5036496.86732132 | 850755.267321 | 
| 91 | 济宁华建建设工程有限公司 | 4169858.61 | 5036496.86732132 | 866638.257321 | 
| 92 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 4143170.26 | 5036496.86732132 | 893326.607321 | 
| 93 | 山东沃特建设工程有限公司 | 4132756.83 | 5036496.86732132 | 903740.037321 | 
| 94 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 4122532.39 | 5036496.86732132 | 913964.477321 | 
| 95 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 4111602.35 | 5036496.86732132 | 924894.517321 | 
| 96 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 4095652.2 | 5036496.86732132 | 940844.667321 | 
| 97 | 山东和成建设有限公司 | 4079759.37 | 5036496.86732132 | 956737.497321 | 
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩