金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)
第一标段中标公示
档案编号 | E3708280665000134001001 | |||
招 标 人 | 金乡县房产服务中心 | |||
项目名称 | 金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)第一标段 | |||
招标范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,详见施工图纸及工程量清单,具体详见招标文件要求 | |||
建设地点 | 金乡县华兴面粉厂家属院、交通局家属院、实验小学家属院 | |||
代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥4557986.07元 大写:肆佰伍拾伍万柒仟玖佰捌拾陆元零柒分 | |||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 孟婷婷 | 女 | 注册建造师 | 00789019 |
技术负责人 | 骆丽敏 | 女 | 工程师 | JN 建设工程 Z170221 |
质检员 | 侯宽 | 男 | 岗位证书 | 37191060871066 |
安全负责人 | 郑丹 | 男 | 岗位证书 | 鲁建安 C(2014) 0800299 |
材料负责人 | 房庆湖 | 男 | 岗位证书 | 37191110871120 |
造价人员 | 沙舟 | 男 | 岗位证书 | 鲁130820008 |
机械员 | 裔昊阳 | 男 | 岗位证书 | 37151120800035 |
资料员 | 肖淋淋 | 女 | 岗位证书 | 37191140870964 |
公示时间 | 自2020年9月14日 - 2020年9月17日 | |||
监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com 金乡县房产服务中心:13515374545 邮箱:wyb8779866@163.com 济宁金晟项目管理有限公司:18678794737 邮箱:jnjinsheng2019@163.com |
投标报价偏离值计算表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 4557986.07 | 4557784.54122465 | 201.528775 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 4559866.75 | 4557784.54122465 | 2082.208775 |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 4555567.57 | 4557784.54122465 | 2216.971225 |
4 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 4561338.9 | 4557784.54122465 | 3554.358775 |
5 | 济宁高大建筑安装有限公司 | 4553840.26 | 4557784.54122465 | 3944.281225 |
6 | 山东仁诚建安有限公司 | 4565137.98 | 4557784.54122465 | 7353.438775 |
7 | 鱼台县建筑工程有限公司 | 4565547.61 | 4557784.54122465 | 7763.068775 |
8 | 山东益通安装有限公司 | 4566624.25 | 4557784.54122465 | 8839.708775 |
9 | 山东伸达建设集团有限公司 | 4566868.39 | 4557784.54122465 | 9083.848775 |
10 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 4569521.65 | 4557784.54122465 | 11737.108775 |
11 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 4545622.99 | 4557784.54122465 | 12161.551225 |
12 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 4572296.73 | 4557784.54122465 | 14512.188775 |
13 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 4573855.8 | 4557784.54122465 | 16071.258775 |
14 | 山东福恒建筑工程有限公司 | 4574349.95 | 4557784.54122465 | 16565.408775 |
15 | 鱼台新城建筑工程有限公司 | 4574901.29 | 4557784.54122465 | 17116.748775 |
16 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 4576775.5 | 4557784.54122465 | 18990.958775 |
17 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 4578682.67 | 4557784.54122465 | 20898.128775 |
18 | 济宁信安建设工程有限公司 | 4580032.64 | 4557784.54122465 | 22248.098775 |
19 | 山东天旭建安集团有限公司 | 4535317.78 | 4557784.54122465 | 22466.761225 |
20 | 山东京杭建设发展有限公司 | 4583477.48 | 4557784.54122465 | 25692.938775 |
21 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 4584440.55 | 4557784.54122465 | 26656.008775 |
22 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 4585199.54 | 4557784.54122465 | 27414.998775 |
23 | 同力建安装饰(山东)股份有限公司 | 4586305.35 | 4557784.54122465 | 28520.808775 |
24 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 4588287.37 | 4557784.54122465 | 30502.828775 |
25 | 山东源润建安工程有限公司 | 4527174.21 | 4557784.54122465 | 30610.331225 |
26 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 4593102.52 | 4557784.54122465 | 35317.978775 |
27 | 曲阜华立工程有限公司 | 4594057.83 | 4557784.54122465 | 36273.288775 |
28 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 4596581.42 | 4557784.54122465 | 38796.878775 |
29 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 4598992.21 | 4557784.54122465 | 41207.668775 |
30 | 山东睿航建设工程有限公司 | 4600367.19 | 4557784.54122465 | 42582.648775 |
31 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 4601284.04 | 4557784.54122465 | 43499.498775 |
32 | 山东九天建设工程有限公司 | 4514120.93 | 4557784.54122465 | 43663.611225 |
33 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 4510287.51 | 4557784.54122465 | 47497.031225 |
34 | 百思特建设股份有限公司 | 4605874.7 | 4557784.54122465 | 48090.158775 |
35 | 山东圣强建设集团有限公司 | 4608309.97 | 4557784.54122465 | 50525.428775 |
36 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 4609245.56 | 4557784.54122465 | 51461.018775 |
37 | 江苏广泽建设有限公司 | 4613919.07 | 4557784.54122465 | 56134.528775 |
38 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 4614558.1 | 4557784.54122465 | 56773.558775 |
39 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 4617566.64 | 4557784.54122465 | 59782.098775 |
40 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 4623066.24 | 4557784.54122465 | 65281.698775 |
41 | 金瀚建设有限公司 | 4625422.88 | 4557784.54122465 | 67638.338775 |
42 | 河南千马建筑工程有限公司 | 4627946.47 | 4557784.54122465 | 70161.928775 |
43 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 4632637.4 | 4557784.54122465 | 74852.858775 |
44 | 鲁锐建设工程有限公司 | 4633111.15 | 4557784.54122465 | 75326.608775 |
45 | 河南省正航建设工程有限公司 | 4633610.15 | 4557784.54122465 | 75825.608775 |
46 | 山东青叶建工有限公司 | 4636075.54 | 4557784.54122465 | 78290.998775 |
47 | 诚捷祥集团有限公司 | 4637451.85 | 4557784.54122465 | 79667.308775 |
48 | 天鲁建设集团有限公司 | 4637919.74 | 4557784.54122465 | 80135.198775 |
49 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 4639343.3 | 4557784.54122465 | 81558.758775 |
50 | 中启建设有限公司 | 4641027.07 | 4557784.54122465 | 83242.528775 |
51 | 天保建设集团有限公司 | 4642270.25 | 4557784.54122465 | 84485.708775 |
52 | 四川友合建筑工程有限公司 | 4642584.64 | 4557784.54122465 | 84800.098775 |
53 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | 4643182.43 | 4557784.54122465 | 85397.888775 |
54 | 山东君天建设工程有限公司 | 4643566.7 | 4557784.54122465 | 85782.158775 |
55 | 山东矗磊路桥有限公司 | 4643837.43 | 4557784.54122465 | 86052.888775 |
56 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 4644049.64 | 4557784.54122465 | 86265.098775 |
57 | 四川进达建筑工程有限公司 | 4645537.4 | 4557784.54122465 | 87752.858775 |
58 | 邹城市峄山建筑公司 | 4645651.45 | 4557784.54122465 | 87866.908775 |
59 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 4646540.69 | 4557784.54122465 | 88756.148775 |
60 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 4646566.48 | 4557784.54122465 | 88781.938775 |
61 | 山东盛威建设集团有限公司 | 4646604.28 | 4557784.54122465 | 88819.738775 |
62 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 4647243.85 | 4557784.54122465 | 89459.308775 |
63 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 4647359.08 | 4557784.54122465 | 89574.538775 |
64 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 4647782.67 | 4557784.54122465 | 89998.128775 |
65 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 4648022.01 | 4557784.54122465 | 90237.468775 |
66 | 常州春汇源园林建设有限公司 | 4651847.81 | 4557784.54122465 | 94063.268775 |
67 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 4655090.5 | 4557784.54122465 | 97305.958775 |
68 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 4656150.99 | 4557784.54122465 | 98366.448775 |
69 | 山东盈波水利工程有限公司 | 4656204.19 | 4557784.54122465 | 98419.648775 |
70 | 鱼台鲁建建筑工程有限公司 | 4656697.5 | 4557784.54122465 | 98912.958775 |
71 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 4657090.47 | 4557784.54122465 | 99305.928775 |
72 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 4658604.7 | 4557784.54122465 | 100820.158775 |
73 | 中北建工有限公司 | 4661630.64 | 4557784.54122465 | 103846.098775 |
74 | 盛豪建设集团有限公司 | 4672088.94 | 4557784.54122465 | 114304.398775 |
75 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 4672754.28 | 4557784.54122465 | 114969.738775 |
76 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 4673053.96 | 4557784.54122465 | 115269.418775 |
77 | 山东泰通建设工程有限公司 | 4673560.74 | 4557784.54122465 | 115776.198775 |
78 | 山东金东建设工程有限公司 | 4689441.58 | 4557784.54122465 | 131657.038775 |
79 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 4400437.99 | 4557784.54122465 | 157346.551225 |
80 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 4724015.59 | 4557784.54122465 | 166231.048775 |
81 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 3900637.75 | 4557784.54122465 | 657146.791225 |
82 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 3823670.97 | 4557784.54122465 | 734113.571225 |
83 | 山东衍博建设工程有限公司 | 3813882.81 | 4557784.54122465 | 743901.731225 |
84 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 3804322.61 | 4557784.54122465 | 753461.931225 |
85 | 济宁华建建设工程有限公司 | 3789577.95 | 4557784.54122465 | 768206.591225 |
86 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 3765744.96 | 4557784.54122465 | 792039.581225 |
87 | 山东沃特建设工程有限公司 | 3756167.12 | 4557784.54122465 | 801617.421225 |
88 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 3746889.83 | 4557784.54122465 | 810894.711225 |
89 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 3737060.64 | 4557784.54122465 | 820723.901225 |
90 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 3722316.1 | 4557784.54122465 | 835468.441225 |
91 | 山东和成建设有限公司 | 3708018.23 | 4557784.54122465 | 849766.311225 |
92 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 3520246.28 | 4557784.54122465 | 1037538.261225 |
93 | 鲁丹建设集团有限公司 | 3510587.16 | 4557784.54122465 | 1047197.381225 |
94 | 山东新思域设计艺术股份有限公司 | 3467164.33 | 4557784.54122465 | 1090620.211225 |
95 | 梁山县建筑工程公司 | 3418898.99 | 4557784.54122465 | 1138885.551225 |
96 | 曲阜市第二建筑工程公司 | 3345247.27 | 4557784.54122465 | 1212537.271225 |
97 | 鱼台县金地建筑工程有限公司 | 3322739.17 | 4557784.54122465 | 1235045.371225 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩