中标候选人公示
项目编号 | E3708280665000127001 | |||
招 标 人 | 金乡沙州投资发展有限公司 | |||
项目名称 | 金乡经济开发区食品产业园金源路、鱼山路维修养护工程 | |||
招标范围 | 本工程为金乡经济开发区食品产业园金源路、鱼山路维修养护工程,工程位于金乡经济开发区食品产业园区内,主要为道路维修养护工程,具体要求详见招标文件。 | |||
建设地点 | 金乡经济开发区食品产业园金源路、鱼山路 | |||
招标代理机构 | 山东景丽建设工程项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东普晟市政工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥12097601.58元 大写:人民币壹仟贰佰零玖万柒仟陆佰零壹元伍角捌分 | |||
工期 | 30日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 陈弟弟 | 女 | 注册建造师 | 00753665 |
技术负责人 | 张晓 | 女 | 工程师 | 鲁200800137300001 |
施工员 | 乔滨贤 | 男 | 岗位证书 | 37181040800096 |
安全员 | 刘允滕 | 女 | 安全生产考核C证 | 鲁建安C(2019)0810481 |
质量员 | 朱元冰 | 男 | 岗位证书 | 37181090800199 |
材料员 | 姚立进 | 男 | 岗位证书 | 37181110850087 |
机械员 | 胡艳霞 | 女 | 岗位证书 | 37181120850162 |
资料员 | 魏腾 | 女 | 岗位证书 | 37181140850080 |
公示时间 | 自2020年08月26日-2020年08月31日 | |||
监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 金乡公共资源交易服务中心:0537-8773206 金乡沙州投资发展有限公司:15562377961 邮箱:spyqghj@163.com 山东景丽建设工程项目管理有限公司:15562331777 |
偏离值计算表
投标单位名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 | 名次 | |
山东普晟市政工程有限公司 | 12097601.58 | 12092425.351454 | 5176.228546 | 1 | |
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 12119316.78 | 12092425.351454 | 26891.428546 | 2 | |
济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 12124083.2 | 12092425.351454 | 31657.848546 | 3 | |
山东京杭建设发展有限公司 | 12127871.49 | 12092425.351454 | 35446.138546 | 4 | |
济宁一禾建设工程有限公司 | 12137730.04 | 12092425.351454 | 45304.688546 | 5 | |
山东迈源建设工程有限公司 | 12147467.7 | 12092425.351454 | 55042.348546 | 6 | |
济宁众恒建筑工程有限公司 | 12147540.74 | 12092425.351454 | 55115.388546 | 7 | |
山东方杰建筑工程有限公司 | 12159763.51 | 12092425.351454 | 67338.158546 | 8 | |
山东盛通建筑工程有限公司 | 12174049.73 | 12092425.351454 | 81624.378546 | 9 | |
山东恒屹建筑工程有限公司 | 12192584.05 | 12092425.351454 | 100158.698546 | 10 | |
济宁市鸿源市政工程有限公司 | 11708592.42 | 12092425.351454 | 383832.931454 | 11 | |
济宁恒丰路桥工程有限公司 | 11563882.22 | 12092425.351454 | 528543.131454 | 12 | |
济宁兴发公路工程有限公司 | 11486649.52 | 12092425.351454 | 605775.831454 | 13 | |
山东瑞通市政工程有限公司 | 11044087.6 | 12092425.351454 | 1048337.751454 | 14 | |
济宁诚信园林绿化有限公司 | 11042861.53 | 12092425.351454 | 1049563.821454 | 15 |
在初步评审中,东华天泽生态科技股份有限公司、天缘有限公司的投标文件不响应招标文件,评标委员会否决其投标。