中标公示
档案编号 | E3708280665000071001001 | ||||
招 标 人 | 国网山东省电力公司金乡县供电公司 | ||||
项目名称 | 国网山东济宁金乡县供电公司司马供电所项目施工 | ||||
招标范围 | 施工图纸、工程量清单、招标文件中的所有内容 | ||||
建设地点 | 金乡县原司马供电所院内 | ||||
代理机构 | 济宁金晟项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东天旭建安集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥2263535.98元 大写:贰佰贰拾陆万叁仟伍佰叁拾伍元玖角捌分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 段纯洲 | 男 | 建造师 | 0807719 | |
技术负责人 | 高尚 | 男 | 工程师 | JN综合工程Z170038 | |
安全员 | 孔娟娟 | 女 | 专职安全员 | 鲁建安C(2017) 0800383 | |
质检员 | 李磊 | 男 | 质检员 | 37191060870561 | |
材料员 | 孙文晴 | 女 | 材料员 | 37181110800112 | |
造价员 | 王念宽 | 男 | 造价员 | 建【造】15370012099 | |
资料员 | 李亚波 | 男 | 资料员 | 37181140800143 | |
机械员 | 陆诗峰 | 男 | 机械员 | 37181120800068 | |
施工员 | 梁之振 | 男 | 施工员 | 37191010870768 | |
公示时间 | 自2019年11月21日 - 2019年11月26日 | ||||
监督电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 济宁金晟项目管理有限公司:18254786013 18678794737 |
投标报价偏离值表
项目名称:国网山东济宁金乡县供电公司羊山供电所生产综合楼项目
标段(包):国网山东济宁金乡县供电公司羊山供电所生产综合楼项目 E3708280665000071001001
排名 | 投标人名称 | 投标报价 | 平均值 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东天旭建安集团有公司 | 2263535.98 | 2284731.418 | 2265710.51 | 2174.53 |
2 | 中启建设有限公司 | 2268397.72 | 2284731.418 | 2265710.51 | 2687.21 |
3 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 | 2268957.77 | 2284731.418 | 2265710.51 | 3247.26 |
4 | 济宁东建安装工程有限公司 | 2270643.59 | 2284731.418 | 2265710.51 | 4933.08 |
5 | 山东仁诚建安有限公司 | 2260759.08 | 2284731.418 | 2265710.51 | 4951.43 |
6 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 2272079.15 | 2284731.418 | 2265710.51 | 6368.64 |
7 | 济宁鸿祥建筑有限公司 | 2273773.37 | 2284731.418 | 2265710.51 | 8062.86 |
8 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 2274953.51 | 2284731.418 | 2265710.51 | 9243.00 |
9 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 2255843.47 | 2284731.418 | 2265710.51 | 9867.04 |
10 | 山东领创路政工程有限公司 | 2276010.66 | 2284731.418 | 2265710.51 | 10300.15 |
11 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 2276406.62 | 2284731.418 | 2265710.51 | 10696.11 |
12 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 2277623.87 | 2284731.418 | 2265710.51 | 11913.36 |
13 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 2277950.58 | 2284731.418 | 2265710.51 | 12240.07 |
14 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 2279520.00 | 2284731.418 | 2265710.51 | 13809.49 |
15 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 2281659.27 | 2284731.418 | 2265710.51 | 15948.76 |
16 | 山东九天建设工程有限公司 | 2282160.82 | 2284731.418 | 2265710.51 | 16450.31 |
17 | 济宁高大建筑安装工程有限公司 | 2284115.53 | 2284731.418 | 2265710.51 | 18405.02 |
18 | 山东龙桥建筑安装工程有限公司 | 2286001.81 | 2284731.418 | 2265710.51 | 20291.30 |
19 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 2286710.40 | 2284731.418 | 2265710.51 | 20999.89 |
20 | 济宁华建建设工程有限公司 | 2287215.46 | 2284731.418 | 2265710.51 | 21504.95 |
21 | 济宁市恒源建安有限公司 | 2287776.87 | 2284731.418 | 2265710.51 | 22066.36 |
22 | 滕州建工建设集团有限公司 | 2291532.84 | 2284731.418 | 2265710.51 | 25822.33 |
23 | 邹城市峄山建筑公司 | 2296030.47 | 2284731.418 | 2265710.51 | 30319.96 |
24 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 2298786.47 | 2284731.418 | 2265710.51 | 33075.96 |
25 | 山东金东建设工程有限公司 | 2299286.95 | 2284731.418 | 2265710.51 | 33576.44 |
26 | 山东汇德建筑有限公司 | 2320000.33 | 2284731.418 | 2265710.51 | 54289.82 |
27 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 2337155.40 | 2284731.418 | 2265710.51 | 71444.89 |
28 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 2337600.69 | 2284731.418 | 2265710.51 | 71890.18 |
29 | 山东一顺建设有限公司 | 2342196.90 | 2284731.418 | 2265710.51 | 76486.39 |
注:北京建谊建筑工程有限公司的投标文件已标价工程量清单部分未经有资格的工程造价专业人员(造价员或注册造价师)签字并加盖专用章,根据招标文件P34第二章 投标人须知正文部分 6.4 初步评审 6.4.2 判断其投标是否被否决 (5)投标报价文件工程量清单部分未经有资格的工程造价专业人员(造价员或注册造价师)签字并加盖专用章的(具体章节有特殊要求的按照具体章节要求执行),经评标委员会评审,对北京建谊建筑工程有限公司的投标文件做否决投标处理。