中标公示
档案编号 | E3708280665000130001001 | ||||
招 标 人 | 济宁新材料产业园区管理委员会 | ||||
项目名称 | 济宁新材料产业园区智慧园区-智能展示中心设计施工一体化项目 | ||||
招标范围 | 本项目为济宁新材料产业园区智慧园区-智能展示中心设计施工一体化项目,展区面积一层约2700㎡,二层约1500㎡,总投资约4800万元。包括(包括但不限于以下内容):布展总体创意策划、深化方案设计、布展文案编制、初步设计、施工图设计、概预算、展馆馆标 LOGO 设计,展示方式和手段、数字及多媒体系统运用、概、预算文件同步编制(工程量清单报价)等智能化场馆所具备展示功能的全部设计内容;包括室内建筑装饰施工、展厅布展装修施工、艺术品创作定制、声光电、模型、场景、软件、多媒体演示片设计制作安装、设备、讲解系统、查询系统、移动导览系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统、门禁系统、广播系统、系统集成、安全标志、标识标牌、展馆宣传折页及宣传册等,并包括所有设备及软、硬件等的采购、运输、调试、保修等一切项目内容;包括本建筑区域建筑装饰施工(含必要的业务管理用房、临展用房、辅助用房、VIP 接待、通道等;以及智能化系统、深化设计、电气工程等深化设计和施工等等),本项目为交钥匙工程。以上工作内容均包含在投标总价中。投标人须保证展项使用的安全性和可靠性,完成展项内所有的设计、研发、制作、布置、采购、供货、运输、装卸、保管、施工安装、调试、预验收和竣工验收、结算、不低于国家要求的质保期内维护保修,以及人员及技术培训等等一揽子交钥匙工程。 | ||||
建设地点 | 济宁新材料产业园区 | ||||
代理机构 | 济宁铭泰招标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | ||||
中标价格 | 项目建设费下浮率:4.00% | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 陆云威 | 男 | 注册建造师 | 沪231151701537 | |
技术负责人 | 陈月华 | 男 | 工程师 | 17COZ11764 | |
造价人员 | 王璐璐 | 女 | 注册造价工程师 | 建【造】20310012248 | |
材料负责人 | 吴波 | 男 | 材料员岗位证 | 31181110001822 | |
资料员 | 陈凯 | 男 | 资料员岗位证 | 31181140002248 | |
施工员 | 邹可飞 | 男 | 施工员岗位证 | 31181020000313 | |
质检员 | 张辉 | 男 | 质量员岗位证 | 31181070000304 | |
安全员 | 汪久龙 | 男 | 安全员岗位证 | 沪建安C(2019)1200055 | |
项目副经理 | 王西林 | 男 | 工程师 | 沪231131901749 | |
项目设计负责人 | 杜福来 | 男 | 工程师 | A390610008 | |
结构设计师 | 冯猛 | 男 | 高级工程师 | 19C2050556 | |
暖通设计师 | 杨威 | 男 | 高级工程师 | 19C2050706 | |
给排水设计师 | 徐光晶 | 男 | 工程师 | 13COZ10801 | |
电气设计师 | 刘宁 | 男 | 工程师 | 19COZ11237 | |
施工图设计师 | 曾超 | 男 | 工程师 | 17COZ11303 | |
布展设计师 | 刘蕊 | 女 | 工程师 | 18COZ11526 | |
多媒体设计师 | 余建平 | 男 | 工程师 | 1605-2906-234-00181 | |
公示时间 | 自2020年8月21日 - 2020年8月24日 | ||||
监督电话 | 济宁新材料产业园区管理委员会:0537-8010855 邮箱:8010855@163.com 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 济宁铭泰招标代理有限公司:13562707103 邮箱:jnmt6666@163.com 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 邮箱:z8773206@163.com | ||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |||||
项目名称:济宁新材料产业园区智慧园区-智能展示中心设计施工一体化项目 | |||||
标段(包):济宁新材料产业园区智慧园区-智能展示中心设计施工一体化项目 E3708280665000130001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 94.5 | 91.8 | 93.3 | 90.8 | 93 | 92.68 | 92.68 |
2 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 69.38 | 67.38 | 69.48 | 66.58 | 69.58 | 68.48 | 68.48 |
3 | 深圳中建集团有限公司 | 64.53 | 63.43 | 63.93 | 63.13 | 65.53 | 64.11 | 64.11 |