一、项目名称:金乡县司马镇北环路绿化及养护
二、采购项目编号:JXGP/2020/DD0007
三、联系方式:
1、采购人:金乡县司马镇人民政府 联系电话:13954739678
2、监督部门:金乡县财政局
地 址:金乡县文峰路与向阳路交汇处附近西北
联系人:高主任 联系电话:0537-8729367
变更内容:
原清单内容为:
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 4842.4000 | ||
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:金叶榆 2.乔木胸径:10cm-12cm 3.株高:4-5m 4.冠径2-3m 5.养护期1年 | 株 | 647.0000 | |
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:连翘 2.冠丛高:1.5-1.8m 3.蓬径:1.2-1.5m 4.养护期1年 | 株 | 6.0000 | |
4 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠丛高:1m 3.蓬径:0.8m 4.养护期1年 | 株 | 642.0000 | |
5 | 00010050 | 综合工日(园林) | 工日 | 1224.6308 | ||
6 | 01030029 | 镀锌低碳钢丝 12# | kg | 64.7000 | ||
7 | 02330009 | 草绳 | kg | 2911.5000 | ||
8 | 05250021 | 树棍 L=1.5m | 根 | 2588.0000 | ||
9 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 129.4000 | ||
10 | 32270001 | 肥料 | kg | 209.1458 | ||
11 | 32270003 | 药剂 | kg | 47.9552 | ||
12 | 34110003 | 水 | m3 | 395.6100 | ||
13 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 9.7050 | ||
14 | 1-1-76 | 绿化地整理 整理绿化用地 | 10m2 | 0.1000 | ||
15 | zc1_0002 | 金叶榆 | 株 | 1.0000 | ||
16 | 1-2-33 | 栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以 内 | 株 | 1.0000 | ||
17 | 1-4-7 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高5m以内 | 10株 | 0.1000 | ||
18 | 5-3-1 | 苗木保护措施 树木支撑(树棍桩) 四脚 桩 | 株 | 1.0000 | ||
19 | 5-3-13 | 草绳绕树干 胸径15cm以内 | m | 1.5000 | ||
20 | zc1_0003 | 连翘 | 株 | 1.0000 | ||
21 | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 | 株 | 1.0000 | ||
22 | 1-4-18 | 落叶灌木养护 冠丛高2.0m以内 | 10株 | 0.1000 | ||
23 | zc1_0001 | 红叶石楠球 | 株 | 1.0000 | ||
24 | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 | 株 | 1.0000 | ||
25 | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 | 10株 | 0.1000 |
现变更为:
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 4842.4000 | ||
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:金叶榆 2.乔木胸径:10cm-12cm 3.株高:4-5m 4.冠径2-3m 5.养护期1年 | 株 | 647.0000 | |
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:连翘 2.冠丛高:1.5-1.8m 3.蓬径:1.2-1.5m 4.养护期1年 | 株 | 6.0000 | |
4 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠丛高:1m 3.蓬径:0.8m 4.养护期1年 | 株 | 642.0000 |
其他内容保持不变。即:因清单事项重复,为防止重复报价,报价单位只需填写清单前4项即可。