网站首页 > 金乡公路局G105金乡公路驿站成交公告

金乡公路局G105金乡公路驿站成交公告

采购项目名称 金乡公路局G105金乡公路驿站
采购项目编号 JXGP/2019/DD0056
采购人及联系方式 济宁市公路管理局金乡公路局    王传峰    13863701803
中标供应商名称 菏泽高峰建筑工程有限公司
预算金额 547175.500000
中标金额 441085.36
交付期
公示时间
2019年12月24日2019年12月25日
监督单位及电话 市财政局0537-2606165

供应商报价详细信息

清单编码 清单名称 特征描述 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
序号 清单名称 特征描述 计量单位 0.0000 1.00 0.00 单价
1 混凝土路面 1.16cmC25混凝土 m2 2199.0000 78.00 171522.00
2 停车位 1.5.5*4m 做法详见图纸 8.0000 800.00 6400.00
3 树池 1.1.2*1.2m 灰色预制混凝土立缘石900*200*100 14.0000 150.00 2100.00
4 成品推拉大门 成品推拉大门,造型由业主选定 宽度10m 1.0000 4000.00 4000.00
5 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见图纸 m3 34.8100 15.00 522.15
6 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 m3 8.7000 5.00 43.50
7 垫层 1.厚度:10cm C15混凝土垫层 m3 8.7000 420.00 3654.00
8 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 m3 17.4000 800.00 13920.00
9 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Ф≤18 t 1.1300 4500.00 5085.00
10 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Ⅲ级 箍筋 Ф≤10 t 0.4660 4200.00 1957.20
11 实心砖墙 240mm 1.砖品种:MU10增压粉煤灰砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 m3 25.1300 480.00 12062.40
12 实心砖墙 370mm 1.砖品种:MU10增压粉煤灰砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 m3 4.8100 520.00 2501.20
13 HDPE300雨水 详见图纸 HDPE300雨水管道 1.挖基槽土方 2.砂垫层 3.敷设管道 4.回填土 m 63.8800 210.00 13414.80
14 HDPE500雨水 详见图纸 HDPE500雨水管道 1.挖基槽土方 2.砂垫层 3.敷设管道 4.回填土 m 140.0000 280.00 39200.00
15 雨水检查井 详见图纸 1.井截面:Ф1.0m 7.0000 1100.00 7700.00
16 双篦雨水井 详见图纸 1.井截面:2030*960 10.0000 1600.00 16000.00
17 HDPE300污水 详见图纸 HDPE300污水管道 1.挖基槽土方 2.砂垫层 3.敷设管道 4.回填土 m 12.0000 1200.00 14400.00
18 污水检查井 详见图纸 1.井截面:Ф700 3.0000 210.00 630.00
19 墙面一般抹灰 1.墙体类型:实心砖墙 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 m2 316.4200 45.00 14238.90
20 真石漆墙面 1.刮腻子遍数 :2遍 2.真石漆3遍成活 m2 316.4200 35.00 11074.70
21 金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆高度:1.4m Ф18钢筋 横撑63*63*3角 钢 m 125.5000 35.00 4392.50
22 平整场地 1.平整场地 m2 30.8300 180.00 5549.40
23 竣工清理 1.竣工清理 m3 101.7400 2.00 203.48
24 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.05m m3 24.4000 100.00 2440.00
25 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:普通土 m3 12.3100 15.00 184.65
26 垫层 条基垫层 1.厚度:10cm C15混凝土垫层 m3 2.9200 5.00 14.60
27 带形基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 m3 4.8100 420.00 2020.20
28 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m3 6.6300 480.00 3182.40
29 构造柱 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m3 2.9700 520.00 1544.40
30 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m3 1.5300 520.00 795.60
31 过梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m3 0.4900 520.00 254.80
32 压顶 1.断面尺寸 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 m3 0.6000 520.00 312.00
33 平板 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m3 3.3800 520.00 1757.60
34 雨篷 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 m2 1.9000 520.00 988.00
35 其他构件 卫生间蹲台 C25 m3 0.5000 520.00 260.00
36 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 m3 4.7300 480.00 2270.40
37 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:实心砖墙240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 m3 17.3400 280.00 4855.20
38 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶 300厚3:7灰土 m2 0.6500 600.00 390.00
39 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:钢筋HRB335≤φ10 t 0.7140 3000.00 2142.00
40 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:钢筋HRB335≤φ18 t 0.6170 2900.00 1789.30
41 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋φ8 t 0.3300 2800.00 924.00
42 支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格 t 0.0050 3600.00 18.00
43 散水 散水 m2 14.8600 45.00 668.70
44 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水(潮)种类、厚度:20厚1:2.5水泥 砂浆 2.防水(潮)部位:砖基立面 m2 46.8600 45.00 2108.70
45 水泥砂浆保护层屋面 1.保护层:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水层:改性沥青卷材一道 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥憎水性 膨胀珍珠岩 7.现浇钢筋混凝土屋面板 m2 25.6900 42.00 1078.98
46 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC Ф110 m 6.6000 20.00 132.00
47 金属(塑钢)门 塑钢门 m2 3.7800 800.00 3024.00
48 金属(塑钢、断桥)窗 塑钢窗 带纱扇 m2 3.2000 450.00 1440.00
49 块料楼地面 陶瓷地砖地面 1.8-10厚地砖铺平拍实,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土垫层 6.素土夯实 m2 23.6800 145.00 3433.60
50 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 m2 0.6500 40.00 26.00
51 内墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆:防水砂浆墙面 20厚防水砂浆 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 m2 52.6800 30.00 1580.40
52 块料墙面 墙裙 m2 45.6900 127.00 5802.63
53 天棚抹灰 1.抹灰顶棚 5厚1:3水泥砂浆打底 3厚1:2水泥砂浆抹 平 m2 25.2600 38.00 959.88
54 外墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆:9厚1:3水泥砂浆,6厚1:2.5水泥砂 浆找平 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一 层耐碱网格布 m2 79.9500 30.00 2398.50
55 女儿墙内侧抹灰 1.墙体类型:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂 浆找平 m2 11.8200 25.00 295.50
56 卫生间隔断 卫生间隔断 m2 19.8400 560.00 11110.40
57 内墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:两遍腻子,两遍乳 胶漆 m2 52.6800 22.00 1158.96
58 外墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:两遍腻子,两遍外 墙乳胶漆 m2 79.9500 32.00 2558.40
59 天棚喷刷涂料 两遍腻子,两遍乳胶漆 m2 25.2600 22.00 555.72
60 配电箱 1.名称:AW箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 1.0000 1100.00 1100.00
61 配管 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:16 4.配置形式:暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 m 30.1400 4.00 120.56
62 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格:BV-2.5mm2 5.材质:铜制 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 m 92.8100 5.00 464.05
63 照明开关 1.名称:防水单联单控暗开关 2.材质: 3.规格 4.安装方式:墙上1.3m暗装 1.0000 11.00 11.00
64 照明开关 1.名称:防水三联单控暗开关 2.材质: 3.规格 4.安装方式:墙上1.3m暗装 2.0000 11.00 22.00
65 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*22w 3.规格 4.类型 7.0000 22.00 154.00
66 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YV22-4*16 3.规格 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kV) 7.地形 m 13.6000 40.00 544.00
67 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级(kV) 3.0000 21.00 63.00
68 接地母线 1.名称:热镀锌扁钢-40*4 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 m 15.0000 150.00 2250.00
69 避雷引下线 1.名称:引下线 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式:利用所有柱作为引下线,所有 引下线下端均要求与其下基础内钢筋接地体 可靠焊接。 6.断接卡子、箱材质、规格:距地0.5米做 m 184.0000 66.00 12144.00
70 接地极 1.名称:建筑物基底梁内的上下两层钢筋中 的截面积不小于16主筋两根主筋通长焊接成 环形作接地极 2.材质 3.规格 4.土质 2.0000 1000.00 2000.00
71 等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB总等电位箱 2.材质 3.规格 1.0000 1500.00 1500.00
72 等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位箱LEB 2.材质 3.规格: 1.0000 2000.00 2000.00
73 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级(kV) 4.类型 系统 1.0000 32.00 32.00
74 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: m 1.7000 32.00 54.40
75 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: m 1.6000 28.00 44.80
76 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: m 6.7000 24.00 160.80
77 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: m 5.9000 20.00 118.00
78 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: m 1.8000 20.00 36.00
79 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:UPBC-De110 4.连接形式:密封胶连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 m 3.5000 20.00 70.00
80 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPBC-De110 4.连接形式:密封胶连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 m 18.7000 20.00 374.00
81 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPBC-De75 4.连接形式:密封胶连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 m 16.2000 15.00 243.00
82 套管 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 2.0000 5.00 10.00
83 套管 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 1.0000 5.00 5.00
84 地漏 1.材质:地漏De110 2.型号、规格 3.安装方式 2.0000 15.00 30.00
85 其他成品卫生器具 1.材质:成品拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 1.0000 55.00 55.00
86 大便器 1.材质:脚踏式冲洗阀蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 6.0000 150.00 900.00
87 小便器 1.材质:感应式冲洗阀落地式小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 2.0000 200.00 400.00
88 洗脸盆 1.材质:红外感应水咀台式洗手盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 2.0000 28.00 56.00
89 螺纹阀门 1.类型:闸阀DN63 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 1.0000 56.00 56.00
90 螺纹阀门 1.类型:截止阀DN50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 3.0000 57.00 171.00
91 螺纹阀门 1.类型:截止阀DN32 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 6.0000 100.00 600.00
92 螺纹阀门 1.类型:截止阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 2.0000 100.00 200.00
93 倒流防止器 1.材质:低阻力倒流防止器 2.型号、规格 3.连接形式 1.0000 50.00 50.00
94 合计: 0.0000 1.00 0.00