| 2 | 垃圾清理 | 建筑垃圾用人力车运距200m | m3 | 9.3600 | 120.00 | 1123.20 |  | 
                        
                            | 3 | 新砌墙 | 新砌1砖砖墙普通机红砖240*115*53,M5混合砂浆 | m3 | 10.6680 | 480.00 | 5120.64 |  | 
                        
                            | 4 | 砼基础 | 商品砼C20圈梁(包含模板、支撑) | m3 | 1.8360 | 760.00 | 1395.36 |  | 
                        
                            | 5 | 过梁 | 过梁240*200(包含模板、支撑) | m3 | 0.1390 | 800.00 | 111.20 |  | 
                        
                            | 6 | 墙体抹灰 | 墙面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 | m2 | 71.7600 | 45.00 | 3229.20 |  | 
                        
                            | 7 | 地面硬化 | 细石混凝土楼地面
1.120mmm厚C25砼
2.1:1水泥砂浆随打随抹 | m2 | 27.5000 | 100.00 | 2750.00 |  | 
                        
                            | 8 | 脊瓦修补 | 修补原挑檐屋面瓦高度6米 | m2 | 4.0000 | 160.00 | 640.00 |  | 
                        
                            | 9 | 下水道清理 | 人工清下水道淤泥 | m | 30.0000 | 40.00 | 1200.00 |  | 
                        
                            | 10 | 地沟盖板 | 更换沟盖板 | m3 | 1.8000 | 900.00 | 1620.00 |  | 
                        
                            | 11 | 地面硬化 | 园路
1.100mm厚C20细石砼
2.1:3水泥砂浆贴机制面包砖200*100 | m2 | 180.0000 | 140.00 | 25200.00 |  | 
                        
                            | 12 | 检查井 | 砖砌检查井500*700*1500mm | 座 | 2.0000 | 1000.00 | 2000.00 |  | 
                        
                            | 13 | 化粪池 | 砖砌3#化粪池破除原坚土 | 座 | 1.0000 | 16000.00 | 16000.00 |  | 
                        
                            | 14 | 人工修改门窗 | 人工拆除砖砌体开门窗洞 | m3 | 10.9570 | 200.00 | 2191.40 |  | 
                        
                            | 15 | 垃圾清理 | 建筑垃圾用人力车运距200m | m3 | 10.9570 | 100.00 | 1095.70 |  | 
                        
                            | 16 | 水管清理 | PPRФ25给水管管道拆除 | m | 72.0000 | 6.00 | 432.00 |  | 
                        
                            | 17 | 钢筋砼板清理 | 人工拆除钢筋砼板 | m3 | 5.2800 | 330.00 | 1742.40 |  | 
                        
                            | 18 | 拆除旧房 | 人工清理砖砌平房拆除 | m2 | 39.6000 | 50.00 | 1980.00 |  | 
                        
                            | 19 | 砖墙砌筑 | 新增砖墙普通机红砖240*115*53,M5混合砂浆 | m3 | 6.8230 | 500.00 | 3411.50 |  | 
                        
                            | 20 | 防盗门 | 钢质防盗门1200*2100 | m2 | 3.6000 | 450.00 | 1620.00 |  | 
                        
                            | 21 | 套装门 | 成品套装门1800*3000 | 樘 | 1.0000 | 2430.00 | 2430.00 |  | 
                        
                            | 22 | 套装门 | 成品套装门1000*2500 | 樘 | 3.0000 | 1125.00 | 3375.00 |  | 
                        
                            | 23 | 钛合金门 | 钛镁合金门 | 樘 | 1.0000 | 1000.00 | 1000.00 |  | 
                        
                            | 24 | 过梁 | 预制砼过梁板 | m3 | 0.2160 | 800.00 | 172.80 |  | 
                        
                            | 25 | 铝合金窗 | 铝合金窗 | m2 | 22.0950 | 400.00 | 8838.00 |  | 
                        
                            | 26 | 零星墙砖镶贴 | 墙面300*600墙面砖,1:2水泥砂浆粘贴 | m2 | 33.6600 | 135.00 | 4544.10 |  | 
                        
                            | 27 | 砌筑蹲位 | 砖砌蹲位,机红砖240*115*53,M5混合砂浆 | m3 | 2.0970 | 600.00 | 1258.20 |  | 
                        
                            | 28 | 块料地面 | 块料楼地面
1.200厚C15砼垫层
2.1:3干硬性砂浆铺贴300*300地砖 | m2 | 23.1000 | 250.00 | 5775.00 |  | 
                        
                            | 29 | 铝合金门 | 铝合金平开门 | m2 | 4.8000 | 400.00 | 1920.00 |  | 
                        
                            | 30 | 水泥板墙 | 木龙骨双面水泥板隔墙 | m2 | 14.0000 | 95.00 | 1330.00 |  | 
                        
                            | 31 | 墙面粉刷 | 墙面满批腻子二遍,白色乳胶漆二遍 | m2 | 76.5900 | 18.00 | 1378.62 |  | 
                        
                            | 32 | 防水 | 屋面卷材防水4mm厚SBS卷材双层 | m2 | 400.0000 | 60.00 | 24000.00 |  | 
                        
                            | 33 | 场地平整 | 机械平整场地 | m2 | 100.0000 | 2.00 | 200.00 |  | 
                        
                            | 34 | 树根清理 | 挖树根地径30cm | 株 | 6.0000 | 60.00 | 360.00 |  | 
                        
                            | 35 | 窗台修补 | 餐厅窗台打结构胶 | m | 125.0000 | 10.00 | 1250.00 |  | 
                        
                            | 36 | 花砖 | 1:3干硬性水泥砂浆铺贴300*300地砖 | m2 | 7.2000 | 150.00 | 1080.00 |  | 
                        
                            | 37 | 吊顶 | 吊顶天棚
1.铝合金集成吊顶,Ф8镀锌全螺纹吊筋平均长1m
2.轻钢龙骨600*600
3.600*600铝合金压形板
4.铝合金收口条 | m2 | 127.3500 | 235.00 | 29927.25 |  | 
                        
                            | 38 | 吊顶 | 吊顶天棚造型
1.铝合金集成吊顶,Ф8镀锌全螺纹吊筋平均长1m
2.轻钢龙骨600*600
3.450*450铝合金压形板
4.铝合金收口条 | m2 | 23.0000 | 260.00 | 5980.00 |  | 
                        
                            | 39 | 装饰板 | 墙面PVC仿石材装饰板 | m2 | 434.6600 | 102.00 | 44335.32 |  | 
                        
                            | 40 | 踢脚线 | 塑胶踢脚线高0.1m | m | 153.0000 | 28.00 | 4284.00 |  | 
                        
                            | 41 | 窗口 | 马六甲成品免漆板窗套 | m | 58.5600 | 80.00 | 4684.80 |  | 
                        
                            | 42 | 吸顶灯 | 天棚LED吸顶灯600*600 | 套 | 9.0000 | 200.00 | 1800.00 |  | 
                        
                            | 43 | 吸顶灯 | 天棚LED吸顶灯450*450 | 套 | 6.0000 | 150.00 | 900.00 |  | 
                        
                            | 44 | 排气扇 | 卫生间排气扇 | 台 | 1.0000 | 200.00 | 200.00 |  | 
                        
                            | 45 | 排气扇 | 全铜排气扇600*600 | 台 | 4.0000 | 350.00 | 1400.00 |  | 
                        
                            | 46 | 排气扇 | 全铜排气扇450*450 | 台 | 1.0000 | 300.00 | 300.00 |  | 
                        
                            | 47 | 氛围灯 | 氛围灯 | 套 | 6.0000 | 240.00 | 1440.00 |  | 
                        
                            | 48 | 吸顶灯 | 双管日光灯吸顶式 | 套 | 1.0000 | 120.00 | 120.00 |  |