济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园-四号厂房项目增设电缆工程中标候选人公示
招标项目名称 | 济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园-四号厂房项目增设电缆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005537001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 济宁祥城投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园-四号厂房项目增设电缆工程,包括四号厂房中科泰阳光电洁净车间、高速激光熔覆项目车间内电缆、桥架、配电箱及车间管道项目改造工程,具体内容详见招标文件内工程量清单、施工图纸等材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 项目地点为济宁经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月29日9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 17.4 | 16.7 | 17.5 | 17.15 | 18 | 17.35 | 6.75 | 61.43 | 89.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香山红叶建设有限公司 | 18.55 | 18.12 | 17.6 | 17.95 | 18.7 | 18.184 | 5.5 | 61.09 | 89.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南鼎兴建设工程有限公司 | 17.15 | 16.8 | 17.5 | 17.1 | 17.9 | 17.29 | 3.5 | 57.11 | 82.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月30日-2021年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:韩莹,联系电话:13963798820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月30日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园-四号厂房项目增设电缆工程 | 打印时间: 2021/9/29 12:43:03 |
标段(包):济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园-四号厂房项目增设电缆工程 E3708010374005537001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 90.18 | 89.33 | 89.68 | 88.88 | 89.58 | 89.53 | 89.53 |
2 | 香山红叶建设有限公司 | 90.01 | 89.26 | 88.91 | 89.43 | 89.86 | 89.494 | 89.494 |
3 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 83.23 | 82.43 | 82.83 | 82.13 | 82.48 | 82.62 | 82.62 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标三室 |