中标公示
招标项目编号 | E3708010374005372001 | ||
招 标 人 | 济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司 | ||
项目名称 | 济宁经济开发区九里中心项目(公寓)施工工程 | ||
招标范围 | 本项目位于济宁经济开发区美祥路以北,嘉美路以东,呈祥大道以南。规划总用地面积32296.58平方米,总建筑面积92687.47平方米,其中地上建筑面积72151.94平方米,地下建筑面积20535.53平方米。包括6栋建筑、附属商业及地下车库。(具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单)。 | ||
建设地点 | 济宁经济开发区美祥路以北,嘉美路以东,呈祥大道以南 | ||
代理机构 | 新华工程咨询有限公司 | ||
中标单位 | 冠鲁建设股份有限公司 | ||
中标价格 | 270016971.89元 | ||
工期 | 730 日历天 | ||
质量要求 | 符合国家验收规范合格标准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 薛传国 | 一级注册建造师 | 鲁137050703242 |
技术负责人 | 杨传存 | 中级职称证 | 临20510080018 |
施工员 | 刘常宾 | 施工员证 | 37181011300129 |
施工员 | 王明清 | 施工员证 | 37191011371618 |
施工员 | 张少华 | 施工员证 | 37191011371620 |
安全员 | 宋春高 | 安全生产考核证书 | 鲁建安C(2014)1300811 |
安全员 | 张冠琳 | 安全生产考核证书 | 鲁建安C(2012)1300470 |
安全员 | 张广可 | 安全生产考核证书 | 鲁建安C(2018)1300325 |
质量员 | 梁瑞贵 | 质量员证 | 37191061371219 |
质量员 | 张蕾蕾 | 质量员证 | 37181061300125 |
质量员 | 祝朋朋 | 质量员证 | 37191061371202 |
造价员 | 张家迪 | 一级注册造价师证 | 建(造)17370014425 |
材料员 | 王立涛 | 材料员证 | 37191111371575 |
资料员 | 王贵英 | 资料员证 | 37181141300228 |
资料员 | 王艳庆 | 资料员证 | 37191141371299 |
公示时间 | 自2020年5月20日-2020年5月25日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济开发区九里中心项目(公寓)施工 | 打印时间: 2020/5/19 15:23:28 |
标段(包):济宁经济开发区九里中心项目(公寓)施工 E3708010374005372001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冠鲁建设股份有限公司 | 94.98 | 96.28 | 96.33 | 95.51 | 95.39 | 96.48 | 96.55 | 95.931 | 95.998 |
2 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 90.52 | 91.12 | 91.17 | 91.28 | 91.61 | 91.12 | 92.02 | 91.263 | 91.263 |
3 | 浩天建工集团有限公司 | 90.29 | 90.79 | 90.79 | 90.55 | 90.81 | 90.19 | 91.26 | 90.669 | 90.646 |
4 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 89.8 | 90.3 | 90.55 | 90.19 | 90.39 | 90.15 | 90.64 | 90.289 | 90.317 |
5 | 河南省天丰建筑工程有限公司 | 89.95 | 90.25 | 90.3 | 90.1 | 90.02 | 89.75 | 90.86 | 90.176 | 90.126 |
6 | 山东华康建设工程有限公司 | 89.62 | 90.02 | 90.02 | 89.7 | 90.18 | 89.77 | 90.59 | 89.986 | 89.942 |
7 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 88.64 | 89.54 | 89.74 | 89.33 | 89.41 | 88.89 | 90.17 | 89.389 | 89.377 |
8 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 87.87 | 89.07 | 89.17 | 88.77 | 88.97 | 88.77 | 89.68 | 88.9 | 88.953 |
9 | 诚捷祥集团有限公司 | 87.85 | 89.05 | 89.3 | 88.8 | 88.69 | 88.8 | 89.84 | 88.904 | 88.93 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |